You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Parksort ascending
34489 Quercus robur more 327 0 2019 4 VROENHOVEN
26336 Quercus robur more 456 0 2019 4 VROENHOVEN
34482 Fagus sylvatica f purpurea more 330 0 2019 4 VROENHOVEN
26359 Tilia platyphyllos more 257 0 1999 4 VROENHOVEN
34480 Quercus robur more 300 0 2019 4 VROENHOVEN
34481 Quercus robur more 418 0 2019 4 VROENHOVEN
34485 Quercus robur more 372 0 2019 4 VROENHOVEN
34469 Betula pubescens more 140 0 2019 4 VROENHOVEN
34478 Quercus robur more 332 0 2019 4 VROENHOVEN
26328 Picea abies more 259 0 2019 3 VROENHOVEN
26373 Tilia x europaea more 270 0 2019 4 VROENHOVEN
26339 Quercus petraea more 315 0 2019 4 VROENHOVEN
34483 Quercus robur more 309 0 2019 4 VROENHOVEN
26338 Quercus petraea more 238 0 2019 4 VROENHOVEN
26361 Aesculus hippocastanum more 280 0 1999 4 VROENHOVEN
26378 Platanus x hispanica more 375 0 2019 3 VROENHOVEN
26333 Tilia platyphyllos more 270 0 1999 4 VROENHOVEN
26351 Acer pseudoplatanus more 330 0 1999 4 VROENHOVEN
26372 Quercus robur more 360 0 2019 4 VROENHOVEN
34487 Quercus robur more 313 0 2019 4 VROENHOVEN
26376 Quercus robur more 386 0 2019 3 VROENHOVEN
26346 Chamaecyparis obtusa more 219 0 2019 4 VROENHOVEN
26335 Thuja plicata Zebrina more 275 0 2019 4 VROENHOVEN
26340 Quercus robur more 328 0 2019 4 VROENHOVEN
26380 Quercus robur more 336 0 2019 3 VROENHOVEN
26360 Quercus robur more 294 0 1999 3 VROENHOVEN
26343 Populus x canescens more 301 0 2019 4 VROENHOVEN
26362 Fraxinus excelsior Pendula more 237 0 1999 4 VROENHOVEN
26367 Acer pseudoplatanus more 347 0 2019 4 VROENHOVEN
26330 Quercus palustris more 256 0 1999 4 VROENHOVEN
26365 Fagus sylvatica f purpurea more 429 0 2019 2 VROENHOVEN
26370 Carpinus betulus more 243 0 2019 4 VROENHOVEN
26327 Carpinus betulus more 228 0 2019 4 VROENHOVEN
26331 Quercus cerris more 495 0 2019 4 VROENHOVEN
26348 Metasequoia glyptostroboides more 235 0 2019 4 VROENHOVEN
35958 Juglans cinerea more 44 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35957 Diospyros virginiana more 89 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35952 Clerodendrum trichotomum more 64 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35955 Acer tataricum more 79 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35949 Salix alba more 465 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35944 Liquidambar styraciflua Aurea more 75 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35959 Toona sinensis more 108 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35951 Platanus x hispanica more 337 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35950 Fagus sylvatica Bornyensis more 194 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35954 Sassafras albidum more 42 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35956 Magnolia tripetala more 49 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35953 Cedrus atlantica Glauca more 336 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35435 Carya ovata more 37 0 2019 4 VRIJBROEKPARK
35948 Carpinus betulus more 314 0 2020 4 VRIJBROEKPARK
35962 Davidia involucrata var vilmoriniana more 109 0 2020 4 VRIJBROEKPARK

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.