You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7940 | ABIES | more | 262 | 20 | 2003 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
29968 | ABIES | more | 193 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
8121 | ABIES | more | 110 | 0 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24057 | ABIES | more | 297 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
10938 | ABIES | more | 201 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
11606 | ABIES | more | 219 | 30 | 1992 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
1236 | ABIES | more | 174 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
10940 | ABIES | more | 178 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
4683 | ABIES ALBA | more | 401 | 38 | 1989 | 4 | CHATEAU DE ROSEE |
23407 | ABIES ALBA | more | 257 | 34 | 1997 | 4 | FERME DE FONTAINE LIBION |
9199 | ABIES ALBA | more | 253 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
9232 | ABIES ALBA | more | 218 | 26 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
8474 | ABIES ALBA | more | 235 | 18 | 2000 | 4 | CENTRE HOSPITALIER DE STE ODE |
29961 | ABIES ALBA | more | 241 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
6529 | ABIES ALBA | more | 348 | 35 | 1990 | 5 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
29962 | ABIES ALBA | more | 190 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
23866 | ABIES ALBA | more | 139 | 14 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
30453 | ABIES ALBA | more | 277 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
31031 | ABIES ALBA | more | 300 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
4617 | ABIES ALBA | more | 272 | 40 | 2001 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
2830 | ABIES ALBA | more | 285 | 28 | 1988 | 4 | CHATEAU DE VONECHE |
11460 | ABIES ALBA | more | 293 | 0 | 2002 | 4 | LE BEUMONT |
2334 | ABIES ALBA | more | 160 | 30 | 1987 | 4 | CHATEAU DE WAGNEE |
19046 | ABIES ALBA | more | 193 | 0 | 2004 | 4 | DOMEIN TER LUCHT |
31035 | ABIES ALBA | more | 176 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
9362 | ABIES ALBA | more | 140 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
727 | ABIES ALBA | more | 200 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
34988 | ABIES ALBA | more | 286 | 0 | 2019 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
4301 | ABIES ALBA | more | 221 | 20 | 2017 | 3 | DE TUINEN VAN HOEGAARDEN KAPITTELPARK |
4794 | ABIES ALBA | more | 235 | 35 | 1993 | 4 | CHATEAU D ARBRE |
5016 | ABIES ALBA | more | 215 | 44 | 1992 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
5235 | ABIES ALBA | more | 317 | 31 | 2002 | 4 | CHATEAU DE ROUMONT |
34989 | ABIES ALBA | more | 309 | 0 | 2019 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
9577 | ABIES ALBA | more | 244 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
11607 | ABIES ALBA | more | 110 | 0 | 1992 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
24420 | ABIES ALBA | more | 254 | 32 | 1998 | 4 | CHATEAU DE BAILLONVILLE |
27166 | ABIES ALBA | more | 172 | 18 | 1994 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
9464 | ABIES ALBA | more | 71 | 16 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE PROFONDEVILLE |
26605 | ABIES ALBA | more | 160 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
15596 | ABIES ALBA | more | 309 | 0 | 2014 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
12804 | ABIES ALBA | more | 176 | 0 | 1994 | 4 | PARC ASTRID ASTRIDPARK |
28820 | ABIES ALBA | more | 300 | 35 | 2010 | 4 | CHATEAU D EMEVILLE |
25050 | ABIES ALBA | more | 259 | 15 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
24030 | ABIES ALBA | more | 323 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
28821 | ABIES ALBA | more | 325 | 35 | 2010 | 4 | CHATEAU D EMEVILLE |
26607 | ABIES ALBA | more | 164 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
10942 | ABIES ALBA | more | 178 | 30 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
4664 | ABIES ALBA | more | 430 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
8552 | ABIES ALBA | more | 134 | 26 | 1988 | 4 | ARBORETUM DE LA VECQUEE |
25909 | ABIES ALBA | more | 169 | 0 | 2009 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.