You are here
Arbres
L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.
Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu.
ID | Taxon | Link | Circ. | Ht | Year | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39185 | ABIES | more | 220 | 0 | 2022 | 4 | DOMAINE DE ROND CHENE |
37039 | ABIES | more | 115 | 0 | 2020 | 4 | CHATEAU DE SCRAWELLE |
37041 | ABIES | more | 83 | 0 | 2020 | 4 | CHATEAU DE SCRAWELLE |
38266 | ABIES | more | 150 | 0 | 2021 | 4 | Parc du Joncquoy anciennement Parc du Ch teau Bonaert |
29968 | ABIES | more | 193 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
10938 | ABIES | more | 201 | 35 | 1998 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
10940 | ABIES | more | 178 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
11606 | ABIES | more | 219 | 30 | 1992 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
8121 | ABIES | more | 110 | 0 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24057 | ABIES | more | 297 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
1236 | ABIES | more | 174 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
16704 | ABIES ALBA | more | 125 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM KOEKELARE |
1014 | ABIES ALBA | more | 244 | 33 | 2013 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
1296 | ABIES ALBA | more | 204 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
2254 | ABIES ALBA | more | 200 | 28 | 1987 | 4 | CHATEAU DE FISENNE |
2334 | ABIES ALBA | more | 160 | 30 | 1987 | 4 | CHATEAU DE WAGNEE |
2830 | ABIES ALBA | more | 285 | 28 | 1988 | 4 | CHATEAU DE VONECHE |
4301 | ABIES ALBA | more | 221 | 20 | 2017 | 3 | DE TUINEN VAN HOEGAARDEN KAPITTELPARK |
4617 | ABIES ALBA | more | 272 | 40 | 2001 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
10942 | ABIES ALBA | more | 178 | 30 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
11460 | ABIES ALBA | more | 293 | 0 | 2002 | 4 | LE BEUMONT |
11607 | ABIES ALBA | more | 110 | 0 | 1992 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
12804 | ABIES ALBA | more | 176 | 0 | 1994 | 4 | PARC ASTRID ASTRIDPARK |
12955 | ABIES ALBA | more | 110 | 0 | 1994 | 4 | PROMENADE DENDROLOGIQUE |
35805 | ABIES ALBA | more | 203 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
36292 | ABIES ALBA | more | 108 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM DE LA FACULTE AGRONOMIQUE |
37141 | ABIES ALBA | more | 129 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
37142 | ABIES ALBA | more | 227 | 31 | 2020 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
37143 | ABIES ALBA | more | 189 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
37145 | ABIES ALBA | more | 191 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
37621 | ABIES ALBA | more | 167 | 0 | 2021 | 4 | KASTEEL ATTENHOVEN |
36989 | ABIES ALBA | more | 136 | 0 | 2020 | 4 | CHATEAU DE SCRAWELLE |
36240 | ABIES ALBA | more | 215 | 32 | 2020 | 4 | ARBORETUM DE LA VECQUEE |
38176 | ABIES ALBA | more | 174 | 0 | 2021 | 4 | KASTEEL VAN BEVER |
37911 | ABIES ALBA | more | 235 | 0 | 2021 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
38420 | ABIES ALBA | more | 111 | 19 | 2013 | 4 | PLANTENTUIN MEISE |
4664 | ABIES ALBA | more | 430 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
4665 | ABIES ALBA | more | 400 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
4666 | ABIES ALBA | more | 390 | 40 | 1989 | 4 | CHATEAU DE VILEMONT |
4683 | ABIES ALBA | more | 401 | 38 | 1989 | 4 | CHATEAU DE ROSEE |
5016 | ABIES ALBA | more | 215 | 44 | 1992 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
5235 | ABIES ALBA | more | 317 | 31 | 2002 | 4 | CHATEAU DE ROUMONT |
5414 | ABIES ALBA | more | 285 | 0 | 2004 | 4 | KASTEEL PEEREBOOMVELD |
6529 | ABIES ALBA | more | 348 | 35 | 1990 | 5 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
8474 | ABIES ALBA | more | 235 | 18 | 2000 | 4 | CENTRE HOSPITALIER DE STE ODE |
8552 | ABIES ALBA | more | 254 | 0 | 2020 | 4 | ARBORETUM DE LA VECQUEE |
8591 | ABIES ALBA | more | 261 | 38 | 1990 | 4 | CHATEAU D ANDOUMONT |
8896 | ABIES ALBA | more | 123 | 20 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
9094 | ABIES ALBA | more | 222 | 26 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BERTRIX |
9162 | ABIES ALBA | more | 125 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
Pages
(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)
Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.