You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Parksort ascending
2945 Prunus avium more 225 20 1988 4 TERBLOK
12985 Prunus avium more 194 0 1994 4 PROMENADE DENDROLOGIQUE
12984 Prunus avium more 248 0 1994 4 PROMENADE DENDROLOGIQUE
14648 Prunus avium more 157 0 1999 4 POELBOS
14647 Prunus avium more 147 0 1999 4 POELBOS
38782 Prunus avium more 243 25 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38781 Prunus avium more 175 21 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38780 Prunus avium more 152 25 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
24118 Prunus avium more 136 0 2007 4 PARK MICHOTTE
10739 Prunus avium more 150 0 1991 4 PARC PETIT
33192 Prunus avium more 233 0 2017 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28494 Prunus avium more 209 13 2007 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
27240 Prunus avium more 351 17 1994 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28766 Prunus avium more 239 30 1995 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
27138 Prunus avium more 258 22 2002 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
17137 Prunus avium more 250 15 2000 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK
18401 Prunus avium more 240 13 2002 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK
18399 Prunus avium more 257 15 2002 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK
19330 Prunus avium more 382 20 1996 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
31411 Prunus avium more 207 0 2015 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
33191 Prunus avium more 338 0 2017 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK
14257 Prunus avium more 253 8 2002 1 PARC LOCAL LOKAAL PARK
13706 Prunus avium more 207 0 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
13258 Prunus avium more 157 0 1995 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
33193 Prunus avium more 406 0 2017 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
33194 Prunus avium more 260 0 2017 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
12667 Prunus avium more 225 0 1993 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
12563 Prunus avium more 215 0 1993 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
41878 Prunus avium more 193 0 2022 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
14564 Prunus avium more 313 0 1999 4 PARC FORESTIER BOSPARK
34092 Prunus avium more 180 0 2016 4 PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK
10614 Prunus avium more 177 20 1991 4 LOTISSEMENT DU PARC D OTHEE
42147 Prunus avium more 126 0 2023 4 Leopoldpark
42146 Prunus avium more 132 0 2023 4 Leopoldpark
40167 Prunus avium more 141 0 2023 4 LEMMENSINSTITUUT
25592 Prunus avium more 272 0 2004 4 LANDGOED DE BERGHEN
22704 Prunus avium more 218 0 2014 4 L ORANGERIE
34276 Prunus avium more 207 0 2016 4 KASTEELDOMEIN de BUNSWYCK
35337 Prunus avium more 182 0 2019 4 KASTEEL VAN NIEUWLAND HOTEL RESTAURANT
34586 Prunus avium more 174 0 2019 4 KASTEEL VAN LEEFDAAL
8251 Prunus avium more 182 0 1990 4 KASTEEL VAN AERTRIJKE
25663 Prunus avium more 209 0 2000 4 KASTEEL HOOGPOORT
25662 Prunus avium more 242 0 2000 4 KASTEEL HOOGPOORT
34824 Prunus avium more 180 0 2019 4 KASTEEL DE MEEUS
18014 Prunus avium more 270 28 2016 3 KASTEEL TER RIJST
31841 Prunus avium more 250 0 2016 4 KASTEEL TER RIJST
18013 PRUNUS AVIUM more 284 0 2001 4 KASTEEL TER RIJST
18012 PRUNUS AVIUM more 230 0 2001 4 KASTEEL TER RIJST
23269 PRUNUS AVIUM more 131 0 2004 4 KAPELLEBERG
23292 Prunus avium more 275 0 2016 4 KAPELLEBERG

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.