You are here
Arbres
L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.
La liste complète des arbres remarquables est aussi disponible en format PDF sur le site de l'Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H |
J![]() |
Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30059 | GLEDITSIA FEROX | more | 128 | 15 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
11253 | TAXUS BACCATA | more | 150 | 0 | 0 | 4 | DOMEINE D IRCHONWELZ |
24193 | MAGNOLIA LILIIFLORA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | ABDIJ SINT ANDRIES |
32242 | FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC TOURNAY SOLVAY PARK |
30060 | SALIX BABYLONICA CRISPA | more | 110 | 12 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30552 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DU WAUX HALL |
30046 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA TRICOLOR | more | 96 | 10 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
24175 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ERECTA VIRIDIS | more | 0 | 0 | 0 | 4 | ABDIJ SINT ANDRIES |
749 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM | more | 222 | 18 | 0 | 4 | CHATEAU DE SOHIER |
30048 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA TRICOLOR | more | 95 | 10 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30064 | SALIX UDENSIS SEKKA | more | 67 | 4 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
21952 | TILIA EUCHLORA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DE FOREST PARK VAN VORST |
30050 | AILANTHUS VILMORINIANA | more | 53 | 6 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
32129 | MAGNOLIA OFFICINALIS BILOBA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | DOMAINE LES AMEROIS |
4709 | PICEA PUNGENS | more | 120 | 25 | 0 | 4 | CHATEAU D OSTEMEREE |
31895 | CELTIS AUSTRALIS | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DE FOREST PARK VAN VORST |
30068 | MAYTENUS BOARIA | more | 31 | 6 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
33498 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | LEENBERG |
32131 | ACER PSEUDOPLATANUS BRILLIANTISSIMUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | DOMAINE LES AMEROIS |
13889 | MAGNOLIA TRIPETALA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC TENBOSCH PARK TENBOS |
33055 | ACER RUBRUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | CHATEAU DE BIOUL |
30056 | AESCULUS FLAVA | more | 98 | 11 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
30579 | TILIA EUROPAEA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DU WAUX HALL |
406 | ABIES CONCOLOR | more | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12203 | TAXUS BACCATA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
30058 | ALBIZIA JULIBRISSIN ROSEA | more | 51 | 6 | 0 | 4 | ARBORETUM DOMEIN HET LEEN |
11156 | MORUS NIGRA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | KASTEEL VAN HARDELINGEN |
2082 | PRUNUS AVIUM | more | 270 | 0 | 1969 | 4 | CHATEAU DE THORICOURT |
2409 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 500 | 0 | 1969 | 2 | COLLEGE DE LA BERLIERE |
2504 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 505 | 0 | 1969 | 1 | CHATEAU DE L ESTRIVERIE |
2278 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 420 | 0 | 1970 | 4 | CHATEAU D ANNEVOIE |
7182 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 290 | 14 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7150 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 478 | 26 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7166 | TILIA | more | 514 | 21 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7183 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 360 | 20 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
10381 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 780 | 25 | 1977 | 5 | KASTEEL VAN GELLENBERG |
7167 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 450 | 20 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7185 | SALIX SEPULCRALIS CHRYSOCOMA | more | 450 | 22 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7152 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 468 | 30 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7168 | TILIA CORDATA | more | 455 | 23 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7153 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 460 | 28 | 1977 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
7169 | TILIA | more | 305 | 14 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7154 | CARPINUS BETULUS | more | 322 | 19 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7170 | QUERCUS ROBUR | more | 575 | 25 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7193 | QUERCUS ROBUR | more | 573 | 23 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7155 | TILIA CORDATA | more | 700 | 19 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7171 | FAGUS SYLVATICA | more | 561 | 18 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7194 | FAGUS SYLVATICA | more | 575 | 30 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7156 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM PENDULUM | more | 190 | 7 | 1977 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
7172 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 430 | 20 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
Pages
(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)
Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.