You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES

(BOTAN)
Access: 
O
City: 
SAINT JOSSE TEN NOODE SINT JOOST TEN NODE
Arondissem: 
BRUXELLES BRUSSEL
Region: 
BRU
Location: 
JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES
RUE ROYALE
SAINT JOSSE TEN NOODE SINT JOOST TEN NODE
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Acer 4 51 0 2015
Acer campestre 4 168 20 1995
Acer campestre 4 127 0 2015
Acer capillipes 4 115 6 * 2015
Acer cissifolium 4 140 0 2015
Acer griseum 4 96 0 2015
Acer heldreichii subsp trautvetteri 4 202 0 2015
Acer monspessulanum 4 105 17 . 2015
Acer monspessulanum 4 90 0 . 2015
Acer palmatum 4 142 10 ° 2015
Acer palmatum 4 175 0 2015
Acer platanoides 4 175 0 2015
Acer platanoides Cucullatum 4 134 0 . 2015
Acer platanoides Drummondii 4 77 0 ° 2015
Acer platanoides Schwedleri 4 138 0 2015
Acer pseudoplatanus 4 145 0 2015
Acer pseudoplatanus 4 160 0 2015
Acer pseudoplatanus f purpureum 4 180 0 2015
Acer rubrum Scanlon 4 0 0 1998
Acer saccharinum f laciniatum 4 117 0 2015
Acer shirasawanum Palmatifolium 4 29 0 2015
Acer triflorum 4 8 0 . 2015
Acer triflorum 4 29 0 . 2015
Acer x zoeschense Annae 4 84 0 * 2015
Aesculus flava 4 117 0 2015
Aesculus flava 4 128 0 2015
Aesculus hippocastanum 4 351 0 2015
AESCULUS HIPPOCASTANUM 4 330 0 1995
Aesculus hippocastanum 4 255 0 2015
Aesculus x carnea 4 254 0 2015
Ailanthus altissima 4 188 0 2015
Alangium platanifolium 4 63 7 ** 2015
Albizia julibrissin 4 54 0 ° 2015
Alnus hirsuta 4 8 0 ° 2015
Alnus orientalis 4 85 0 2015
Alnus x spaethii 4 38 0 . 2015
Aralia elata 4 53 4 * 2015
Betula utilis var jacquemontii 4 85 0 . 2015
Betula utilis var jacquemontii 4 78 0 . 2015
Bischofia polycarpa 4 50 0 ** 2015
Broussonetia papyrifera 4 103 4 ** 2015
Calocedrus decurrens 4 55 0 2015
Calocedrus decurrens 4 78 0 2015
Carpinus betulus 4 182 0 1998
Carpinus betulus 4 118 0 2015
Carpinus betulus Incisa 4 167 0 . 1995
Catalpa bignonioides 4 154 0 2015
Catalpa ovata 4 106 0 2015
Cedrus atlantica 4 250 0 2015
Cedrus atlantica Glauca 4 189 0 2015
Celtis australis 4 139 0 ° 2015
Celtis occidentalis 4 173 0 ° 2017
Celtis tournefortii 4 137 0 2015
Chionanthus virginicus 4 41 0 * 2015
Cladrastis kentukea 4 113 0 2015
Cornus 4 39 0 2015
Cornus controversa 4 0 8 1998
Cornus mas 4 104 0 . 2015
Cornus mas 4 60 0 2015
Cornus mas 4 140 0 2015
Cornus officinalis 4 35 4 * 2015
Corylus colurna 4 116 0 2015
Corylus colurna 4 120 0 2015
Cotoneaster Cornubia 4 200 0 2015
Crataegus monogyna 4 89 0 2015
Davidia involucrata var vilmoriniana 1 164 9 1985
Diospyros lotus 4 61 0 . 2015
Diospyros virginiana 4 155 18 * 1985
Elaeagnus angustifolia 4 128 0 * 2015
Emmenopterys henryi 4 69 9 2015
Eucalyptus pauciflora subsp debeuzevillei 4 98 0 2015
Eucommia ulmoides 4 198 12 ** 2017
Fagus sylvatica 4 145 0 2015
Fagus sylvatica Dawyck Purple 4 36 7 * 2015
Fagus sylvatica Luteovariegata 4 290 0 2015
Fagus sylvatica Rotundifolia 4 92 0 ° 2015
Fagus sylvatica f purpurea 4 196 20 1998
Fraxinus Charles Bommer 4 209 23 2019
Fraxinus americana Autumn Purple 4 102 0 * 2015
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ELEGANTISSIMA 4 237 30 1998
Fraxinus angustifolia var lentiscifolia 4 116 0 * 2015
Fraxinus excelsior 4 260 0 2015
Fraxinus excelsior 4 179 0 2015
Fraxinus excelsior Jaspidea 4 61 0 2015
Fraxinus excelsior f diversifolia 4 144 0 2015
Fraxinus ornus 4 84 0 2015
Fraxinus pennsylvanica Aucubifolia 4 98 0 ° 2015
Ginkgo biloba 4 291 0 2020
Gleditsia sinensis 4 141 16 * 1985
Gleditsia triacanthos 4 152 0 2015
Gleditsia triacanthos Elegantissima 4 65 0 * 2015
Gleditsia triacanthos f inermis 4 253 34 * 1998
Gymnocladus dioicus 4 78 0 2015
Gymnocladus dioicus 4 31 0 2015
Hemiptelea davidii 4 24 0 * 2015
Ilex aquifolium 4 90 0 2015
Ilex aquifolium 4 94 0 2015
Ilex aquifolium 4 103 0 2015
Ilex latifolia 4 40 0 2015
Juglans nigra 4 273 0 2015
Juglans nigra 4 281 30 1997
Juglans nigra 4 210 0 2015
Juglans nigra 4 117 0 2015
Koelreuteria paniculata 4 145 13 * 2015
Ligustrum lucidum 4 120 7 2015
Liquidambar acalycina 4 15 0 ° 2015
Liquidambar styraciflua 4 77 0 2015
Liquidambar styraciflua 4 58 0 2015
Liriodendron tulipifera Integrifolium 4 225 0 * 2015
Maackia amurensis 4 52 0 2015
Magnolia 4 73 0 2015
Magnolia 4 49 0 2015
Magnolia grandiflora 4 40 5 . 2015
Magnolia x soulangeana 4 70 0 1995
Malus x purpurea Aldenhamensis 4 83 7 2015
Malus x zumi Golden Hornet 4 8 0 * 2015
Metasequoia glyptostroboides 4 304 0 2015
Morus alba 4 152 16 . 2015
Morus alba 4 195 0 ° 2015
Morus alba 4 90 15 1985
Morus alba 4 142 0 2015
Olea europaea 4 113 0 2015
Ostrya carpinifolia 4 108 0 . 2015
Ostrya carpinifolia 4 50 0 2015
Parrotia persica 4 96 0 2015
Paulownia fargesii 4 126 9 ** 2015
Pinus nigra 4 156 0 2015
Pinus nigra 4 145 0 2015
Pinus nigra 4 187 0 2015
Pinus nigra 4 173 0 2015
Pinus peuce 4 115 0 2015
Platanus orientalis 4 466 0 . 2020
Platanus orientalis 4 402 0 2020
Platanus orientalis Minaret 4 80 0 ° 2015
Platanus x hispanica 4 490 0 2015
Platanus x hispanica 4 455 0 2015
Platanus x hispanica 4 213 0 2015
Platanus x hispanica 4 255 0 2015
Prunus 4 0 0 2015
Prunus 4 0 0 2015
Prunus Collingwood Ingram 4 36 0 * 2015
Prunus avium Landscape Bloom 4 103 0 2015
Prunus maackii Amber Beauty 4 65 0 2015
Prunus persica var potaninii 4 76 0 2015
Prunus sargentii 4 33 0 ° 2015
Prunus serrula 4 90 0 ° 2015
Prunus x subhirtella Autumnalis Rosea 4 52 0 * 2015
Pterocarya fraxinifolia 4 210 0 2015
Pterocarya stenoptera 4 228 0 ° 2015
Pyrus calleryana 4 49 0 * 2015
Pyrus canescens 4 13 0 2015
Pyrus salicifolia Pendula 4 22 0 ° 2015
Quercus 4 30 0 2015
Quercus acutissima 4 204 0 * 2015
Quercus castaneifolia 4 65 0 . 2015
Quercus cerris 4 172 0 2015
Quercus cerris 4 186 0 2015
Quercus cerris 4 131 0 2015
Quercus dentata 4 18 4 . 2015
Quercus georgiana 4 0 0 2015
Quercus ilex 4 77 0 ° 2015
Quercus libani 4 50 0 * 2015
Quercus macranthera 4 98 0 * 2015
Quercus mexicana 4 7 0 2015
Quercus palustris 4 170 0 2015
Quercus pontica 4 52 4 2015
Quercus robur Salfast 4 32 7 2015
Quercus rubra 4 235 0 2015
Quercus suber 4 73 0 * 2015
Quercus trojana 4 68 0 * 2015
Quercus x turneri 4 84 8 . 1985
Salix babylonica var pekinensis Tortuosa 4 175 0 - 1995
Salix eleagnos subsp angustifolia 4 0 0 2015
Sorbus alnifolia 4 8 0 * 2015
Sorbus aria 4 128 0 2015
Sorbus insignis 4 29 4 2015
Sorbus torminalis 4 78 9 1985
Styphnolobium japonicum 4 164 0 2015
Styphnolobium japonicum 4 131 0 2015
Styphnolobium japonicum 4 173 0 2015
Styphnolobium japonicum 4 185 0 2015
Taxodium distichum f pendens 4 220 0 ° 2015
Taxus baccata 4 137 0 2015
Tilia mongolica 4 60 0 . 2015
Tilia platyphyllos Vitifolia 4 166 0 2015
Tilia x europaea 4 118 0 2015
Tilia x europaea 4 194 0 2015
Tilia x europaea 4 100 0 2015
Ulmus glabra 4 191 0 1995
Ulmus glabra Exoniensis 4 90 10 . 1995
Ulmus glabra Exoniensis 4 90 0 1995
Ulmus glabra Pendula 4 195 0 ° 1998
Ulmus glabra Pendula 4 181 0 ° 1998
x Chitalpa tashkentensis 4 38 0 * 2015
x Sycoparrotia semidecidua 4 28 6 * 2015
Zelkova schneideriana 4 10 3 * 2015
Zelkova sinica 4 204 15 2017
Zelkova sinica 4 102 0 * 2014
Zelkova sinica 4 103 0 ** 2014
Zelkova sinica 4 63 0 ° 2014
Zelkova sinica 4 75 0 * 2014
Zelkova sinica 4 59 0 ° 2014
Ziziphus jujuba 4 28 7 ** 2015

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.