You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Yearsort descending Status Park
34608 Platanus x hispanica more 377 0 2019 4 KASTEEL HULDENBERG
34610 Platanus x hispanica more 252 0 2019 4 KASTEEL HULDENBERG
34618 Platanus x hispanica more 321 0 2019 4 MARI NDAL
34632 Platanus x hispanica more 362 0 2019 4 MARI NDAL
34674 Platanus x hispanica more 375 0 2019 4 PARK VAN TERVUREN WARANDE
34683 Platanus x hispanica more 370 0 2019 4 PARK VAN TERVUREN WARANDE
34684 Platanus x hispanica more 394 0 2019 4 PARK VAN TERVUREN WARANDE
34773 Platanus x hispanica more 307 0 2019 4 KASTEEL VAN HANSBEKE
34894 Platanus x hispanica more 510 33 2019 4 JAN VAN RUUSBROECPARK
35000 Platanus x hispanica more 392 0 2019 4 GEMEENTELIJK PARK JOURDAIN
35035 Platanus x hispanica more 411 0 2019 4 DOMEIN BERGENHOF
35037 Platanus x hispanica more 350 0 2019 4 DOMEIN BERGENHOF
35039 Platanus x hispanica more 405 0 2019 4 DOMEIN BERGENHOF
35053 Platanus x hispanica more 526 0 2019 4 BROUWERIJ DE WERELD
35080 Platanus x hispanica more 351 0 2019 4 BROUWERIJ DE CERCKEL
35128 Platanus x hispanica more 398 0 2019 4 RESIDENTIE BEAU GARDE
35129 Platanus x hispanica more 450 0 2019 4 RESIDENTIE BEAU GARDE
35351 Platanus x hispanica more 290 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35355 Platanus x hispanica more 429 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35359 Platanus x hispanica more 437 0 2019 5 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35395 Platanus x hispanica more 398 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35242 Platanus orientalis Digitata more 140 0 2019 4 DOMAINE D ARGENTEUIL
34979 Populus trichocarpa more 109 0 2019 4 CROISETTES de le COURT
34998 Populus balsamifera more 354 0 2019 4 GEMEENTELIJK PARK JOURDAIN
35017 Populus balsamifera more 328 0 2019 4 DOMEIN EIKELENHOF
34611 Populus x canadensis more 389 0 2019 4 KASTEEL HULDENBERG
34612 Populus x canadensis more 375 0 2019 4 KASTEEL HULDENBERG
34833 Populus x canadensis more 455 0 2019 4 KASTEELDOMEIN DE MARNIX
34935 Populus x canadensis more 414 0 2019 4 DOMEIN CLAIRBOIS
34832 Populus x canadensis Marilandica more 416 0 2019 4 KASTEELDOMEIN DE MARNIX
34771 Populus x canadensis Serotina more 393 0 2019 4 KASTEEL VAN HANSBEKE
34570 Populus x canescens more 360 25 2019 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
34609 Populus x canescens more 201 0 2019 4 KASTEEL HULDENBERG
34881 Populus x canescens more 308 0 2019 4 HEMELRIJK
34809 Populus koreana more 154 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
34811 Populus lasiocarpa more 98 17 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
34810 Populus lasiocarpa more 113 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
35438 Populus nigra more 410 0 2019 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
34559 Populus trichocarpa more 306 0 2019 4 MIDDELHEIMPARK NACHTEGALENPARK
34980 Populus trichocarpa more 234 0 2019 4 CROISETTES de le COURT
34586 Prunus avium more 174 0 2019 4 KASTEEL VAN LEEFDAAL
34824 Prunus avium more 180 0 2019 4 KASTEEL DE MEEUS
34931 Prunus avium more 240 0 2019 4 DOMEIN CLAIRBOIS
35337 Prunus avium more 182 0 2019 4 KASTEEL VAN NIEUWLAND HOTEL RESTAURANT
35357 Prunus cerasifera Pissardii more 96 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35409 Prunus cerasifera Pissardii more 123 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35424 Prunus cerasifera Pissardii more 90 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35376 Prunus lusitanica more 116 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
34760 Pseudotsuga menziesii more 274 0 2019 4 GEMEENTEPARK DE MIK
34812 Pseudotsuga menziesii more 220 40 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.