You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Yearsort ascending Status Park
21549 Picea pungens Glauca Group more 163 26 1997 4 PARC PRIVE
21550 Sequoiadendron giganteum more 612 32 1997 4 PARC PRIVE
21551 Styphnolobium japonicum Pendulum more 88 5 1997 4 PARC PRIVE
21552 Fagus sylvatica Pendula more 305 19 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21553 Fraxinus ornus more 272 13 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21554 Catalpa bignonioides Aurea more 220 11 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21555 Aesculus x carnea more 302 18 1997 3 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
21556 Castanea sativa more 550 18 1997 5 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
21557 Cedrus libani more 315 20 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21558 Larix decidua more 298 25 1997 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
21559 Pinus sylvestris more 200 10 1997 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
21560 Abies concolor cv more 197 23 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21561 Cedrus deodara more 160 18 1997 4 PARC PRIVE
21562 Cryptomeria japonica more 92 14 1997 4 PARC PRIVE
21563 Fagus sylvatica var heterophylla more 409 24 1997 4 PARC PRIVE
21564 Ilex aquifolium Aurea Marginata more 85 7 1997 4 PARC PRIVE
21565 Pinus wallichiana more 217 6 1997 2 PARC PRIVE
21567 Sequoiadendron giganteum more 450 0 1997 4 PARC PRIVE
21568 Taxus baccata more 372 16 1997 4 PARC PRIVE
21569 Thuja plicata Zebrina more 265 17 1997 4 PARC PRIVE
21570 Thuja plicata Zebrina more 265 17 1997 4 PARC PRIVE
21571 Sequoiadendron giganteum more 465 31 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21572 Paulownia tomentosa more 180 15 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21573 Cedrus atlantica Glauca more 366 24 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21574 Acer pseudoplatanus more 356 24 1997 4 PARC PRIVE
21575 Fagus sylvatica Pendula more 205 19 1997 4 PARC PRIVE
21576 Sambucus more 120 6 1997 4 PARC PRIVE
21577 Taxus baccata more 272 8 1997 4 PARC PRIVE
21578 Thuja plicata more 345 22 1997 4 PARC PRIVE
21579 Tilia platyphyllos Laciniata more 165 16 1997 3 PARC PRIVE
21580 Abies procera more 322 30 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21581 Fagus sylvatica Pendula more 450 17 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21582 Fraxinus excelsior more 540 28 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21737 Quercus robur more 385 30 1997 4 CHATEAU D AVIN
21738 Aesculus x carnea more 315 19 1997 3 CHATEAU DE DIEST
21739 Metasequoia glyptostroboides more 85 16 1997 4 CHATEAU DE DIEST
21740 Platanus x hispanica more 317 27 1997 4 CHATEAU DE DIEST
21741 Quercus rubra more 396 25 1997 4 CHATEAU DE DIEST
21742 Taxodium distichum more 340 22 1997 3 CHATEAU DE DIEST
21743 Acer saccharinum f laciniatum more 202 24 1997 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
21744 Salix alba more 420 14 1997 5 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
21745 Crataegus monogyna more 142 9 1997 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21746 Castanea sativa more 565 26 1997 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21747 Quercus rubra more 305 35 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21748 Acer platanoides more 291 24 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21749 Acer pseudoplatanus Leopoldii more 205 24 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21750 Fagus sylvatica Quercifolia more 295 25 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21751 Fraxinus excelsior more 270 29 1997 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21752 Ginkgo biloba more 337 21 1997 5 PARC LOCAL LOKAAL PARK
21753 Styphnolobium japonicum more 400 21 1997 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.