You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

FORET DE SOIGNES ZONI NBOS

(SOIGN)
Access: 
O
City: 
AUDERGHEM OUDERGEM
Arondissem: 
BRUXELLES BRUSSEL
Region: 
BRU
Location: 
FORET DE SOIGNES ZONI NBOS
Zonienwoudweg
AUDERGHEM OUDERGEM
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Carpinus betulus 4 215 0 1999
Fagus sylvatica 4 389 0 1995
Fagus sylvatica 4 350 0 1999
Fagus sylvatica 4 354 0 1999
Fagus sylvatica 4 358 0 1999
Fagus sylvatica 4 374 0 1999
Fagus sylvatica 4 377 0 1999
Fagus sylvatica 4 432 0 1999
Fagus sylvatica 4 436 0 1999
Fagus sylvatica 4 322 0 1999
Fagus sylvatica 4 371 0 1999
Fagus sylvatica 4 379 0 1999
Fagus sylvatica 4 473 0 1995
Fagus sylvatica 4 500 0 1999
Fagus sylvatica 4 446 0 1999
Fagus sylvatica 4 445 0 1999
Fagus sylvatica 4 443 0 1999
Fagus sylvatica 4 400 0 1999
Fagus sylvatica 4 398 0 1999
Fagus sylvatica 4 374 0 1999
Fagus sylvatica 4 385 0 1999
Pinus sylvestris 4 271 0 . 1999
Pinus sylvestris 4 172 0 1999
Prunus avium 4 168 0 1999
Pseudotsuga menziesii 4 309 0 1999
Quercus robur 4 250 0 1999
Quercus robur 4 450 0 2011
Quercus robur 4 303 0 1999
Quercus robur 4 313 0 1999
Quercus robur 4 320 0 1999
Quercus robur 4 327 0 1999
Quercus robur 2 338 0 1999
Quercus robur 4 345 0 1999
Quercus robur 4 368 0 1995
Quercus robur 4 318 0 1999
Quercus robur 4 356 0 1999

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.