You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

DOMAINE DE MARIEMONT

(MARIM)
Access: 
O
City: 
MORLANWELZ
Arondissem: 
CHARLEROI
Region: 
WAL
Location: 
DOMAINE DE MARIEMONT
RUE DU PARC 23
MORLANWELZ
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies concolor 4 110 0 2018
Abies firma 4 181 21 ** 2018
Abies grandis 4 284 40 2018
Abies homolepis 4 122 22 2018
Abies nordmanniana 4 228 0 2018
Abies nordmanniana 4 238 25 2018
Abies nordmanniana 4 258 37 2018
Abies nordmanniana 4 222 30 2018
Abies pinsapo 4 82 11 2018
Acer argutum 4 45 6 * 2018
Acer campestre 4 176 19 2018
Acer carpinifolium 3 56 7 2018
Acer cissifolium 4 80 10 ° 2018
Acer henryi 4 180 15 2018
Acer monspessulanum 4 126 17 ° 2018
Acer palmatum 4 80 7 2018
Acer pectinatum subsp forrestii 4 70 0 ** 2005
Acer platanoides Crimson King 4 214 18 * 2018
Acer platanoides Schwedleri 4 270 27 2018
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 274 33 2018
Acer pseudoplatanus Worley 4 260 0 * 2018
Acer pseudoplatanus f purpureum 4 675 31 2005
Acer rubrum 4 253 23 . 2018
Acer rubrum 4 165 23 2018
4 88 13 2005
Acer tataricum subsp ginnala 4 140 15 ** 2018
Aesculus flava 4 371 26 ** 2018
Aesculus glabra 4 72 14 * 2003
Aesculus hippocastanum 4 480 21 2018
Aesculus hippocastanum 4 412 33 2018
Aesculus hippocastanum Wisselink 4 85 8 * 2018
Aesculus x carnea Aureomarginata 4 190 20 ** 2018
4 16 3 2002
Alnus cordata 4 256 0 ° 2018
Alnus incana Aurea 4 61 14 ** 2005
Alnus incana subsp tenuifolia 4 48 16 * 2005
Alnus viridis subsp fruticosa 4 62 10 2005
Alnus x hybride 4 45 20 * 2005
Araucaria araucana 4 223 19 ° 2018
Betula alleghaniensis 4 82 15 2018
Betula grossa 1 87 15 * 2002
Betula maximowicziana 4 50 15 ° 2003
Betula medwedewii 4 110 8 ** 2018
Betula nigra 4 133 21 2018
Betula papyrifera 4 52 0 2018
Betula utilis 4 116 0 * 2018
Betula utilis var jacquemontii 4 98 0 . 2005
Calocedrus decurrens 4 190 0 2018
Carpinus betulus 4 360 21 2018
Carpinus orientalis 4 70 0 2018
Carya ovata 4 107 20 2018
Castanea sativa 4 366 22 2003
Castanea sativa 4 644 0 . 2018
Castanea sativa 4 516 37 2018
Castanea sativa 4 415 0 2018
Catalpa bignonioides 4 157 0 2005
Catalpa speciosa Pulverulenta 4 200 7 2018
Cedrus atlantica 2 519 0 ° 2018
Cedrus atlantica Glauca 4 428 0 . 2018
Cedrus atlantica Glauca 3 348 0 2006
Cedrus deodara 4 390 0 ** 2018
Cedrus libani 2 650 0 * 2018
2 428 19 2005
4 421 0 2005
Celtis biondii 4 69 7 2018
Cephalotaxus harringtonii 4 98 4 2002
Cercis siliquastrum 4 72 8 . 2018
4 118 12 2006
Clerodendrum trichotomum 4 30 4 * 2018
Cornus controversa 4 108 17 * 2018
Corylus Te Terra Red 4 44 9 2018
Corylus colurna 4 215 0 2018
Corylus colurna 4 147 16 2018
Corylus colurna 4 189 22 2018
Cryptomeria japonica 4 149 0 2018
Davidia involucrata var vilmoriniana 4 85 0 2018
Davidia involucrata var vilmoriniana 4 115 0 . 2018
Diospyros lotus 4 80 13 ° 2018
4 20 4 2005
Fagus engleriana 4 200 18 2018
Fagus sylvatica 4 510 0 2016
Fagus sylvatica Bornyensis 4 66 20 2018
Fagus sylvatica Cristata 4 203 0 ° 2005
Fagus sylvatica Dawyck 4 120 22 ° 2018
Fagus sylvatica Pendula 4 313 30 2018
Fagus sylvatica Pendula 4 195 14 2018
Fagus sylvatica Purpurea Nana 4 115 15 2002
Fagus sylvatica Purpurea Pendula 4 89 0 * 2018
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor 4 314 0 * 2018
Fagus sylvatica Quercifolia 4 282 25 . 2018
Fagus sylvatica Rotundifolia 4 135 18 2018
Fagus sylvatica f purpurea 4 495 0 2016
Fagus sylvatica f purpurea 4 502 28 2018
Fagus sylvatica f purpurea 4 495 32 2018
Fagus sylvatica f purpurea 4 545 31 2018
Fagus sylvatica var heterophylla 4 276 30 2018
Fraxinus americana 4 130 0 1990
Fraxinus americana 4 98 0 2005
4 169 19 2005
Fraxinus angustifolia 4 151 28 . 2018
Fraxinus angustifolia Aurea Pendula 4 136 0 2018
Fraxinus excelsior f diversifolia 4 327 0 ° 2018
Fraxinus insularis 4 48 5 ** 2018
Fraxinus ornus var rotundifolia 4 67 0 * 2018
Fraxinus velutina 4 130 17 * 2018
Ginkgo biloba 4 398 38 2018
Gymnocladus dioicus 4 127 0 2018
Halesia carolina var monticola 4 118 17 ** 2018
Juglans ailanthifolia 4 167 0 ° 2018
Juglans cinerea 4 150 20 . 2018
Juglans mandshurica 3 154 13 2005
Juglans mandshurica 3 282 23 ° 2018
Juglans mandshurica 4 166 18 2002
Juglans mandshurica 4 145 20 2018
Juglans nigra 4 146 17 2018
Juglans x intermedia Vilmoreana 4 468 33 * 2018
Larix decidua 4 190 0 2018
Liquidambar styraciflua 4 230 33 2018
Liriodendron chinense 4 93 18 * 2018
Liriodendron tulipifera 4 469 40 2018
Maclura pomifera 4 92 13 . 2018
Magnolia acuminata 4 324 23 * 2018
Magnolia grandiflora 4 121 8 - 2018
Magnolia sprengeri 4 104 0 * 2018
Mespilus germanica 4 62 0 1990
Mespilus germanica 4 57 7 2003
Mespilus germanica 4 93 7 . 2002
Mespilus germanica 4 58 4 2003
Metasequoia glyptostroboides 4 274 33 2018
Metasequoia glyptostroboides 4 222 22 2018
Morus alba 4 129 9 2018
Nyssa sylvatica 4 90 0 . 2018
Parrotia persica 4 190 15 * 2018
4 283 16 2006
Phellodendron amurense 5 451 0 ** 2018
Phellodendron amurense 4 159 0 . 2018
Phellodendron chinense 4 154 14 ** 2018
Picea breweriana 4 74 10 ° 2018
Picea engelmannii 4 160 13 ** 2018
Picea koyamae 4 91 15 * 2018
Picea orientalis 4 107 22 2018
Picea orientalis 4 168 24 2018
Picea pungens Glauca Pendula 1 92 0 * 2005
Picea pungens Glauca Pendula 1 116 27 * 2018
Picea pungens Koster 4 74 10 * 2003
Picea pungens Glauca Group 3 125 25 2018
Picea sitchensis 4 158 0 2005
Pinus banksiana 1 90 0 . 2016
Pinus cembra Aureovariegata 4 58 10 2018
Pinus jeffreyi 4 201 0 * 2018
Pinus nigra subsp laricio 4 290 31 2018
Pinus peuce 4 104 0 2018
Pinus strobus 4 340 32 . 2018
Pinus wallichiana 4 238 0 ° 2018
Platanus orientalis 4 263 0 2005
Platanus orientalis 4 241 20 2018
Platanus orientalis Digitata 4 235 0 ° 2016
Platanus x hispanica 4 432 38 2018
Platanus x hispanica 4 430 0 2018
Platanus x hispanica 4 370 28 2018
4 111 7 2005
4 112 20 2006
Populus trichocarpa 4 230 0 . 2018
Prunus Kanzan 4 190 8 . 2018
Prunus Shirofugen 4 115 0 ** 2005
4 151 0 1990
Prunus sargentii 4 120 42 ° 2016
Prunus serotina 4 132 0 2005
Pseudolarix amabilis 2 83 0 ° 2018
Pseudotsuga menziesii 4 247 10 2016
Ptelea trifoliata 4 65 6 * 2002
Ptelea trifoliata 4 73 0 2018
Pterocarya fraxinifolia 4 413 28 ° 2018
Pterocarya stenoptera 4 330 27 2018
Pterostyrax hispidus 4 78 8 ° 2018
Quercus castaneifolia 4 162 17 ° 2018
Quercus cerris 4 213 27 2018
Quercus coccinea 4 91 0 . 2005
Quercus frainetto 4 290 0 . 2016
Quercus imbricaria 4 104 13 . 2018
4 73 0 2016
Quercus macrocarpa 4 52 0 2005
Quercus macrocarpa 4 114 13 ° 2018
Quercus petraea 4 360 34 2018
Quercus petraea 4 103 0 1990
4 209 25 2005
Quercus pubescens 4 361 31 * 2018
Quercus robur 4 405 29 1985
Quercus robur 4 463 0 2018
Quercus robur 4 418 0 1990
Quercus rubra 2 519 0 . 2015
Quercus rubra Aurea Group 4 133 0 . 2005
Quercus velutina 4 221 0 ° 2018
Quercus x crenata Lucombeana 3 232 0 ** 2018
Quercus x libanerris Rotterdam 4 103 15 2018
Quercus x rosacea 4 477 0 * 2018
Robinia pseudoacacia Umbraculifera 2 237 8 ** 2018
Salix caprea Pendula 4 60 0 ** 2005
Sassafras albidum 4 81 17 . 2018
Sequoia sempervirens 4 195 20 2018
Sequoiadendron giganteum 4 636 37 2002
Sequoiadendron giganteum 4 693 41 2018
Sequoiadendron giganteum 4 337 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 584 41 2018
Sequoiadendron giganteum 4 363 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 410 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 550 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 490 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 627 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 580 39 2018
Sequoiadendron giganteum 4 462 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 493 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 530 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 605 39 2018
Sequoiadendron giganteum 4 630 40 2018
Sequoiadendron giganteum 4 410 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 457 0 2018
Sequoiadendron giganteum 4 586 24 2018
Sequoiadendron giganteum 4 317 0 2006
Sequoiadendron giganteum 4 419 0 2006
Sequoiadendron giganteum 4 595 41 2018
4 29 0 1990
Sorbus torminalis 4 80 9 2018
Styphnolobium japonicum 4 254 35 2018
Styphnolobium japonicum Pendulum 4 82 0 2018
Taxus baccata 4 250 0 2016
Thuja occidentalis 4 146 0 ° 2016
Tilia Petiolaris 4 415 37 2018
Tilia Petiolaris 4 548 37 * 2005
Tilia Petiolaris 4 342 40 2005
Tilia Petiolaris 4 333 40 2003
Tilia Petiolaris 4 350 35 2018
Tilia Petiolaris 4 327 32 2018
Tilia Petiolaris 4 330 35 2018
Tilia americana 4 171 20 2018
Tilia cordata 4 359 0 2018
Tilia platyphyllos 4 304 0 2016
Tilia tomentosa 4 348 29 2018
Tilia x euchlora 4 233 23 2018
Tilia x euchlora 4 211 0 2005
Tilia x euchlora 4 195 0 2018
Tilia x orbicularis 5 448 30 ** 2018
Torreya nucifera 4 90 0 ** 2018
Tsuga canadensis 4 208 25 2018
Tsuga heterophylla 4 291 0 . 2018
4 102 11 2003
Xanthocyparis nootkatensis Pendula 4 52 8 . 2003
Zelkova carpinifolia 4 75 0 2014
Zelkova serrata 4 221 0 . 2016
Zelkova serrata 4 242 16 2018
Zelkova serrata 4 148 29 2018
Zelkova sinica 4 34 6 ° 2014

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.