You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

GEMEENTELIJK PARK DILSEN

(DILSN)
Access: 
O
City: 
DILSEN STOKKEM DILSEN
Arondissem: 
MAASEIK
Region: 
VLA
Location: 
GEMEENTELIJK PARK DILSEN
Europalaan 25
DILSEN STOKKEM DILSEN
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Acer pseudoplatanus Leopoldii 5 160 0 - 1990
Acer rubrum 5 185 0 1990
Acer saccharinum 5 317 0 - 1990
Aesculus hippocastanum 5 310 0 - 1990
Aesculus x carnea 4 156 0 1990
Carpinus betulus 4 180 0 - 1990
Carpinus betulus 4 289 19 2018
Castanea sativa 4 450 0 1990
Catalpa bignonioides 3 335 0 ° 1990
Fagus sylvatica Quercoides 4 180 0 . 1990
Fagus sylvatica f purpurea 5 292 0 - 1990
Fagus sylvatica f purpurea 4 320 0 1990
Fagus sylvatica f purpurea 1 256 0 1990
Fagus sylvatica f purpurea 4 335 0 1990
Fagus sylvatica f purpurea 4 380 0 1990
Fagus sylvatica f purpurea 4 393 0 1990
Fagus sylvatica f purpurea 4 327 25 2018
Fagus sylvatica f purpurea 5 267 0 - 1990
Gymnocladus dioicus 2 128 0 1990
Juglans nigra 3 220 0 1990
Larix decidua 3 152 0 1990
Larix decidua 5 160 0 - 1990
Picea abies Tuberculata 4 232 0 * 1990
Platanus x hispanica 5 303 22 - 2018
Prunus serotina 3 155 0 . 1990
Prunus serotina 3 142 0 1990
Pseudotsuga menziesii var glauca 1 102 0 . 1990
Quercus cerris 5 180 0 - 1990
Quercus palustris 2 210 0 1990
Quercus robur 5 405 21 - 2018
Quercus robur 5 405 22 - 2018
Sequoiadendron giganteum 5 540 26 - 2018
Tsuga canadensis 4 195 0 1990

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.