You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status |
Park![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12466 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 316 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
12467 | PLATANUS HISPANICA | more | 494 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
12468 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM | more | 312 | 18 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
14862 | CERCIS SILIQUASTRUM | more | 74 | 0 | 1999 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
31524 | ACER RUBRUM | more | 38 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
31525 | CORNUS MAS | more | 73 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
12825 | BETULA PENDULA | more | 174 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
31533 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM | more | 205 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
31526 | CORYLUS COLURNA | more | 108 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
15326 | ACER NEGUNDO | more | 209 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
31530 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 38 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
12411 | PLATANUS HISPANICA | more | 405 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
31527 | GINKGO BILOBA | more | 94 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
15327 | ACER PLATANOIDES | more | 237 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
31528 | GINKGO BILOBA | more | 142 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
14863 | SORBUS ARIA LUTESCENS | more | 146 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
15328 | ACER PLATANOIDES | more | 251 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
15330 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 259 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
15331 | CATALPA BIGNONIOIDES | more | 217 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
31532 | QUERCUS LOBATA | more | 11 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
15333 | FAGUS SYLVATICA | more | 168 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
14860 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA | more | 247 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
31529 | GLEDITSIA TRIACANTHOS | more | 104 | 0 | 2015 | 4 | ABBAYE DE LA CAMBRE ABDIJ TER KAMEREN |
15157 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM | more | 195 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15158 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 414 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15159 | ABIES GRANDIS | more | 167 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15160 | PICEA ORIENTALIS | more | 128 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15161 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA | more | 185 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
26759 | TILIA EUROPAEA | more | 380 | 25 | 1994 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15162 | GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS | more | 124 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
26760 | TILIA EUROPAEA | more | 386 | 25 | 1994 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15163 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | more | 167 | 21 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15164 | PINUS STROBUS | more | 167 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
2444 | TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA | more | 197 | 17 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15165 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 126 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
2445 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 495 | 35 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15166 | ABIES NORDMANNIANA | more | 164 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15167 | PICEA TORANO | more | 78 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15168 | CATALPA SPECIOSA | more | 219 | 0 | 2000 | 3 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15169 | FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA | more | 155 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15170 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 459 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15171 | TILIA EUCHLORA | more | 239 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15172 | TILIA CORDATA | more | 404 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
2554 | QUERCUS CERRIS | more | 242 | 28 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15173 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA | more | 236 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
2555 | TILIA PLATYPHYLLOS AUREA | more | 195 | 17 | 1987 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
27310 | ACER PALMATUM | more | 100 | 6 | 1994 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
27311 | BETULA PENDULA TRISTIS | more | 190 | 17 | 1994 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15150 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 285 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15151 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 307 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.