You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15596 | ABIES ALBA | more | 309 | 0 | 2014 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
28560 | ABIES ALBA | more | 267 | 28 | 2002 | 4 | ASBL LES GLAIEULS |
4665 | ABIES ALBA | more | 400 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
33909 | ABIES ALBA | more | 47 | 0 | 2018 | 4 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
29961 | ABIES ALBA | more | 241 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
9162 | ABIES ALBA | more | 125 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
4666 | ABIES ALBA | more | 390 | 40 | 1989 | 4 | CHATEAU DE VILEMONT |
29962 | ABIES ALBA | more | 190 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
30453 | ABIES ALBA | more | 277 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
9199 | ABIES ALBA | more | 253 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
31031 | ABIES ALBA | more | 300 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
23407 | ABIES ALBA | more | 257 | 34 | 1997 | 4 | FERME DE FONTAINE LIBION |
9232 | ABIES ALBA | more | 218 | 26 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
31035 | ABIES ALBA | more | 176 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
8474 | ABIES ALBA | more | 235 | 18 | 2000 | 4 | CENTRE HOSPITALIER DE STE ODE |
11460 | ABIES ALBA | more | 293 | 0 | 2002 | 4 | LE BEUMONT |
727 | ABIES ALBA | more | 200 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
2254 | ABIES ALBA | more | 200 | 28 | 1987 | 4 | CHATEAU DE FISENNE |
5016 | ABIES ALBA | more | 215 | 44 | 1992 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
24030 | ABIES ALBA | more | 323 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
19046 | ABIES ALBA | more | 193 | 0 | 2004 | 4 | DOMEIN TER LUCHT |
9304 | ABIES ALBA | more | 200 | 32 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
5235 | ABIES ALBA | more | 317 | 31 | 2002 | 4 | CHATEAU DE ROUMONT |
26605 | ABIES ALBA | more | 160 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
11607 | ABIES ALBA | more | 110 | 0 | 1992 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
16704 | ABIES ALBA | more | 125 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM KOEKELARE |
9593 | ABIES ALBA | more | 267 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
26607 | ABIES ALBA | more | 164 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
9445 | ABIES ALBA | more | 156 | 30 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE NISMES |
27166 | ABIES ALBA | more | 172 | 18 | 1994 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
12804 | ABIES ALBA | more | 176 | 0 | 1994 | 4 | PARC ASTRID ASTRIDPARK |
9278 | ABIES ALBA | more | 185 | 31 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
29936 | ABIES ALBA | more | 261 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
10013 | ABIES ALBA PYRAMIDALIS | more | 64 | 12 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
9522 | ABIES AMABILIS | more | 165 | 37 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
1008 | ABIES AMABILIS | more | 135 | 20 | 2004 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
10014 | ABIES AMABILIS | more | 46 | 8 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
9644 | ABIES AMABILIS | more | 151 | 27 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE VIRTON |
26610 | ABIES AMABILIS | more | 147 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
26611 | ABIES AMABILIS | more | 159 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
11138 | ABIES ARNOLDIANA | more | 88 | 0 | 2007 | 4 | PLANTENTUIN MEISE |
11139 | ABIES ARNOLDIANA | more | 113 | 14 | 2007 | 4 | PLANTENTUIN MEISE |
16594 | ABIES BALSAMEA | more | 66 | 14 | 2010 | 3 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
30752 | ABIES BALSAMEA | more | 51 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM WESPELAAR |
29595 | ABIES BALSAMEA | more | 83 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
5019 | ABIES BALSAMEA | more | 185 | 20 | 1992 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
26276 | ABIES BALSAMEA | more | 299 | 0 | 2000 | 3 | HET KASTEEL |
10015 | ABIES BORISII REGIS | more | 76 | 12 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
16595 | ABIES BORISII REGIS | more | 80 | 20 | 2010 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
11453 | ABIES BORISII REGIS | more | 0 | 0 | 1992 | 4 | LE BEUMONT |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.