You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H |
J![]() |
Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13895 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | more | 200 | 0 | 2016 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4229 | CATALPA BIGNONIOIDES | more | 323 | 15 | 2016 | 2 | STADSBIBLIOTHEEK |
29844 | CELTIS AUSTRALIS CAUCASICA | more | 61 | 0 | 2016 | 4 | BOTANISCHE TUIN UNIVERSITEIT GENT |
29862 | MORUS RUBRA | more | 62 | 0 | 2016 | 4 | BOTANISCHE TUIN UNIVERSITEIT GENT |
29881 | QUERCUS LYRATA | more | 35 | 0 | 2016 | 4 | BOTANISCHE TUIN UNIVERSITEIT GENT |
33108 | THUJA OCCIDENTALIS | more | 146 | 0 | 2016 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
25629 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 269 | 23 | 2016 | 4 | ECOLE D HORTICULTURE DE TOURNAI |
4847 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 433 | 40 | 2016 | 4 | KASTEEL VAN BEERLEGEM |
14488 | PLATANUS HISPANICA | more | 545 | 0 | 2016 | 4 | PARC TOURNAY SOLVAY PARK |
64 | ACER PLATANOIDES CUCULLATUM | more | 282 | 0 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
15017 | QUERCUS PETRAEA | more | 349 | 0 | 2016 | 4 | DOMAINE LES AMEROIS |
31866 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 351 | 0 | 2016 | 4 | KASTEEL COLOMA |
305 | ZELKOVA SERRATA | more | 221 | 0 | 2016 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
32154 | PLATANUS HISPANICA | more | 438 | 0 | 2016 | 4 | BAUTERSEMHOF |
32170 | POPULUS NIGRA | more | 531 | 0 | 2016 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
15060 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | more | 300 | 23 | 2016 | 4 | BOTANISCHE TUIN UNIVERSITEIT GENT |
32150 | QUERCUS PETRAEA | more | 280 | 23 | 2016 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
33422 | QUERCUS ROBUR | more | 295 | 0 | 2016 | 4 | PARC COMMUNAL DE BLEHARIES |
32249 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 400 | 0 | 2016 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
5835 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM PENDULUM | more | 107 | 12 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
32491 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 351 | 18 | 2016 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
30807 | MAGNOLIA BIONDII | more | 41 | 0 | 2016 | 4 | BOTANISCHE TUIN UNIVERSITEIT GENT |
33977 | ACER PLATANOIDES | more | 369 | 0 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
33993 | ACER PSEUDOPLATANUS WORLEY | more | 165 | 0 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
34053 | FRAXINUS ORNUS | more | 65 | 0 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
6156 | CARPINUS JAPONICA | more | 99 | 10 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
30704 | PICEA GLEHNII | more | 75 | 0 | 2016 | 4 | BOSVELD |
34015 | CASTANEA SATIVA | more | 284 | 0 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
6185 | CEDRUS ATLANTICA AUREA | more | 98 | 10 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
34031 | ERIOBOTRYA JAPONICA | more | 20 | 3 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
6207 | CELTIS AUSTRALIS | more | 120 | 11 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
34047 | FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA | more | 45 | 0 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
6251 | AESCULUS HIPPOCASTANUM DIGITATA | more | 63 | 8 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
34073 | MAGNOLIA KOBUS | more | 23 | 0 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
6285 | ABIES SACHALINENSIS | more | 126 | 8 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
34111 | QUERCUS CERRIS | more | 64 | 0 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
6307 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM PENDULUM | more | 43 | 3 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
34127 | TILIA MONGOLICA | more | 20 | 0 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
6341 | ACER PLATANOIDES DISSECTUM | more | 109 | 6 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
34082 | MORUS ALBA MACROPHYLLA | more | 72 | 0 | 2016 | 4 | PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK |
6595 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 258 | 0 | 2016 | 4 | GROENENBERG |
17894 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 398 | 36 | 2016 | 4 | GEMEENTEPARK DE DRIE FONTEINEN |
6649 | DIOSPYROS VIRGINIANA | more | 68 | 6 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
6679 | CARYA OVATA TOMENTOSA | more | 114 | 6 | 2016 | 4 | KAPELLEBERG |
11895 | ACER PLATANOIDES | more | 236 | 0 | 2016 | 4 | PARC WAROCQUE |
22977 | GLEDITSIA TRIACANTHOS | more | 126 | 0 | 2016 | 4 | ARBORETUM PROVINCIAL DE GHLIN |
11911 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 272 | 0 | 2016 | 4 | PARC WAROCQUE |
23007 | PHELLODENDRON AMURENSE | more | 99 | 0 | 2016 | 4 | ARBORETUM PROVINCIAL DE GHLIN |
11927 | GINKGO BILOBA | more | 259 | 0 | 2016 | 4 | PARC WAROCQUE |
7040 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 530 | 33 | 2016 | 4 | CHATEAU D AHIN |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.