You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
844 | POPULUS TRICHOCARPA | more | 195 | 35 | 1986 | 2 | PARC DE COINTE |
5622 | FAGUS SYLVATICA | more | 365 | 12 | 1989 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
3386 | PICEA RETROFLEXA | more | 60 | 17 | 2010 | 2 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
5751 | BETULA UTILIS HYBRIDE | more | 175 | 0 | 2002 | 2 | CITADELPARK |
22103 | CASTANEA SATIVA | more | 600 | 23 | 1997 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
6047 | GYMNOCLADUS DIOICUS | more | 110 | 6 | 2003 | 2 | KRUIDTUIN LEUVEN |
19142 | QUERCUS RUBRA | more | 395 | 26 | 2000 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
6102 | THUJOPSIS DOLABRATA | more | 58 | 8 | 2002 | 2 | CHATEAU DE FROIDCOUR |
7437 | MACLURA POMIFERA | more | 163 | 8 | 2003 | 2 | KASTEEL UITBERGEN |
724 | ULMUS PROCERA | more | 320 | 30 | 1986 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
17973 | CASTANEA SATIVA | more | 345 | 0 | 2003 | 2 | GEMEENTEPARK MARIADAL |
17989 | SALIX RUBENS | more | 409 | 0 | 2003 | 2 | GEMEENTEPARK MARIADAL |
27106 | MORUS NIGRA | more | 190 | 13 | 1999 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
18064 | CARPINUS BETULUS | more | 165 | 0 | 2003 | 2 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
6896 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 560 | 20 | 1990 | 2 | PARC DE BOUDRY LES VIVIERS |
18232 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 356 | 0 | 2002 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
18299 | CRATAEGUS LAEVIGATA | more | 101 | 6 | 2002 | 2 | PLACE JAMBLINNE DE MEUX PLEIN |
7393 | BROUSSONETIA PAPYRIFERA | more | 82 | 0 | 2003 | 2 | ALBERTPARK |
18461 | TAXUS BACCATA | more | 258 | 12 | 2002 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
18498 | LARIX DECIDUA | more | 241 | 0 | 2017 | 2 | DE TUINEN VAN HOEGAARDEN KAPITTELPARK |
7684 | PRUNUS SARGENTII | more | 138 | 9 | 2017 | 2 | HERKENRODE |
7903 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 405 | 25 | 1990 | 2 | CHATEAU DE WAROUX |
12710 | PRUNUS AVIUM | more | 332 | 20 | 1994 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23762 | CASTANEA SATIVA | more | 684 | 13 | 2000 | 2 | CHATEAU DE RAMEZEE |
7984 | PRUNUS AVIUM | more | 200 | 25 | 1990 | 2 | CHATEAU DE GLONS |
13164 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM | more | 268 | 18 | 2003 | 2 | PARK DE AST |
2864 | SAMBUCUS NIGRA | more | 103 | 0 | 1988 | 2 | MAISON NOTRE DAME DES FANES |
8568 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 437 | 23 | 2002 | 2 | CHATEAU DE MAGNERY |
8809 | FRAXINUS ORNUS | more | 100 | 0 | 1990 | 2 | LENTELEVEN |
3853 | QUERCUS RUBRA | more | 672 | 30 | 1989 | 2 | KASTEEL VAN VOORT |
3990 | SORBUS ARIA | more | 201 | 15 | 2005 | 2 | STADSPARK AALST |
13809 | CATALPA BIGNONIOIDES AUREA | more | 234 | 7 | 2002 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4524 | CRATAEGUS MONOGYNA | more | 130 | 10 | 1989 | 2 | CPAS |
29919 | CATALPA BIGNONIOIDES NANA | more | 116 | 0 | 2015 | 2 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
10326 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 275 | 0 | 1990 | 2 | HOF TER GEESTEN |
10425 | GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS | more | 119 | 20 | 1990 | 2 | MONTFORTCOLLEGE |
10629 | TILIA EUROPAEA | more | 363 | 6 | 1991 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
15318 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 277 | 24 | 2002 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
21942 | GINKGO BILOBA | more | 227 | 0 | 2001 | 2 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
443 | CLADRASTIS KENTUKEA | more | 66 | 6 | 1985 | 2 | PARK VAN TERVUREN |
26532 | MORUS ALBA | more | 107 | 0 | 1999 | 2 | ARBORETUM GROENENDAAL |
19296 | ACER CAPPADOCICUM | more | 412 | 25 | 1998 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
6302 | QUERCUS RUBRA | more | 365 | 25 | 1989 | 2 | KONINKLIJK PARK BEVERLO |
861 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 499 | 30 | 2011 | 2 | CHATEAU DE LONGCHAMPS |
17906 | PLATANUS HISPANICA | more | 355 | 0 | 2002 | 2 | GEMEENTEPARK DE DRIE FONTEINEN |
17922 | ACER NEGUNDO | more | 180 | 0 | 2001 | 2 | KASTEEL VAN SAFFELBERG |
1055 | ALNUS INCANA | more | 107 | 16 | 2002 | 2 | ARBORETUM GROENENDAAL |
17974 | CATALPA OVATA | more | 186 | 0 | 2003 | 2 | GEMEENTEPARK MARIADAL |
18006 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 367 | 0 | 2001 | 2 | KASTEEL TER RIJST |
6804 | ACER NEGUNDO VARIEGATUM | more | 291 | 15 | 1990 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.