You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25502 | PLATANUS HISPANICA | more | 467 | 0 | 2017 | 5 | KASTEEL VAN SCHIPLAEKEN |
26012 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 375 | 0 | 2002 | 5 | DOMEIN KALKER |
5148 | QUERCUS ROBUR | more | 670 | 26 | 1989 | 5 | CHATEAU DE FUMAL |
5198 | TILIA TOMENTOSA | more | 605 | 32 | 1989 | 5 | DOMAINE DE CAMBRON CASTEAU PAIRI DAIZA |
195 | QUERCUS ROBUR | more | 703 | 40 | 2011 | 5 | CHATEAU D ENGHIEN |
26156 | PLATANUS HISPANICA | more | 338 | 0 | 2002 | 5 | VLIERINGENHOF |
5311 | TAXUS BACCATA | more | 252 | 16 | 2004 | 5 | RUBENSHUIS |
21744 | SALIX ALBA | more | 420 | 14 | 1997 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
5567 | PTEROCARYA FRAXINIFOLIA | more | 416 | 21 | 2018 | 5 | KONING ALBERTPARK |
5586 | GINKGO BILOBA | more | 397 | 15 | 1989 | 5 | HOF TER DAMME |
10775 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 551 | 25 | 1991 | 5 | CHATEAU DE LA MARQUETTE |
22043 | CASTANEA SATIVA | more | 610 | 21 | 2000 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
20970 | TILIA PETIOLARIS | more | 293 | 0 | 2015 | 5 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
789 | TORREYA CALIFORNICA | more | 272 | 0 | 2015 | 5 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
11096 | POPULUS CANESCENS | more | 432 | 38 | 1997 | 5 | CHATEAU DE GUIRSCH |
11153 | JUNIPERUS DRUPACEA | more | 113 | 16 | 1991 | 5 | KASTEEL VAN HARDELINGEN |
11332 | FAGUS SYLVATICA GRANDIDENTATA | more | 218 | 0 | 2004 | 5 | PRINSENPARK |
11424 | THUJA PLICATA | more | 580 | 30 | 2013 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
11620 | QUERCUS ROBUR | more | 393 | 0 | 1992 | 5 | CHATEAU DES CROISETTES |
26975 | MAGNOLIA SOULANGEANA | more | 174 | 7 | 1995 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
961 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 896 | 0 | 2015 | 5 | CHATEAU DE BELOEIL |
11753 | QUERCUS ROBUR | more | 636 | 26 | 1993 | 5 | CHATEAU D ENGHIEN |
7144 | QUERCUS ROBUR | more | 545 | 25 | 2001 | 5 | Ch teau d Erkegem |
7511 | FAGUS SYLVATICA | more | 430 | 0 | 2005 | 5 | KASTEEL GRAND NOBLE |
7529 | CASTANEA SATIVA | more | 351 | 0 | 1990 | 5 | PARK SINT JOZEFINSTITUUT |
2065 | ACER SACCHARINUM | more | 452 | 30 | 1987 | 5 | CHATEAU DE LA BAILLE ROUGE |
2138 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 814 | 29 | 2006 | 5 | ARBORETUM LOUIS EMPAIN |
2205 | QUERCUS ROSACEA | more | 312 | 20 | 1987 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
28283 | TILIA CORDATA | more | 324 | 20 | 2001 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
28363 | TILIA EUROPAEA | more | 412 | 29 | 2003 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
8117 | PLATANUS HISPANICA | more | 353 | 0 | 1990 | 5 | GEMEENTELIJK PARK MUNSTERBILZEN |
28380 | ULMUS GLABRA CAMPERDOWNII | more | 129 | 4 | 2003 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
2476 | FAGUS SYLVATICA HETEROPHYLLA | more | 378 | 30 | 1987 | 5 | CHATEAU DE LA CATOIRE |
8224 | CARYA TOMENTOSA | more | 169 | 0 | 2003 | 5 | KASTEEL VAN LOPPEM |
2560 | TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA | more | 234 | 20 | 2006 | 5 | KASTEEL ATTENHOVEN |
2645 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 312 | 49 | 1988 | 5 | DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART |
2960 | TILIA CORDATA | more | 615 | 20 | 1987 | 5 | CHATEAU DE HASSONVILLE |
28966 | TILIA PETIOLARIS | more | 312 | 24 | 1998 | 5 | DOMAINE DE NETTINE |
29201 | FAGUS SYLVATICA | more | 348 | 0 | 2007 | 5 | KASTEEL VAN OSSEL |
24841 | POPULUS CANADENSIS | more | 318 | 32 | 2001 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4404 | PRUNUS SEROTINA | more | 225 | 20 | 1989 | 5 | GOLF DE LA TOURNETTE |
25274 | TILIA PETIOLARIS | more | 353 | 0 | 1997 | 5 | GULDENBOOMA |
4987 | FAGUS SYLVATICA TORTUOSA | more | 189 | 9 | 1997 | 5 | CHATEAU DE SAINVAL |
5100 | TILIA PETIOLARIS | more | 527 | 15 | 1996 | 5 | CHATEAU DE PITET |
26013 | CHAMAECYPARIS PISIFERA SQUARROSA | more | 156 | 0 | 2002 | 5 | DOMEIN KALKER |
10359 | CORYLUS COLURNA | more | 174 | 17 | 1990 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
5271 | ILEX AQUIFOLIUM HETEROPHYLLA | more | 168 | 7 | 1989 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
10693 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 436 | 0 | 2018 | 5 | PARC PETIT |
3201 | ACER MIYABEI CAPPADOCICUM | more | 138 | 0 | 2013 | 5 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
5623 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 285 | 12 | 1987 | 5 | PARC COMMUNAL DE ROSSIGNOL |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.