You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C |
H![]() |
J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19649 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 425 | 36 | 2001 | 4 | CHATEAU ST ANTOINE |
19993 | POPULUS TREMULA | more | 356 | 36 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19995 | POPULUS TREMULA | more | 308 | 36 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
9864 | ABIES CONCOLOR LOWIANA | more | 309 | 36 | 2013 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
21693 | PLATANUS HISPANICA | more | 428 | 36 | 2001 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19326 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 276 | 36 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
27196 | FAGUS SYLVATICA | more | 522 | 36 | 1995 | 4 | CHATEAU DE BELOEIL |
31568 | PLATANUS HISPANICA | more | 389 | 36 | 2015 | 4 | PATERSMOTE |
23116 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 336 | 36 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19994 | POPULUS TREMULA | more | 324 | 36 | 1998 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
4325 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 480 | 36 | 2001 | 4 | CHATEAU D AGBIERMONT |
21310 | ULMUS GLABRA | more | 439 | 36 | 2002 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
10826 | QUERCUS ROBUR | more | 465 | 36 | 2000 | 4 | CHATEAU DES CAILLOUX |
22189 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 497 | 36 | 2000 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
11113 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 800 | 36 | 2010 | 4 | CHATEAU DE DAVE |
12219 | TILIA PETIOLARIS | more | 402 | 36 | 1993 | 4 | CHATEAU DE LOUVIGNIES |
9385 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 310 | 36 | 2002 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
21311 | POPULUS CANADENSIS | more | 353 | 36 | 2002 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
875 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 451 | 36 | 2002 | 5 | CHATEAU DE LONGCHAMPS |
27740 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 440 | 36 | 1992 | 4 | PARC PATERNOSTER |
17126 | TILIA EUROPAEA | more | 407 | 36 | 2001 | 4 | CHATEAU DE VIEUX SART |
2357 | PICEA ABIES | more | 366 | 36 | 2010 | 4 | CHATEAU DE RONCHINNE |
2641 | ULMUS | more | 537 | 36 | 1995 | 4 | DOMAINE PROVINCIAL DE MIRWART |
24985 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 725 | 36 | 1998 | 4 | CHATEAU DE MENAGE |
4717 | THUJA PLICATA | more | 479 | 36 | 2012 | 2 | CHATEAU DES CROISETTES |
11116 | ABIES PINSAPO | more | 345 | 36 | 2010 | 4 | CHATEAU DE DAVE |
2401 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 580 | 37 | 1994 | 4 | COLLEGE DE LA BERLIERE |
28482 | PINUS STROBUS | more | 219 | 37 | 2005 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
16798 | TILIA PETIOLARIS | more | 415 | 37 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
6982 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 402 | 37 | 2001 | 4 | PARC COMMUNAL DE HAMOIR |
17094 | TILIA EUROPAEA | more | 345 | 37 | 2001 | 3 | CHATEAU D AGBIERMONT |
28041 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 612 | 37 | 1994 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
24026 | PSEUDOTSUGA MENZIESII | more | 235 | 37 | 2007 | 4 | ANCIEN CHATEAU DE SCY |
21379 | PLATANUS HISPANICA | more | 505 | 37 | 2000 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
9504 | PICEA ABIES ERYTHROCARPA | more | 210 | 37 | 2002 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
4365 | FAGUS SYLVATICA | more | 540 | 37 | 1995 | 1 | CHATEAU DE RIVIEREN KASTEEL VAN RIVIEREN |
4591 | ABIES NORDMANNIANA | more | 274 | 37 | 2000 | 4 | CHATEAU DE FERAGE |
22077 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 591 | 37 | 2002 | 3 | CHATEAU DE SCLASSIN |
22337 | TILIA ORBICULARIS | more | 444 | 37 | 1998 | 1 | PARC PRIVE |
19183 | TILIA PETIOLARIS | more | 385 | 37 | 2004 | 4 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
33927 | CASTANEA SATIVA | more | 516 | 37 | 2018 | 4 | DOMAINE DE MARIEMONT |
17080 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 370 | 37 | 2001 | 4 | CHATEAU DE VALDUC |
7878 | FAGUS SYLVATICA | more | 405 | 37 | 2002 | 4 | CHATEAU DE SAIVE |
2440 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 523 | 37 | 1992 | 4 | HOME NOTRE DAME DU ROUX |
9302 | TSUGA HETEROPHYLLA | more | 217 | 37 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
880 | QUERCUS ROBUR | more | 565 | 37 | 2002 | 4 | CHATEAU DE LONGCHAMPS |
27475 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 460 | 37 | 1993 | 4 | CHATEAU DE PRELLE |
19827 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM | more | 367 | 37 | 1998 | 3 | PARC PRIVE |
28938 | TILIA EUROPAEA | more | 323 | 37 | 1993 | 4 | CHATEAU DE LESVE |
25395 | FAGUS SYLVATICA | more | 536 | 37 | 2001 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.