You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status |
Park![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15159 | ABIES GRANDIS | more | 167 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15160 | PICEA ORIENTALIS | more | 128 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15161 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA | more | 185 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
15162 | GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS | more | 124 | 0 | 2000 | 4 | ABBAYE DE SCOURMONT |
31643 | BETULA PAPYRIFERA | more | 161 | 17 | 2011 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
31644 | BETULA PAPYRIFERA | more | 154 | 16 | 2013 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
4434 | ABIES PROCERA GLAUCA GROUP | more | 391 | 35 | 2011 | 5 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20329 | ACER CAMPESTRE | more | 487 | 22 | 2011 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20330 | ACER NEGUNDO | more | 232 | 20 | 2011 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20331 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 312 | 21 | 2011 | 3 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20332 | JUGLANS NIGRA | more | 339 | 31 | 2011 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20334 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | more | 249 | 23 | 2011 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20335 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | more | 258 | 21 | 2013 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20336 | PLATANUS HISPANICA | more | 408 | 24 | 2011 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20337 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 310 | 33 | 2013 | 3 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20338 | QUERCUS ROBUR | more | 530 | 32 | 2013 | 2 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20339 | QUERCUS ROBUR FASTIGIATA GROUP | more | 380 | 23 | 2011 | 3 | ABBAYE DE VAL DIEU |
31645 | FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA | more | 191 | 18 | 2013 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
20341 | TILIA EUCHLORA | more | 195 | 15 | 2011 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
31642 | ABIES NORDMANNIANA | more | 206 | 26 | 2011 | 4 | ABBAYE DE VAL DIEU |
13032 | FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA | more | 187 | 0 | 1994 | 4 | ABBAYE DU ROUGE CLOITRE PRIORIJ VAN ROOD KLOOSTE |
13033 | PLATANUS HISPANICA | more | 371 | 0 | 1994 | 4 | ABBAYE DU ROUGE CLOITRE PRIORIJ VAN ROOD KLOOSTE |
13034 | PLATANUS HISPANICA | more | 357 | 0 | 1994 | 4 | ABBAYE DU ROUGE CLOITRE PRIORIJ VAN ROOD KLOOSTE |
33159 | MORUS ALBA | more | 134 | 15 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33160 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 544 | 31 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33161 | TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA | more | 165 | 17 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33162 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 441 | 30 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33163 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 465 | 29 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33164 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 507 | 34 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33165 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 495 | 29 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
3812 | ACER PSEUDOPLATANUS LEOPOLDII | more | 372 | 27 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33166 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 394 | 30 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33167 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | more | 204 | 0 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
3814 | PLATANUS HISPANICA | more | 593 | 41 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33168 | ACER PSEUDOPLATANUS LEOPOLDII | more | 303 | 24 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
3815 | CORNUS MAS VARIEGATA | more | 47 | 0 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33169 | TILIA OLIVERI | more | 89 | 13 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
3816 | QUERCUS ROBUR TORTUOSA | more | 393 | 23 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33170 | CEDRUS LIBANI | more | 376 | 15 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
3817 | MORUS NIGRA | more | 254 | 0 | 2017 | 2 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33171 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 424 | 27 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33172 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 353 | 35 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33173 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 370 | 30 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
3820 | PRUNUS AVIUM | more | 239 | 20 | 1989 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33174 | ULMUS MINOR | more | 256 | 21 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33175 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 472 | 31 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33176 | ULMUS MINOR | more | 163 | 13 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33156 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 381 | 30 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33157 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 451 | 34 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
33158 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 353 | 0 | 2017 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.