You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID |
Taxon![]() |
Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10938 | ABIES | more | 201 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
10940 | ABIES | more | 178 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
8121 | ABIES | more | 110 | 0 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24057 | ABIES | more | 297 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
7940 | ABIES | more | 262 | 20 | 2003 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
11606 | ABIES | more | 219 | 30 | 1992 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
1236 | ABIES | more | 174 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
29968 | ABIES | more | 193 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
25909 | ABIES ALBA | more | 169 | 0 | 2009 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
31035 | ABIES ALBA | more | 176 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
9217 | ABIES ALBA | more | 122 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
9184 | ABIES ALBA | more | 152 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
8591 | ABIES ALBA | more | 261 | 38 | 1990 | 4 | CHATEAU D ANDOUMONT |
6529 | ABIES ALBA | more | 348 | 35 | 1990 | 5 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
24886 | ABIES ALBA | more | 221 | 25 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
9221 | ABIES ALBA | more | 127 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
4683 | ABIES ALBA | more | 401 | 38 | 1989 | 4 | CHATEAU DE ROSEE |
19000 | ABIES ALBA | more | 121 | 10 | 2011 | 4 | KASTEEL VOGELSANCK |
26605 | ABIES ALBA | more | 160 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
9362 | ABIES ALBA | more | 140 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
2334 | ABIES ALBA | more | 160 | 30 | 1987 | 4 | CHATEAU DE WAGNEE |
26607 | ABIES ALBA | more | 164 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
9577 | ABIES ALBA | more | 244 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
9464 | ABIES ALBA | more | 71 | 16 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE PROFONDEVILLE |
1296 | ABIES ALBA | more | 184 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
2830 | ABIES ALBA | more | 285 | 28 | 1988 | 4 | CHATEAU DE VONECHE |
5414 | ABIES ALBA | more | 285 | 0 | 2004 | 4 | KASTEEL PEEREBOOMVELD |
27166 | ABIES ALBA | more | 172 | 18 | 1994 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
29936 | ABIES ALBA | more | 261 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
9094 | ABIES ALBA | more | 222 | 26 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BERTRIX |
23866 | ABIES ALBA | more | 139 | 14 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
4617 | ABIES ALBA | more | 272 | 40 | 2001 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
10942 | ABIES ALBA | more | 178 | 30 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
9228 | ABIES ALBA | more | 150 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
4301 | ABIES ALBA | more | 221 | 20 | 2017 | 3 | DE TUINEN VAN HOEGAARDEN KAPITTELPARK |
1014 | ABIES ALBA | more | 244 | 33 | 2013 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
4794 | ABIES ALBA | more | 235 | 35 | 1993 | 4 | CHATEAU D ARBRE |
9162 | ABIES ALBA | more | 125 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
15596 | ABIES ALBA | more | 309 | 0 | 2014 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
23407 | ABIES ALBA | more | 257 | 34 | 1997 | 4 | FERME DE FONTAINE LIBION |
9199 | ABIES ALBA | more | 253 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
9232 | ABIES ALBA | more | 218 | 26 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
11460 | ABIES ALBA | more | 293 | 0 | 2002 | 4 | LE BEUMONT |
24030 | ABIES ALBA | more | 323 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
8474 | ABIES ALBA | more | 235 | 18 | 2000 | 4 | CENTRE HOSPITALIER DE STE ODE |
28820 | ABIES ALBA | more | 300 | 35 | 2010 | 4 | CHATEAU D EMEVILLE |
4664 | ABIES ALBA | more | 430 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
19046 | ABIES ALBA | more | 193 | 0 | 2004 | 4 | DOMEIN TER LUCHT |
28821 | ABIES ALBA | more | 325 | 35 | 2010 | 4 | CHATEAU D EMEVILLE |
4665 | ABIES ALBA | more | 400 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.