You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Htsort descending Year Status Park
16363 Ailanthus altissima more 187 0 2023 4 HEMELRIJK
16308 Populus nigra Italica more 161 0 2002 4 HEMELRIJK
16310 Populus x canescens Honthorpe more 189 0 2018 4 HEMELRIJK
16311 Populus x canescens Limbrichter Bos more 187 0 2018 4 HEMELRIJK
16312 Prunus serrulata Sandraudiga more 191 0 2023 4 HEMELRIJK
16313 Quercus aliena more 177 0 2022 4 HEMELRIJK
16314 Quercus castaneifolia Green Spire more 266 0 2019 2 HEMELRIJK
16315 Quercus cerris more 304 0 2019 4 HEMELRIJK
16316 Quercus cerris more 152 0 2002 4 HEMELRIJK
16317 Quercus coccinea more 192 0 2002 4 HEMELRIJK
16318 Quercus coccinea Splendens more 116 0 2002 4 HEMELRIJK
16319 Quercus dentata more 145 0 2002 4 HEMELRIJK
16320 Quercus serrata more 87 0 2002 4 HEMELRIJK
16321 Quercus ilicifolia more 67 0 2019 4 HEMELRIJK
16322 Quercus macrocarpa more 166 0 2019 4 HEMELRIJK
16323 Quercus ithaburensis subsp macrolepis more 66 0 2002 4 HEMELRIJK
16324 Quercus crispula more 73 0 2002 4 HEMELRIJK
16325 Quercus crispula more 165 0 2019 4 HEMELRIJK
16326 Quercus palustris more 171 0 2002 4 HEMELRIJK
16327 Quercus petraea more 158 0 2002 4 HEMELRIJK
16328 Quercus petraea more 145 0 2019 4 HEMELRIJK
16329 Quercus montana more 70 0 2002 3 HEMELRIJK
16330 Quercus pubescens more 117 0 2002 4 HEMELRIJK
16331 Quercus robur Apennina more 111 0 2019 4 HEMELRIJK
16333 Quercus robur Fennessii more 53 0 2002 4 HEMELRIJK
16335 Quercus rubra more 266 0 2019 4 HEMELRIJK
16336 Quercus rubra Aurea Group more 198 0 2002 4 HEMELRIJK
16337 Quercus rubra Schrefeld more 73 0 2002 4 HEMELRIJK
16338 Quercus shumardii more 69 0 2002 4 HEMELRIJK
42124 Platanus x hispanica more 377 0 2023 4 Park s Herenbeemden
16340 Quercus velutina more 88 0 2002 4 HEMELRIJK
16341 Quercus velutina more 170 0 2019 4 HEMELRIJK
16342 Quercus velutina more 278 0 2019 4 HEMELRIJK
16343 Quercus x rosacea more 259 0 2019 4 HEMELRIJK
16344 Salix alba more 161 0 2002 4 HEMELRIJK
16345 Salix alba more 356 0 2018 4 HEMELRIJK
16346 Salix x fragilis more 207 0 2002 4 HEMELRIJK
16347 Stewartia serrata more 44 0 2022 4 HEMELRIJK
16348 Styrax dasyanthus more 39 0 2002 4 HEMELRIJK
16349 Tilia dasystyla subsp caucasica more 131 0 2018 4 HEMELRIJK
16351 Tilia platyphyllos Laciniata more 129 0 2018 4 HEMELRIJK
16352 Tilia platyphyllos Laciniata more 132 0 2018 4 HEMELRIJK
16353 Tilia amurensis subsp taquetii more 82 0 2018 4 HEMELRIJK
16354 Tilia tomentosa more 388 0 2022 4 HEMELRIJK
16356 Tilia x moltkei more 131 0 2018 3 HEMELRIJK
16357 Ulmus parvifolia more 28 0 2002 4 HEMELRIJK
16358 Zelkova serrata more 134 0 2002 4 HEMELRIJK
16359 Acer buergerianum more 55 0 2013 4 HEMELRIJK
16360 Acer cappadocicum subsp divergens more 26 0 2002 4 HEMELRIJK
16361 Acer platanoides Erectum more 69 0 2013 4 HEMELRIJK

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.