You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Parksort ascending
35380 Ginkgo biloba more 153 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35360 Cercidiphyllum japonicum more 115 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35394 Fraxinus ornus more 53 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35361 Araucaria araucana more 167 13 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35367 Catalpa ovata more 129 0 2019 3 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35402 Juglans regia more 108 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35371 Ailanthus altissima more 213 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35391 Ginkgo biloba more 193 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35392 Fagus sylvatica f purpurea more 306 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35387 Ailanthus altissima more 288 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35351 Platanus x hispanica more 290 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35420 Juglans nigra more 186 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35408 Liriodendron tulipifera more 363 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35425 Fraxinus excelsior Jaspidea more 140 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35366 Acer pseudoplatanus cv more 184 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35415 Araucaria araucana more 136 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35363 Fagus sylvatica f purpurea more 379 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35372 Juglans nigra more 165 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35373 Acer negundo Variegatum more 128 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35352 Acer campestre aff more 167 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35406 Liquidambar styraciflua more 270 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35356 Ilex aquifolium Laurifolia more 83 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35412 Acer negundo Aureomarginatum more 141 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35385 Fraxinus excelsior Pendula more 147 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35403 Acer platanoides more 190 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35411 Pinus ponderosa more 99 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35413 Malus Red Jade more 61 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35370 Acer negundo more 157 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35382 Acer platanoides more 216 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35379 Liriodendron tulipifera more 313 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35374 Acer pseudoplatanus f purpureum more 172 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35388 Magnolia x soulangeana more 100 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35397 Fraxinus excelsior Jaspidea more 149 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35369 Acer negundo more 152 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35400 Fraxinus excelsior Jaspidea more 138 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35378 Juglans nigra more 206 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35414 Juglans nigra more 165 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35398 Fraxinus excelsior Jaspidea more 138 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35389 Catalpa speciosa x bignonioides more 308 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35386 Gymnocladus dioicus more 90 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35396 Aesculus x carnea more 229 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35407 Catalpa ovata more 113 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35419 Fagus sylvatica f purpurea more 302 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35390 Cornus mas cv more 86 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35417 Fraxinus excelsior Jaspidea more 124 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35416 Juglans nigra more 148 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35399 Aesculus x carnea more 188 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35375 Pinus ponderosa more 118 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35401 Fraxinus excelsior Jaspidea more 127 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35353 Acer campestre aff more 235 0 2019 3 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.