You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Year Statussort descending Park
2059 Robinia pseudoacacia more 600 17 1997 1 CHATEAU BUISSERET
11534 Tilia x europaea more 321 0 2021 1 CHATEAU DE DAVE
8985 ACER CAPPADOCICUM more 138 0 1989 1 PARK DE MAAT
7565 Quercus robur Fastigiata Group more 203 25 1990 1 OMMERSTEIN
322 Ulmus glabra Exoniensis more 347 20 1985 1 SQUARE DE LA GARE
5035 Magnolia acuminata more 160 15 1989 1 CHATEAU DE BOUSVAL
10430 Carpinus betulus more 287 30 2004 1 BEISBROEK
13384 Juglans nigra more 239 25 2002 1 PARC LEOPOLD PARK
12094 Carpinus betulus Quercifolia Incisa more 171 12 2003 1 ROEKSHOVE
16624 Acer pseudosieboldianum more 38 0 2019 1 ARBORETUM ROBERT LENOIR
13143 Fagus sylvatica f purpurea more 360 18 1995 1 PARK DE AST
13681 Abies concolor subsp lowiana more 148 11 2009 1 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
15156 Tsuga canadensis more 299 0 2000 1 ABBAYE DE SCOURMONT
19559 Acer platanoides Schwedleri more 287 22 1996 1 PARC DE GLATTIGNIES
2413 Carpinus betulus more 367 28 1987 1 CHATEAU D HARVENG
9771 Betula grossa more 87 15 2002 1 DOMAINE DE MARIEMONT
19144 Tilia x europaea more 426 28 2000 1 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
19570 Paulownia tomentosa more 220 17 1996 1 PARC DE GLATTIGNIES
2504 Aesculus hippocastanum more 505 0 1969 1 CHATEAU DE L ESTRIVERIE
14049 Quercus robur more 296 0 1998 1 KASTEEL LOYE
10581 Tilia tomentosa more 340 0 1985 1 CHATEAU DE FLERON
17937 Juglans nigra more 262 0 2001 1 PRIVEPARK
581 Quercus robur Fastigiata Group more 225 25 1986 1 SQUARE DE MEEUS
19437 Gleditsia triacanthos more 270 20 1997 1 PARC LOCAL LOKAAL PARK
18205 Acer pseudoplatanus more 347 15 2002 1 PARC LOCAL LOKAAL PARK
15679 Fraxinus excelsior Pendula more 151 0 2001 1 PARC DE WOLUWE PARK VAN WOLUWE
17882 AESCULUS HIPPOCASTANUM more 398 0 2002 1 GEMEENTEPARK DE DRIE FONTEINEN
2563 Acer saccharinum f laciniatum more 519 30 2021 1 KASTEEL ATTENHOVEN
19989 Salix alba more 440 22 1999 1 PECQ
715 Pinus strobus more 245 28 1986 1 CHATEAU DE LA FOLLIE
2649 Tilia platyphyllos more 520 0 1987 1 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
18005 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 412 0 2001 1 KASTEEL TER RIJST
20228 Aesculus hippocastanum more 439 23 1997 1 PARC LOCAL LOKAAL PARK
4238 Ulmus procera more 223 30 1989 1 STADSBIBLIOTHEEK
19730 Morus nigra more 170 7 1997 1 PARC PRIVE
18343 Fagus sylvatica Pendula more 323 17 2003 1 PARC LOCAL LOKAAL PARK
2556 Tilia cordata more 650 23 2007 1 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
10448 Mespilus germanica more 85 0 1990 1 SEBRECHTSPARK
5323 Morus nigra more 141 0 2023 1 HERTOGHEPARK
22295 Quercus robur more 410 25 2002 1 PARC LOCAL LOKAAL PARK
23043 Tetracentron sinense more 76 0 2021 1 HERKENRODE
22755 Prunus nigra more 95 0 2012 1 ARBORETUM KALMTHOUT
21825 Tilia cordata more 432 12 2006 1 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
965 Quercus robur more 510 10 1986 1 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
1414 Fagus sylvatica Pendula more 135 0 2015 1 DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18
22274 Ailanthus altissima more 363 32 2002 1 PARC LOCAL LOKAAL PARK
20578 Fraxinus americana more 150 22 2003 1 VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE
20130 ACER SACCHARINUM more 550 32 1996 1 CHATEAU DE PITET
20352 Castanea sativa more 507 12 1999 1 PARC LOCAL LOKAAL PARK
45 Davidia involucrata var vilmoriniana more 164 9 1985 1 JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.