You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Htsort descending Year Status Park
16293 Magnolia acuminata more 199 0 2022 4 HEMELRIJK
16281 Juglans cinerea more 80 0 2002 4 HEMELRIJK
16282 Juglans cinerea more 127 0 2018 4 HEMELRIJK
16283 Juglans cinerea more 142 0 2002 4 HEMELRIJK
16284 Juglans nigra Laciniata more 117 0 2018 4 HEMELRIJK
16285 Juglans nigra Thomas Blackwell more 218 0 2018 4 HEMELRIJK
16286 Juglans regia Laciniata more 61 0 2018 4 HEMELRIJK
16287 Juglans ailanthifolia more 179 0 2018 4 HEMELRIJK
16288 Juglans mandshurica more 92 0 2018 4 HEMELRIJK
16289 Larix sibirica more 152 0 2022 4 HEMELRIJK
16290 Liquidambar orientalis more 123 0 2022 4 HEMELRIJK
16291 Liquidambar orientalis more 105 0 2022 4 HEMELRIJK
16292 Maclura pomifera more 177 0 2022 4 HEMELRIJK
16280 Fraxinus excelsior Jaspidea more 146 0 2018 2 HEMELRIJK
16294 Magnolia fraseri more 117 0 2022 2 HEMELRIJK
16295 Magnolia kobus more 129 0 2023 4 HEMELRIJK
16296 Magnolia officinalis more 125 0 2023 2 HEMELRIJK
16297 Magnolia salicifolia more 147 0 2022 4 HEMELRIJK
16298 Magnolia tripetala more 53 0 2002 4 HEMELRIJK
16299 Metasequoia glyptostroboides more 244 0 2023 4 HEMELRIJK
16300 Metasequoia glyptostroboides more 261 0 2022 4 HEMELRIJK
16303 Nyssa sylvatica more 125 0 2022 4 HEMELRIJK
16304 Nyssa sylvatica more 161 0 2022 4 HEMELRIJK
16305 Ostrya virginiana more 46 0 2002 4 HEMELRIJK
16306 Pinus densiflora more 144 0 2022 4 HEMELRIJK
42124 Platanus x hispanica more 377 0 2023 4 Park s Herenbeemden
16267 Fagus grandifolia more 115 0 2022 2 HEMELRIJK
16256 Carpinus turczaninowii more 133 0 2022 2 HEMELRIJK
16257 Carya McCallister more 114 0 2002 4 HEMELRIJK
16258 Carya Henke more 170 0 2018 4 HEMELRIJK
16259 Carya ovata more 139 0 2018 4 HEMELRIJK
16260 Catalpa speciosa more 350 0 2023 4 HEMELRIJK
16261 Celtis occidentalis more 119 0 2002 4 HEMELRIJK
16262 Cercidiphyllum japonicum more 94 0 2002 4 HEMELRIJK
16263 Cercidiphyllum japonicum f pendulum more 94 0 2022 4 HEMELRIJK
16264 Cercidiphyllum japonicum var magnificum more 108 0 2022 4 HEMELRIJK
16265 Cornus controversa more 175 0 2022 4 HEMELRIJK
7435 Aesculus hippocastanum more 335 0 2019 4 KASTEEL UITBERGEN
16266 Fagus crenata Mount Fuji more 96 0 2022 4 HEMELRIJK
16255 Carpinus turczaninowii more 88 0 2002 4 HEMELRIJK
16268 Fagus sylvatica Aspleniifolia more 208 0 2022 4 HEMELRIJK
16269 Fagus sylvatica Cristata more 112 0 2022 4 HEMELRIJK
16270 Fagus sylvatica Dawyck more 164 0 2022 4 HEMELRIJK
16271 Fagus sylvatica Flagellaris more 83 0 2002 4 HEMELRIJK
16272 Fagus sylvatica Rohanii more 171 0 2022 4 HEMELRIJK
16273 Fagus sylvatica Rohanii more 124 0 2002 4 HEMELRIJK
16274 Fagus sylvatica Purpurea Tricolor more 279 0 2022 4 HEMELRIJK
16276 Fagus sylvatica Rotundifolia more 215 0 2022 4 HEMELRIJK
16277 Fagus sylvatica Rotundifolia more 338 0 2022 4 HEMELRIJK
16278 Fagus sylvatica Quercifolia more 134 0 2022 4 HEMELRIJK

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.