You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

KASTEEL UITBERGEN

(UITBE)
Access: 
A
City: 
BERLARE UITBERGEN
Arondissem: 
DENDERMONDE
Region: 
VLA
Location: 
KASTEEL UITBERGEN
Moleneindestraat 31
BERLARE UITBERGEN
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies nordmanniana 4 196 0 2019
Acer saccharinum 4 274 0 2019
Acer saccharum 4 220 0 . 2019
Aesculus hippocastanum 4 335 0 2019
Aesculus hippocastanum 4 324 30 2003
Aesculus hippocastanum 4 347 0 2019
Aesculus hippocastanum 4 315 0 2003
Carpinus betulus 4 188 0 2003
Carya cordiformis 4 120 0 2019
Carya glabra 4 365 0 ** 2019
Carya glabra 4 143 25 * 2019
Carya glabra x ovata 4 131 0 2019
Carya ovata 4 180 0 2003
Castanea sativa 4 241 0 2003
Castanea sativa 4 302 0 2019
Cedrus atlantica Glauca 4 209 0 2019
Chamaecyparis pisifera 4 117 0 2019
Cryptomeria japonica 4 177 0 2019
Cryptomeria japonica 4 172 0 2019
Fagus sylvatica f purpurea 4 310 0 2003
Fagus sylvatica f purpurea 4 286 25 2003
Fagus sylvatica f purpurea 4 330 0 2003
3 329 0 2003
Fraxinus americana 4 123 0 2003
Fraxinus americana 4 145 0 2003
Fraxinus americana 4 186 0 2003
Fraxinus excelsior 4 234 0 2003
Fraxinus excelsior 4 204 0 2003
Juglans ailanthifolia cinerea 4 249 0 2019
Juglans mandshurica 4 28 0 2003
Juglans nigra 4 202 0 2019
Liriodendron tulipifera 4 275 0 2019
Maclura pomifera 2 185 0 - 2019
Metasequoia glyptostroboides 4 236 0 2019
Parrotia persica 4 215 0 - 2003
4 116 0 2003
Picea orientalis 4 228 23 2019
Pinus nigra subsp nigra 4 210 0 2019
Pinus nigra subsp nigra 4 190 25 2003
Platanus x hispanica 4 259 0 2003
Platanus x hispanica 4 432 0 2019
Populus nigra Italica 4 283 33 2003
Populus x canescens 4 315 0 2019
Quercus cerris 4 295 0 2019
Quercus cerris 4 204 0 2003
Quercus cerris 4 217 0 2019
4 230 0 2003
Quercus palustris 4 179 0 2019
Quercus palustris 4 268 0 2019
Quercus robur 4 305 0 1990
Quercus robur 4 267 0 2003
Quercus robur 4 339 0 2019
Quercus robur 4 295 0 2003
Quercus robur 4 355 0 2019
Quercus robur 4 328 0 1990
Quercus robur 4 347 0 2019
Quercus robur 4 306 0 2003
Quercus robur 4 341 0 2003
Quercus robur Fastigiata Group 4 323 26 2019
Quercus rubra 4 318 0 2003
Robinia pseudoacacia 4 195 0 2019
Salix x fragilis 4 177 0 2003
Sequoia sempervirens 4 130 0 2019
Sequoiadendron giganteum 4 339 0 2019
Sorbus torminalis 4 127 0 2019
4 336 0 2003
Taxodium distichum 4 262 0 2019
Taxodium distichum 4 341 0 2019
Taxodium distichum 4 174 0 2003
Thuja plicata 4 139 0 2019
Tilia Petiolaris 4 300 0 - 2019
Tilia Petiolaris 4 195 0 2019
1 147 0 2003
Tilia x euchlora 4 145 0 2019
Tilia x europaea 4 270 0 2019
Ulmus minor 4 340 0 ° 2019

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.