You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

CHATEAU DES CROISETTES

(CROIS)
Access: 
X
City: 
CHINY SUXY
Arondissem: 
VIRTON
Region: 
WAL
Location: 
CHATEAU DES CROISETTES
MANOIR DES CROISETTES
CHINY SUXY
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies 4 219 30 1992
Abies alba 4 110 0 1992
Abies alba aff 4 327 0 2012
Abies nordmanniana 4 414 44 ** 2019
Abies nordmanniana 5 307 30 2012
Abies nordmanniana 2 298 30 2004
Abies nordmanniana 4 330 43 ° 1989
Abies nordmanniana 4 227 0 2003
Abies nordmanniana 4 286 0 2003
Abies nordmanniana 4 280 38 1992
Abies procera 5 401 42 ° 2012
Acer pseudoplatanus 4 236 25 - 1992
Acer saccharinum 2 367 25 2003
Castanea sativa 4 290 0 1992
Chamaecyparis pisifera 4 409 10 ** 2003
Chamaecyparis pisifera Filifera 4 175 0 ° 2012
Fagus sylvatica 4 343 0 - 2003
Fagus sylvatica 4 342 30 1992
Fagus sylvatica 4 493 25 - 2003
Fagus sylvatica 4 394 0 - 1992
Fraxinus excelsior 4 380 30 2019
Fraxinus ornus 4 260 15 ° 1989
Fraxinus ornus 5 340 15 ** 2019
Juglans regia 4 167 15 1992
Picea orientalis 4 229 35 . 2019
Picea orientalis 4 225 35 2019
Pinus nigra 4 186 30 1989
Pinus nigra 3 205 15 2019
Pinus nigra 3 181 15 2003
Populus tremula 4 133 0 * 2004
Pseudotsuga menziesii 2 491 40 ** 2019
Quercus robur 4 436 25 1992
Quercus robur 1 281 20 2005
Quercus robur 5 324 0 - 1992
Quercus robur 5 369 0 - 1992
Quercus robur 5 393 0 - 1992
Quercus rubra 4 264 25 2003
Quercus rubra 4 344 28 - 1992
Quercus rubra 4 244 0 1992
Quercus rubra 5 344 0 - 1992
Quercus rubra 4 243 0 1992
Quercus rubra 4 334 28 2003
Robinia pseudoacacia 4 225 22 1989
Sequoiadendron giganteum 4 344 25 2003
Thuja plicata 4 433 0 ° 2019
Thuja plicata 2 342 39 2004
Thuja plicata 2 479 36 - 2012
Thujopsis dolabrata Variegata 2 148 17 * 2019
Tilia Petiolaris 4 239 30 2003
Tilia platyphyllos 4 206 20 2003
Tilia tomentosa 4 426 35 2019
Tsuga heterophylla 4 248 30 2004
Xanthocyparis nootkatensis 4 110 0 2003

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.