You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

ASTRIDPARK

(ASTPK)
Access: 
O
City: 
KORTRIJK
Arondissem: 
KORTRIJK
Region: 
VLA
Location: 
ASTRIDPARK
BRUGSESTRAAT
KORTRIJK
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
4 204 12 2003
Acer platanoides 4 260 0 2018
4 216 0 2003
Acer saccharinum 4 359 0 2018
4 322 0 2003
Acer saccharinum 4 424 0 2018
4 319 0 2003
4 280 0 2003
Acer saccharinum 4 308 0 2018
Acer saccharinum 4 359 0 2018
Acer saccharinum 4 370 0 2018
4 370 0 2003
Acer saccharinum 4 440 0 2018
Acer saccharinum f laciniatum 4 303 0 2018
Acer saccharinum f laciniatum 4 263 0 2018
2 306 28 2003
4 299 0 2003
4 184 18 2003
Alnus cordata 4 161 0 2018
4 135 0 2003
4 126 0 2003
Carpinus betulus 4 218 0 2018
Carpinus betulus 3 224 0 2018
Catalpa bignonioides 4 124 0 2018
4 145 0 2003
4 226 22 2003
Fraxinus excelsior Jaspidea 4 178 0 2018
Fraxinus excelsior Pendula 4 197 0 2018
4 114 0 2003
4 230 18 2003
4 91 0 2003
Ginkgo biloba 4 128 0 2018
Juglans cinerea 4 275 0 - 2018
Koelreuteria paniculata Fastigiata 4 42 0 ** 2018
Liquidambar styraciflua 4 113 0 2018
Liquidambar styraciflua 4 158 0 2018
Magnolia x soulangeana 4 93 10 2018
Metasequoia glyptostroboides 4 245 0 2018
Ostrya carpinifolia 4 105 0 . 2018
Paulownia tomentosa 4 126 0 2018
Pinus wallichiana 4 138 0 2018
Platanus x hispanica 4 479 0 2018
Pterocarya fraxinifolia 4 328 0 2018
Pterocarya fraxinifolia 4 260 0 2018
Pterocarya fraxinifolia 4 388 0 ° 2018
Pterocarya fraxinifolia 4 253 0 2018
Quercus rubra 4 447 0 2018
Quercus suber 4 78 0 2018
4 311 0 2003
4 213 0 2003
Robinia pseudoacacia 4 316 0 2018
Styphnolobium japonicum 4 104 0 2018
Taxodium distichum 4 136 0 2018
4 255 0 2003
4 348 0 2003
Tilia tomentosa 4 307 0 2018
Tilia tomentosa 4 317 0 2018
Tilia tomentosa 4 361 0 2018
Tilia tomentosa 4 304 0 2003
Ulmus glabra Pendula 4 99 0 . 2018

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.