You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Htsort descending Year Status Park
6602 ULMUS GLABRA EXONIENSIS more 264 20 1990 4 GROENENBERG
6603 ULMUS GLABRA EXONIENSIS more 277 20 1990 4 GROENENBERG
6610 QUERCUS ROBUR more 328 20 2003 3 GROENENBERG
6611 JUGLANS NIGRA more 165 20 1990 4 GROENENBERG
6615 ROBINIA PSEUDOACACIA more 268 20 1990 4 GROENENBERG
6616 FRAXINUS EXCELSIOR more 257 20 1990 4 GROENENBERG
6643 PRUNUS AVIUM more 131 20 2004 4 KAPELLEBERG
6644 PRUNUS AVIUM more 117 20 2004 4 KAPELLEBERG
6700 Acer platanoides more 292 20 1990 4 DOMAINE DU BOIS LOMBUT
6701 Acer platanoides more 247 20 1990 4 DOMAINE DU BOIS LOMBUT
6712 Acer pseudoplatanus Leopoldii more 430 20 1990 4 CHATEAU D OUDOUMONT
6717 Acer platanoides Cucullatum more 244 20 1998 4 CHATEAU D OUDOUMONT
6720 Juglans regia more 257 20 1998 4 CHATEAU D OUDOUMONT
6729 Pinus nigra subsp nigra more 247 20 1998 4 CHATEAU D OUDOUMONT
6766 Robinia pseudoacacia more 360 20 1990 4 CHATEAU DE VIEUX WALEFFE
6771 Carpinus betulus Quercifolia more 350 20 1992 4 CHATEAU DE VIEUX WALEFFE
6774 Castanea sativa more 254 20 1990 4 CHATEAU DE VIEUX WALEFFE
6779 Liriodendron tulipifera more 250 20 1990 4 CHATEAU DE VIEUX WALEFFE
6788 Alnus glutinosa more 150 20 1990 4 CHATEAU D AVIN
6801 Robinia pseudoacacia Sandraudiga more 257 20 1997 4 CHATEAU DE DIEST
6808 Fagus sylvatica f purpurea more 320 20 1990 4 CHATEAU DE MERDORP
6809 Cedrus libani more 415 20 1997 3 CHATEAU DE MERDORP
6813 Thuja plicata more 186 20 1990 4 CHATEAU DE MERDORP
6815 Carpinus betulus more 250 20 2004 4 PARK OLMENHOF HARLAZ
6838 Castanea sativa more 590 20 1990 4 CHATEAU DE BORSET
6840 Castanea sativa more 472 20 1990 4 CHATEAU DE BORSET
6841 Tilia x europaea more 325 20 1990 4 CHATEAU DE BORSET
6851 Fraxinus angustifolia more 246 20 2001 4 CHATEAU DE BORSU
6853 Acer pseudoplatanus f purpureum more 322 20 2001 4 CHATEAU DE BORSU
6855 Acer negundo more 198 20 1990 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
6859 Cedrus atlantica Glauca more 346 20 1990 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
6861 Sequoiadendron giganteum more 460 20 1992 2 PARC PRIVE
6863 Styphnolobium japonicum more 291 20 1990 4 PARC DE HAINE SAINT PAUL
6864 Sequoiadendron giganteum more 432 20 1990 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
6870 Salix x sepulcralis var chrysocoma more 480 20 1990 4 DOMAINE DE LA PETITE SUISSE
6889 Larix decidua more 342 20 1993 4 DOMAINE DE LA LOUVE
6891 Fagus sylvatica Pendula more 220 20 1990 4 DOMAINE DE LA LOUVE
6896 Fagus sylvatica f purpurea more 560 20 1990 2 PARC DE BOUDRY LES VIVIERS
6900 Fagus sylvatica f purpurea more 410 20 1990 4 PARC PRIVE
6905 Liriodendron tulipifera more 245 20 1990 4 PARC PRIVE
6935 Quercus rubra more 315 20 1990 4 CHATEAU DE CHALSECHE
6942 Tilia platyphyllos more 407 20 1990 4 CHATEAU DE SOIRON
6944 Tilia platyphyllos Laciniata more 145 20 1990 4 CHATEAU DE SOIRON
6953 Castanea sativa more 500 20 1990 4 CHATEAU DE SCLASSIN
6959 Fagus sylvatica Pendula more 365 20 1990 4 PARC PRIVE
6965 Fagus sylvatica var heterophylla more 305 20 1990 4 PARC PRIVE
7037 JUGLANS NIGRA more 221 20 1990 4 CHATEAU D AHIN
7069 Pinus nigra subsp nigra more 367 20 1990 4 CHATEAU DE HODY
7077 Acer pseudoplatanus Leopoldii more 274 20 1990 4 CHATEAU DE VIEN
7078 Acer pseudoplatanus Leopoldii more 229 20 1990 4 CHATEAU DE VIEN

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.