You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Htsort ascending Year Status Park
25403 Populus x canadensis more 400 42 2001 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
2870 Sequoiadendron giganteum more 611 42 1997 4 CASTEL DE PONT A LESSE
24370 Tilia cordata more 690 42 2007 3 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
21357 Platanus x hispanica more 492 42 1998 4 PARC HAUSTER
2275 Pinus strobus more 358 42 1987 5 CHATEAU DE HUN
2342 Sequoiadendron giganteum more 724 42 2000 4 CHATEAU DE DOYON
38066 Platanus x hispanica more 462 41 2021 4 KASTEEL VAN DURAS
28505 Picea abies more 332 41 1992 4 CHATEAU DU PONT D OYE
21421 Fraxinus excelsior more 540 41 1997 3 CHATEAU DE VERVOZ
30678 Abies nordmanniana more 260 41 2013 4 CHATEAU D ANVAING
30237 Fagus sylvatica more 445 41 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
9076 Abies grandis more 227 41 2011 4 ARBORETUM DE BERTRIX
16019 Acer platanoides more 304 41 2002 4 CHATEAU DE MONTJARDIN
5096 Platanus x hispanica more 732 41 2016 5 CHATEAU DE PITET
6367 Sequoiadendron giganteum more 625 41 2013 4 CHATEAU D ANVAING
2281 Picea abies more 325 41 1987 4 CHATEAU D ANNEVOIE
1995 Quercus robur more 540 41 1994 4 CHATEAU DE MOULBAIS
25444 Pseudotsuga menziesii more 380 41 1999 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
4035 Platanus x hispanica more 585 41 1999 4 CHATEAU DE CORROY LE CHATEAU
9096 Pseudotsuga menziesii more 315 41 2011 4 ARBORETUM DE BERTRIX
9234 Abies grandis more 242 41 2013 4 ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX
23075 Sequoiadendron giganteum more 595 41 2018 4 DOMAINE DE MARIEMONT
5613 Fraxinus excelsior more 402 41 1994 4 PARC COMMUNAL D OBOUR
9097 Pseudotsuga menziesii more 215 41 1987 4 ARBORETUM DE BERTRIX
28040 Abies nordmanniana more 242 41 1994 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
3797 Sequoiadendron giganteum more 482 41 1999 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27882 Fagus sylvatica f purpurea more 492 41 1992 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
3814 Platanus x hispanica more 593 41 2017 4 ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT
30238 Fagus sylvatica more 442 41 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
9825 Sequoiadendron giganteum more 693 41 2018 4 DOMAINE DE MARIEMONT
23916 Picea abies more 297 41 1998 4 CHATEAU D HODOUMONT
3780 Populus nigra Italica more 350 41 1998 4 PARC HAUSTER
9073 Pseudotsuga menziesii more 201 41 1987 4 ARBORETUM DE BERTRIX
14357 Sequoiadendron giganteum more 456 41 1998 4 DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
2282 Aesculus hippocastanum more 505 41 1996 4 CHATEAU D ANNEVOIE
14064 Populus x canadensis Serotina de Selys more 259 41 2018 4 DOMEIN HET HAMEL
9827 Sequoiadendron giganteum more 584 41 2018 4 DOMAINE DE MARIEMONT
4685 Picea abies more 354 40 1989 4 CHATEAU DE ROSEE
8968 Fagus sylvatica f purpurea more 413 40 1987 4 CHATEAU D ATTRE
2395 Populus x canescens more 452 40 1987 5 CHATEAU DE LOMBISE
4168 Abies nordmanniana more 255 40 1989 4 INTERNAT DES FILLES DE SPA
4870 Fagus sylvatica more 500 40 1989 4 CHATEAU DE PALLANDT
4666 Abies alba more 390 40 1989 4 CHATEAU DE VILEMONT
19972 Platanus x hispanica more 390 40 1987 4 CHATEAU D ATTRE
4052 Picea abies more 268 40 1989 4 CHATEAU DE FEROOZ
2284 Tilia platyphyllos more 377 40 1996 4 CHATEAU D ANNEVOIE
9004 Pseudotsuga menziesii more 364 40 1990 4 ARBORETUM DE MEFFERSCHEID
4282 Platanus x hispanica more 422 40 2019 4 KASTEEL VAN KERKOM
4321 Populus x canadensis more 540 40 1989 4 CHATEAU DE FRANC WARET
2283 Tilia cordata more 314 40 1987 4 CHATEAU D ANNEVOIE

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.