You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Park
18013 PRUNUS AVIUM more 284 0 2001 4 KASTEEL TER RIJST
18014 PRUNUS AVIUM more 270 28 2016 3 KASTEEL TER RIJST
18399 PRUNUS AVIUM more 257 15 2002 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK
18400 PRUNUS AVIUM more 240 0 2002 3 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
18401 PRUNUS AVIUM more 240 13 2002 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK
18953 PRUNUS AVIUM more 118 0 2004 4 CHATEAU DU BOIS SEIGNEUR ISAAC
19722 PRUNUS AVIUM more 235 18 1997 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
20173 PRUNUS AVIUM more 335 21 1997 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
20365 PRUNUS AVIUM more 260 17 1998 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
20421 PRUNUS AVIUM more 300 18 1998 3 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
21211 PRUNUS AVIUM more 129 0 2005 4 CHATEAU DE BURESSE
21247 PRUNUS AVIUM more 165 0 2013 4 DE WERELD VAN KINA DE TUIN
21971 PRUNUS AVIUM more 260 22 1999 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
22226 PRUNUS AVIUM more 360 16 1997 3 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
22704 PRUNUS AVIUM more 218 0 2014 4 L ORANGERIE
23269 PRUNUS AVIUM more 131 0 2004 4 KAPELLEBERG
23291 PRUNUS AVIUM more 281 0 2016 4 KAPELLEBERG
23292 PRUNUS AVIUM more 275 0 2016 4 KAPELLEBERG
23396 PRUNUS AVIUM more 240 18 1996 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
23560 PRUNUS AVIUM more 320 28 1997 4 CHATEAU DE JENNEVAUX
23741 PRUNUS AVIUM more 350 20 1999 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
23810 PRUNUS AVIUM more 340 19 2000 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
24099 PRUNUS AVIUM more 287 25 2007 4 CHATEAU DU ROEULX
24118 PRUNUS AVIUM more 136 0 2007 4 PARK MICHOTTE
25100 PRUNUS AVIUM more 260 0 2007 3 ABDIJ VAN AFFLIGEM
25592 PRUNUS AVIUM more 272 0 2004 4 LANDGOED DE BERGHEN
25401 PRUNUS AVIUM more 236 18 2001 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
25662 PRUNUS AVIUM more 242 0 2000 4 KASTEEL HOOGPOORT
25663 PRUNUS AVIUM more 209 0 2000 4 KASTEEL HOOGPOORT
25821 PRUNUS AVIUM more 136 0 2009 4 ARBORETUM DE LA CITADELLE
27138 PRUNUS AVIUM more 258 22 2002 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
26632 PRUNUS AVIUM more 320 21 1993 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27240 PRUNUS AVIUM more 351 17 1994 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
27720 PRUNUS AVIUM more 323 19 1993 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27721 PRUNUS AVIUM more 335 17 1993 5 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28266 PRUNUS AVIUM more 335 21 1997 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28350 PRUNUS AVIUM more 403 0 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28352 PRUNUS AVIUM more 342 12 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28481 PRUNUS AVIUM more 211 25 1995 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28494 PRUNUS AVIUM more 209 13 2007 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28738 PRUNUS AVIUM more 243 15 2004 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28766 PRUNUS AVIUM more 239 30 1995 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
30717 PRUNUS AVIUM more 110 0 2013 4 DE WERELD VAN KINA DE TUIN
30718 PRUNUS AVIUM more 144 0 2013 4 DE WERELD VAN KINA DE TUIN
31248 PRUNUS AVIUM more 151 0 2015 4 DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18
31227 PRUNUS AVIUM more 215 0 2015 4 CHATEAU DE BELOEIL
16023 PRUNUS AVIUM more 291 0 2002 4 CHEVROUHEID
17111 PRUNUS AVIUM more 248 19 2001 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
17137 PRUNUS AVIUM more 250 15 2000 3 PARC LOCAL LOKAAL PARK
31841 PRUNUS AVIUM more 250 0 2016 4 KASTEEL TER RIJST

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.