You are here
Arbres
L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.
Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu.
ID |
Taxon![]() |
Link | Circ. | Ht | Year | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16468 | PRUNUS AVIUM | more | 185 | 13 | 2020 | 4 | HERKENRODE |
194 | PRUNUS AVIUM | more | 300 | 15 | 1985 | 1 | CHATEAU D ENGHIEN |
196 | PRUNUS AVIUM | more | 323 | 18 | 1993 | 4 | CHATEAU D ENGHIEN |
1196 | PRUNUS AVIUM | more | 210 | 24 | 2002 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
2082 | PRUNUS AVIUM | more | 270 | 0 | 1969 | 4 | CHATEAU DE THORICOURT |
2355 | PRUNUS AVIUM | more | 275 | 25 | 1987 | 4 | CHATEAU DE RONCHINNE |
2945 | PRUNUS AVIUM | more | 225 | 20 | 1988 | 4 | TERBLOK |
3820 | PRUNUS AVIUM | more | 239 | 20 | 1989 | 4 | ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT |
4008 | PRUNUS AVIUM | more | 325 | 28 | 1999 | 4 | CHATEAU DE FLORIFFOUX |
4084 | PRUNUS AVIUM | more | 291 | 28 | 1989 | 5 | CHATEAU DE JENNEVAUX |
5240 | PRUNUS AVIUM | more | 216 | 15 | 1989 | 4 | CHATEAU DE ROUMONT |
5260 | PRUNUS AVIUM | more | 382 | 0 | 2017 | 4 | GEMEENTEPARK DE KWABEEK |
6099 | PRUNUS AVIUM | more | 219 | 20 | 2002 | 2 | CHATEAU DE FROIDCOUR |
6643 | PRUNUS AVIUM | more | 131 | 20 | 2004 | 4 | KAPELLEBERG |
6644 | PRUNUS AVIUM | more | 117 | 20 | 2004 | 4 | KAPELLEBERG |
7984 | PRUNUS AVIUM | more | 200 | 25 | 1990 | 2 | CHATEAU DE GLONS |
8033 | PRUNUS AVIUM | more | 130 | 0 | 1990 | 4 | CULTUREEL CENTRUM BIBLIOTHEEK |
8251 | PRUNUS AVIUM | more | 182 | 0 | 1990 | 4 | KASTEEL VAN AERTRIJKE |
9158 | PRUNUS AVIUM | more | 120 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
9414 | PRUNUS AVIUM | more | 160 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE MONT SAINT GUIBERT |
9664 | PRUNUS AVIUM | more | 118 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE VIRTON |
9979 | PRUNUS AVIUM | more | 91 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE TAHANFAGNE |
10362 | PRUNUS AVIUM | more | 228 | 15 | 1989 | 3 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
10614 | PRUNUS AVIUM | more | 177 | 20 | 1991 | 4 | LOTISSEMENT DU PARC D OTHEE |
10739 | PRUNUS AVIUM | more | 150 | 0 | 1991 | 4 | PARC PETIT |
10814 | PRUNUS AVIUM | more | 152 | 15 | 1991 | 4 | CHATEAU DES CAILLOUX |
11176 | PRUNUS AVIUM | more | 250 | 15 | 1991 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
11211 | PRUNUS AVIUM | more | 180 | 15 | 1991 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
12563 | PRUNUS AVIUM | more | 215 | 0 | 1993 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
12665 | PRUNUS AVIUM | more | 238 | 20 | 2020 | 4 | ARBORETUM DE LA FACULTE AGRONOMIQUE |
12667 | PRUNUS AVIUM | more | 225 | 0 | 1993 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
12710 | PRUNUS AVIUM | more | 332 | 20 | 1994 | 2 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
12984 | PRUNUS AVIUM | more | 248 | 0 | 1994 | 4 | PROMENADE DENDROLOGIQUE |
12985 | PRUNUS AVIUM | more | 194 | 0 | 1994 | 4 | PROMENADE DENDROLOGIQUE |
13240 | PRUNUS AVIUM | more | 215 | 0 | 1995 | 4 | CLINIQUE KLINIEK SANS SOUCI |
13258 | PRUNUS AVIUM | more | 157 | 0 | 1995 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
13277 | PRUNUS AVIUM | more | 215 | 0 | 1995 | 4 | CLINIQUE KLINIEK SANS SOUCI |
13706 | PRUNUS AVIUM | more | 207 | 0 | 1997 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
14186 | PRUNUS AVIUM | more | 140 | 0 | 1998 | 4 | BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS |
14257 | PRUNUS AVIUM | more | 253 | 8 | 2002 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
14330 | PRUNUS AVIUM | more | 344 | 0 | 1998 | 4 | CHATEAU DE BURESSE |
14647 | PRUNUS AVIUM | more | 147 | 0 | 1999 | 4 | POELBOS |
14648 | PRUNUS AVIUM | more | 157 | 0 | 1999 | 4 | POELBOS |
14684 | PRUNUS AVIUM | more | 168 | 0 | 1999 | 4 | FORET DE SOIGNES ZONI NBOS |
14466 | PRUNUS AVIUM | more | 148 | 0 | 2015 | 4 | JARDIN JEAN MASSART TUIN ULB VUB |
14564 | PRUNUS AVIUM | more | 313 | 0 | 1999 | 4 | PARC FORESTIER BOSPARK |
15148 | PRUNUS AVIUM | more | 161 | 16 | 2016 | 4 | BOTANISCHE TUIN UNIVERSITEIT GENT |
19330 | PRUNUS AVIUM | more | 382 | 20 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19199 | PRUNUS AVIUM | more | 281 | 27 | 2007 | 2 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
18012 | PRUNUS AVIUM | more | 230 | 0 | 2001 | 4 | KASTEEL TER RIJST |
Pages
(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)
Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.