You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Year Statussort ascending Park
4084 Prunus avium more 291 28 1989 5 CHATEAU DE JENNEVAUX
27721 Prunus avium more 335 17 1993 5 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
32816 Prunus avium more 328 0 2017 4 GEMEENTEPARK DE KWABEEK
23396 Prunus avium more 240 18 1996 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
16468 Prunus avium more 190 0 2023 4 HERKENRODE
23741 Prunus avium more 350 20 1999 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
23810 Prunus avium more 340 19 2000 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
24099 Prunus avium more 287 25 2007 4 CHATEAU DU ROEULX
24118 Prunus avium more 136 0 2007 4 PARK MICHOTTE
25592 Prunus avium more 272 0 2004 4 LANDGOED DE BERGHEN
25401 Prunus avium more 236 18 2001 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
25662 Prunus avium more 242 0 2000 4 KASTEEL HOOGPOORT
25663 Prunus avium more 209 0 2000 4 KASTEEL HOOGPOORT
25821 Prunus avium more 136 0 2009 4 ARBORETUM DE LA CITADELLE
27138 Prunus avium more 258 22 2002 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
26632 Prunus avium more 320 21 1993 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
27240 Prunus avium more 351 17 1994 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
27720 Prunus avium more 323 19 1993 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28266 Prunus avium more 335 21 1997 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28350 Prunus avium more 403 0 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28352 Prunus avium more 342 12 1994 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28481 Prunus avium more 211 25 1995 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28494 Prunus avium more 209 13 2007 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28738 Prunus avium more 243 15 2004 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
28766 Prunus avium more 239 30 1995 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
29427 Prunus avium Plena more 228 0 2021 4 CHATEAU DE REUX
30717 Prunus avium more 110 0 2013 4 DE WERELD VAN KINA DE TUIN
30718 Prunus avium more 144 0 2013 4 DE WERELD VAN KINA DE TUIN
31248 Prunus avium more 151 0 2015 4 DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18
31227 Prunus avium more 215 0 2015 4 CHATEAU DE BELOEIL
30742 Prunus avium Plena more 124 0 2021 4 ARBORETUM WESPELAAR
31450 Prunus avium Plena more 110 0 2015 4 JARDIN DU ROI DE BRUXELLES
16023 Prunus avium more 291 0 2002 4 CHEVROUHEID
17111 Prunus avium more 248 19 2001 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
17613 Prunus avium Plena more 109 16 2002 4 HOF TER SAKSEN
31841 Prunus avium more 250 0 2016 4 KASTEEL TER RIJST
31946 Prunus avium Plena more 217 0 2016 4 KAPELLEBERG
31961 Prunus avium Landscape Bloom more 103 0 2015 4 JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES
40555 Prunus avium more 230 0 2023 4 Domaine Royal de Laeken Koninklijk Domein Laken
38250 Prunus avium more 196 0 2021 4 Boulevard Winston Churchill Square Verlaine
38207 Prunus avium more 280 0 2021 4 Brabantse Golf
38780 Prunus avium more 152 25 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38781 Prunus avium more 175 21 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
38782 Prunus avium more 243 25 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
40167 Prunus avium more 141 0 2023 4 LEMMENSINSTITUUT
40280 Prunus avium more 168 0 2023 4 Arboretum de Forri res
41878 Prunus avium more 193 0 2022 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
40615 Prunus avium more 201 0 2023 4 Domaine Royal de Laeken Koninklijk Domein Laken
42146 Prunus avium more 132 0 2023 4 Leopoldpark
40792 Prunus avium more 181 0 2023 4 Domaine Royal de Laeken Koninklijk Domein Laken

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.