Arbres

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Park
45177 Metasequoia glyptostroboides 0 0 2024 4 CHATEAU DE HOYOUX
45178 Metasequoia glyptostroboides 0 0 2024 4 CHATEAU DE HOYOUX
44894 Metasequoia glyptostroboides 133 0 2024 4 CHATEAU ROYAL D'ARDENNE
44276 Metasequoia glyptostroboides 178 0 2024 4 HEMELRIJK
45148 Metasequoia glyptostroboides 182 0 2024 4 PARC LOCAL / LOKAAL PARK
44406 Metasequoia glyptostroboides 0 0 2024 4 CHATEAU DE WARFUSEE
44499 Metasequoia glyptostroboides 369 0 2024 4 CHATEAU DE JANNEE
44500 Metasequoia glyptostroboides 360 0 2024 4 CHATEAU DE JANNEE
44501 Metasequoia glyptostroboides 359 0 2024 4 CHATEAU DE JANNEE
44502 Metasequoia glyptostroboides 347 0 2024 4 CHATEAU DE JANNEE
45010 Metasequoia glyptostroboides 354 0 2024 4 CHATEAU DE JANNEE
44528 Metasequoia glyptostroboides 25 0 2024 4 FORBOT DE JANNEE
44529 Metasequoia glyptostroboides 21 0 2024 4 FORBOT DE JANNEE
44589 Metasequoia glyptostroboides 130 11 2023 4 KASTEEL VAN WIDOOIE
44600 Metasequoia glyptostroboides 210 13 2023 4 KASTEEL VAN WIDOOIE
44660 Metasequoia glyptostroboides 181 20 2023 4 KASTEEL VAN WIDOOIE
44713 Metasequoia glyptostroboides 289 26 2024 4 HAUTE ECOLE PROVINCIALE DE HAINAUT-CONDORCET - CAMPUS DU DEPARTEMENT ABC (SITE 1)
45600 Metasequoia glyptostroboides 323 0 2024 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
45601 Metasequoia glyptostroboides 143 0 2024 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
45752 Metasequoia glyptostroboides 26 0 2025 4 BAUTERSEMHOF
46035 Metasequoia glyptostroboides 281 24 2017 4 PARC LOCAL / LOKAAL PARK
46093 Metasequoia glyptostroboides 6 0 2025 4 CHATEAU DE COURT ST ETIENNE
46094 Metasequoia glyptostroboides 6 0 2025 4 CHATEAU DE COURT ST ETIENNE
46320 Metasequoia glyptostroboides 144 0 2025 4 CHATEAU D'ABEE
46330 Metasequoia glyptostroboides 240 0 2025 4 CHATEAU D'ABEE
46335 Metasequoia glyptostroboides 120 0 2025 4 CHATEAU D'ABEE
46340 Metasequoia glyptostroboides 135 0 2025 4 CHATEAU D'ABEE
46560 Metasequoia glyptostroboides 150 0 2025 4 HEMELRIJK
46577 Metasequoia glyptostroboides 214 0 2025 4 HEMELRIJK
46622 Metasequoia glyptostroboides 126 0 2025 4 WZC DE PLATAAN
46624 Metasequoia glyptostroboides 123 0 2025 4 ARBRE ISOLE / ALLEENSTAANDE BOOM
46683 Metasequoia glyptostroboides 117 0 2025 4 ARBRE ISOLE / ALLEENSTAANDE BOOM
46749 Metasequoia glyptostroboides 260 0 2025 4 LE MUSSAIN
46933 Metasequoia glyptostroboides 162 0 2025 4 GOLFCLUB KAMPENHOUT
46935 Metasequoia glyptostroboides 171 0 2025 4 GOLFCLUB KAMPENHOUT
47025 Metasequoia glyptostroboides 270 0 2025 4 GOLFCLUB KAMPENHOUT
47235 Metasequoia glyptostroboides 24 0 2025 4 ERLONFOUET
36868 Metasequoia glyptostroboides 'Blue-ish' 47 0 2020 4 PROVINCIAAL DOMEIN RIVIERENHOF
30115 Metasequoia glyptostroboides 'Emerald Feathers' 213 0 2020 4 PINETUM JEAN ICKX
30175 Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' 98 16 2024 4 PARC TENBOSCH / PARK TENBOS
36869 Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' 39 0 2020 4 PROVINCIAAL DOMEIN RIVIERENHOF
36870 Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' 35 0 2020 4 PROVINCIAAL DOMEIN RIVIERENHOF
38369 Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' 61 0 2021 4 CIMETIERE DE MONS
39033 Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' 135 0 2022 4 HEIDETUIN
45468 Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' 106 0 2024 4 CHATEAU DE COURT ST ETIENNE
45726 Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' 3 0 2025 4 ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN
47000 Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' 98 0 2025 4 GOLFCLUB KAMPENHOUT
47023 Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush' 156 0 2025 4 GOLFCLUB KAMPENHOUT
37722 Metasequoia glyptostroboides 'National' 117 0 2020 4 PINETUM JEAN ICKX
37337 Metasequoia glyptostroboides 'National' 156 0 2020 4 PINETUM JEAN ICKX

Pages