Arbres

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Park
13893 Metasequoia glyptostroboides 187 0 1994 4 INSTITUT PIERRE-JOSEPH REDOUTE INSTITUUT
13894 Metasequoia glyptostroboides 179 0 1994 4 INSTITUT PIERRE-JOSEPH REDOUTE INSTITUUT
13895 Metasequoia glyptostroboides 200 0 2016 4 ARBRE ISOLE / ALLEENSTAANDE BOOM
14324 Metasequoia glyptostroboides 135 0 2005 4 CHATEAU DE BURESSE
14477 Metasequoia glyptostroboides 331 21 2011 4 ARBRE ISOLE / ALLEENSTAANDE BOOM
14478 Metasequoia glyptostroboides 313 24 2011 4 ARBRE ISOLE / ALLEENSTAANDE BOOM
14958 Metasequoia glyptostroboides 324 0 2025 4 PARK VAN WESPELAAR
15609 Metasequoia glyptostroboides 211 0 2024 4 CHATEAU ROYAL D'ARDENNE
15163 Metasequoia glyptostroboides 167 21 2000 4 ABBAYE DE SCOURMONT
15060 Metasequoia glyptostroboides 300 23 2016 4 BOTANISCHE TUIN, UNIVERSITEIT GENT
15403 Metasequoia glyptostroboides 223 0 2016 4 ARBORETUM KOEKELARE
15682 Metasequoia glyptostroboides 238 0 2023 4 PARC DE WOLUWE / PARK VAN WOLUWE
19315 Metasequoia glyptostroboides 155 16 2006 4 CAMPUS UNIVERSITAIRE LLN
19168 Metasequoia glyptostroboides 205 0 2018 4 CHATEAU DE LA HULPE (SOLVAY)
17829 Metasequoia glyptostroboides 146 16 2002 4 ARBRE ISOLE / ALLEENSTAANDE BOOM
17981 Metasequoia glyptostroboides 263 0 2019 4 GEMEENTEPARK MARIADAL
18926 Metasequoia glyptostroboides 335 0 2016 4 TUINBOUWSCHOOL MELLE
18978 Metasequoia glyptostroboides 218 0 2013 4 PARK VAN BEERVELDE
19055 Metasequoia glyptostroboides 83 0 2004 4 KASTEEL 'T HOOGHE
19830 Metasequoia glyptostroboides 228 26 1998 4 PARC PRIVE
20334 Metasequoia glyptostroboides 249 23 2011 4 ABBAYE DE VAL DIEU
20335 Metasequoia glyptostroboides 258 21 2013 4 ABBAYE DE VAL DIEU
20638 Metasequoia glyptostroboides 145 0 2014 4 VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE
20639 Metasequoia glyptostroboides 215 0 2014 4 VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE
20640 Metasequoia glyptostroboides 56 0 2003 4 VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE
20641 Metasequoia glyptostroboides 40 0 2003 4 VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE
20932 Metasequoia glyptostroboides 286 0 2017 4 KASTEEL VAN GELLENBERG
20997 Metasequoia glyptostroboides 81 9 2018 4 ABDIJ VAN HERKENRODE
21017 Metasequoia glyptostroboides 115 0 2004 4 PARC LOCAL / LOKAAL PARK
21051 Metasequoia glyptostroboides 135 0 2004 4 PARK OLMENHOF-HARLAZ
21220 Metasequoia glyptostroboides 65 6 2021 4 ARBORETUM SAINT MICHEL
21263 Metasequoia glyptostroboides 262 0 2018 4 TUINBOUWSCHOOL
21739 Metasequoia glyptostroboides 85 16 1997 4 CHATEAU DE DIEST
22280 Metasequoia glyptostroboides 213 19 2002 4 PARC LOCAL / LOKAAL PARK
22444 Metasequoia glyptostroboides 82 0 1998 4 KASTEEL VIJVERHOF
22446 Metasequoia glyptostroboides 137 0 1998 4 KASTEEL VIJVERHOF
22603 Metasequoia glyptostroboides 174 18 2012 4 ARBORETUM, DOMEIN HET LEEN
22720 Metasequoia glyptostroboides 88 10 2006 4 KASTEEL VAN KERKOM
22841 Metasequoia glyptostroboides 198 0 2006 4 PRIVEPARK
22958 Metasequoia glyptostroboides 270 0 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
23472 Metasequoia glyptostroboides 270 26 1997 4 CHATEAU DE WALZIN
23473 Metasequoia glyptostroboides 145 19 1997 4 CHATEAU DE WALZIN
24594 Metasequoia glyptostroboides 130 17 1997 4 ARBRE ISOLE / ALLEENSTAANDE BOOM
24781 Metasequoia glyptostroboides 166 20 1999 4 CHATEAU DE JENNERET - FERME
25122 Metasequoia glyptostroboides 172 0 2008 4 PARK OLMENHOF-HARLAZ
26348 Metasequoia glyptostroboides 235 0 2019 4 VROENHOVEN
26411 Metasequoia glyptostroboides 239 0 2019 4 GEMEENTELIJK PARK JOURDAIN
27110 Metasequoia glyptostroboides 183 20 2006 4 CAMPUS UNIVERSITAIRE LLN
27992 Metasequoia glyptostroboides 66 9 1993 4 PARC LOCAL / LOKAAL PARK
28007 Metasequoia glyptostroboides 87 11 1993 4 PARC LOCAL / LOKAAL PARK

Pages