You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxonsort descending Link Circ. Ht Year Status Park
16299 Metasequoia glyptostroboides more 244 0 2023 4 HEMELRIJK
16300 Metasequoia glyptostroboides more 261 0 2022 4 HEMELRIJK
16390 Metasequoia glyptostroboides more 143 0 2002 4 HEMELRIJK
16458 Metasequoia glyptostroboides more 363 0 2023 4 ARBORETUM WESPELAAR
129 Metasequoia glyptostroboides more 173 0 2013 4 CHATEAU DU CHENOY
3366 Metasequoia glyptostroboides more 265 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
3367 Metasequoia glyptostroboides more 256 24 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
3369 Metasequoia glyptostroboides more 213 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
9896 Metasequoia glyptostroboides more 308 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
9897 Metasequoia glyptostroboides more 182 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
16632 Metasequoia glyptostroboides more 240 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
16809 Metasequoia glyptostroboides more 274 33 2018 4 DOMAINE DE MARIEMONT
16890 Metasequoia glyptostroboides more 172 0 2013 4 ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN
16913 Metasequoia glyptostroboides more 236 0 2019 4 KASTEEL UITBERGEN
522 Metasequoia glyptostroboides more 160 17 1993 4 SQUARE CLEMENTINE CLEMENTINASQUARE
1491 Metasequoia glyptostroboides more 280 14 2016 4 TUINBOUWSCHOOL MELLE
1840 Metasequoia glyptostroboides more 318 16 2012 4 ARBORETUM KALMTHOUT
1852 Metasequoia glyptostroboides more 300 20 2012 4 ARBORETUM KALMTHOUT
2808 Metasequoia glyptostroboides more 125 0 2005 4 KASTEEL HULDENBERG
2928 Metasequoia glyptostroboides more 107 17 1988 4 KASTEEL VAN BEVER
3069 Metasequoia glyptostroboides more 190 15 2002 4 ARBORETUM GROENENDAAL
3823 Metasequoia glyptostroboides more 185 20 2004 4 HOF TER SAKSEN
4015 Metasequoia glyptostroboides more 123 15 1989 4 CHATEAU DE LA BOUVERIE
4344 Metasequoia glyptostroboides more 331 26 2020 4 CLOSERIE DU ROND CHENE
5053 Metasequoia glyptostroboides more 222 12 2011 4 CHATEAU DE WARFUSEE
5394 Metasequoia glyptostroboides more 242 18 2013 4 PARK GROENHOF
5863 METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES more 329 20 2016 1 KAPELLEBERG
5941 Metasequoia glyptostroboides more 327 30 2018 4 PLANTENTUIN MEISE
6547 Metasequoia glyptostroboides more 304 10 2017 4 KRUIDTUIN LEUVEN
6567 Metasequoia glyptostroboides more 181 20 2012 4 KRUIDTUIN LEUVEN
7610 Metasequoia glyptostroboides more 149 27 2020 3 KASTEEL VAN LONDERZEEL
7631 Metasequoia glyptostroboides more 201 0 2019 4 KASTEEL VAN HANSBEKE
7754 Metasequoia glyptostroboides more 306 0 2020 4 KASTEEL VAN STERREBEEK
7755 Metasequoia glyptostroboides more 301 0 2020 4 KASTEEL VAN STERREBEEK
7950 Metasequoia glyptostroboides more 115 10 1992 4 CHATEAU DE BOELHE
8486 Metasequoia glyptostroboides more 218 0 2020 4 ARBORETUM DE LA VECQUEE
9295 Metasequoia glyptostroboides more 96 0 2019 3 ARBORETUM DE GEDINNE
9697 Metasequoia glyptostroboides more 222 22 2018 4 DOMAINE DE MARIEMONT
14479 Metasequoia glyptostroboides more 281 0 2014 4 PARC LEYBEEK PARK
10954 Metasequoia glyptostroboides more 191 12 2003 4 ARBORETUM WAASLAND
12026 Metasequoia glyptostroboides more 99 0 2015 4 JARDIN JEAN MASSART TUIN ULB VUB
12035 Metasequoia glyptostroboides more 193 0 2015 4 JARDIN JEAN MASSART TUIN ULB VUB
12266 Metasequoia glyptostroboides more 52 15 1993 4 ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX
12392 Metasequoia glyptostroboides more 117 0 1993 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
12868 Metasequoia glyptostroboides more 99 0 1994 4 PARC DOYEN COGELS PARK
13035 Metasequoia glyptostroboides more 196 0 1994 4 INSTITUT PIERRE JOSEPH REDOUTE INSTITUUT
13117 Metasequoia glyptostroboides more 134 0 1995 4 CHATEAU DE RIVIEREN KASTEEL VAN RIVIEREN
13128 Metasequoia glyptostroboides more 304 0 2015 4 JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES
13375 Metasequoia glyptostroboides more 299 0 2019 4 PARC LEOPOLD PARK
13376 Metasequoia glyptostroboides more 255 0 2019 4 PARC LEOPOLD PARK

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.