You are here
Arbres
L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.
La liste complète des arbres remarquables est aussi disponible en format PDF sur le site de l'Arboretum Wespelaar.
ID |
Taxon![]() |
Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31031 | ABIES ALBA | more | 300 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
30453 | ABIES ALBA | more | 277 | 0 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
31035 | ABIES ALBA | more | 176 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
20285 | ABIES ALBA | more | 248 | 27 | 1997 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
8896 | ABIES ALBA | more | 123 | 20 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
9217 | ABIES ALBA | more | 122 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
8591 | ABIES ALBA | more | 261 | 38 | 1990 | 4 | CHATEAU D ANDOUMONT |
24420 | ABIES ALBA | more | 254 | 32 | 1998 | 4 | CHATEAU DE BAILLONVILLE |
27166 | ABIES ALBA | more | 172 | 18 | 1994 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
9184 | ABIES ALBA | more | 152 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
26605 | ABIES ALBA | more | 160 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
28820 | ABIES ALBA | more | 300 | 35 | 2010 | 4 | CHATEAU D EMEVILLE |
1296 | ABIES ALBA | more | 184 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
2254 | ABIES ALBA | more | 200 | 28 | 1987 | 4 | CHATEAU DE FISENNE |
18882 | ABIES ALBA | more | 294 | 0 | 2004 | 4 | KASTEEL PEEREBOOMVELD |
25050 | ABIES ALBA | more | 259 | 15 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
28821 | ABIES ALBA | more | 325 | 35 | 2010 | 4 | CHATEAU D EMEVILLE |
9445 | ABIES ALBA | more | 156 | 30 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE NISMES |
26607 | ABIES ALBA | more | 164 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
9593 | ABIES ALBA | more | 267 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
24030 | ABIES ALBA | more | 323 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
9221 | ABIES ALBA | more | 127 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
5414 | ABIES ALBA | more | 285 | 0 | 2004 | 4 | KASTEEL PEEREBOOMVELD |
34988 | ABIES ALBA | more | 286 | 0 | 2019 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
9304 | ABIES ALBA | more | 290 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
34989 | ABIES ALBA | more | 309 | 0 | 2019 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
1014 | ABIES ALBA | more | 244 | 33 | 2013 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
15610 | ABIES ALBA | more | 110 | 0 | 2001 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
25909 | ABIES ALBA | more | 169 | 0 | 2009 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
19000 | ABIES ALBA | more | 121 | 10 | 2011 | 4 | KASTEEL VOGELSANCK |
30014 | ABIES ALBA | more | 327 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
24886 | ABIES ALBA | more | 221 | 25 | 1996 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
9094 | ABIES ALBA | more | 222 | 26 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BERTRIX |
9228 | ABIES ALBA | more | 150 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
9162 | ABIES ALBA | more | 125 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
10013 | ABIES ALBA PYRAMIDALIS | more | 64 | 12 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
9644 | ABIES AMABILIS | more | 151 | 27 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE VIRTON |
10014 | ABIES AMABILIS | more | 46 | 8 | 2002 | 4 | HOF TER SAKSEN |
1008 | ABIES AMABILIS | more | 135 | 20 | 2004 | 4 | ARBORETUM GROENENDAAL |
34791 | ABIES AMABILIS | more | 82 | 6 | 2019 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
26610 | ABIES AMABILIS | more | 147 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
35142 | ABIES AMABILIS | more | 94 | 12 | 2018 | 4 | COLLECTION MR DUMONT PART OF ARBORETUM DE LA CHABOTTE |
26611 | ABIES AMABILIS | more | 159 | 0 | 2010 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
9522 | ABIES AMABILIS | more | 165 | 37 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
11138 | ABIES ARNOLDIANA | more | 88 | 0 | 2007 | 4 | PLANTENTUIN MEISE |
11139 | ABIES ARNOLDIANA | more | 113 | 14 | 2007 | 4 | PLANTENTUIN MEISE |
16594 | ABIES BALSAMEA | more | 66 | 14 | 2010 | 3 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
29595 | ABIES BALSAMEA | more | 83 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
26276 | ABIES BALSAMEA | more | 299 | 0 | 2000 | 3 | HET KASTEEL |
5019 | ABIES BALSAMEA | more | 185 | 20 | 1992 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
Pages
(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)
Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.