You are here
Arbres
L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.
La liste complète des arbres remarquables est aussi disponible en format PDF sur le site de l'Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2049 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM | more | 500 | 0 | 1987 | 1 | CHATEAU DE SARS LA BRUYERE |
25223 | ACER NEGUNDO VARIEGATUM | more | 190 | 0 | 2002 | 1 | ORIENTE |
25768 | CRATAEGUS MONOGYNA | more | 58 | 0 | 2009 | 1 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
5035 | MAGNOLIA ACUMINATA | more | 160 | 15 | 1989 | 1 | CHATEAU DE BOUSVAL |
5314 | MORUS NIGRA | more | 179 | 0 | 2020 | 1 | BEGIJNHOF |
6223 | QUERCUS ROBUR SALICIFOLIA | more | 58 | 10 | 2004 | 1 | KAPELLEBERG |
19420 | AESCULUS CARNEA | more | 371 | 20 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
19437 | GLEDITSIA TRIACANTHOS | more | 270 | 20 | 1997 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
17083 | PINUS STROBUS | more | 305 | 38 | 2001 | 1 | CHATEAU DE VALDUC |
1587 | QUERCUS PALUSTRIS | more | 507 | 30 | 2004 | 1 | PARK OLMENHOF HARLAZ |
7343 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 580 | 20 | 1990 | 1 | KASTEEL MEYLANDT |
17181 | TILIA TOMENTOSA | more | 437 | 22 | 2001 | 1 | PARC DE FLORIVAL |
7608 | SALIX BABYLONICA PEKINENSIS TORTUOSA | more | 117 | 12 | 1990 | 1 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
8071 | PSEUDOTSUGA MENZIESII GLAUCA | more | 102 | 0 | 1990 | 1 | GEMEENTELIJK PARK DILSEN |
20139 | PINUS STROBUS | more | 317 | 24 | 1996 | 1 | CHATEAU DE PITET |
30537 | CASTANEA SATIVA | more | 547 | 0 | 2013 | 1 | DOMAINE D ARGENTEUIL |
5289 | FAGUS SYLVATICA QUERCOIDES | more | 333 | 29 | 2004 | 1 | KRUIDTUIN ANTWERPEN |
22242 | TILIA CORDATA | more | 529 | 18 | 2007 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
22337 | TILIA ORBICULARIS | more | 444 | 37 | 1998 | 1 | PARC PRIVE |
23123 | FAGUS SYLVATICA | more | 470 | 23 | 1997 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23223 | TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA | more | 162 | 0 | 1997 | 1 | KASTEEL ATTENHOVEN |
1414 | FAGUS SYLVATICA PENDULA | more | 135 | 0 | 2015 | 1 | DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18 |
23612 | STYPHNOLOBIUM JAPONICUM PENDULUM | more | 168 | 5 | 1998 | 1 | PARC PRIVE |
23644 | CASTANEA SATIVA | more | 482 | 18 | 1998 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
23662 | ACER SACCHARINUM LACINIATUM WIERI | more | 280 | 18 | 1999 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23694 | SALIX ALBA | more | 520 | 20 | 1999 | 1 | PARC PRIVE |
29257 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 327 | 0 | 2007 | 1 | KASTEEL VAN WOLVENDAAL |
22012 | CASTANEA SATIVA | more | 677 | 14 | 1999 | 1 | CHATEAU DE YERNEE |
22274 | AILANTHUS ALTISSIMA | more | 363 | 32 | 2002 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
11174 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 431 | 0 | 2016 | 1 | TUINBOUWSCHOOL MELLE |
6503 | CASTANEA SATIVA | more | 454 | 20 | 1990 | 1 | DOMEIN DE MOOR |
6675 | MORUS NIGRA | more | 37 | 4 | 2004 | 1 | KAPELLEBERG |
1012 | ABIES LASIOCARPA | more | 113 | 10 | 2004 | 1 | ARBORETUM GROENENDAAL |
23043 | TETRACENTRON SINENSE | more | 72 | 0 | 2018 | 1 | HERKENRODE |
17199 | ULMUS PROCERA | more | 319 | 14 | 2001 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
23581 | SALIX ALBA | more | 524 | 15 | 1997 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
12664 | CORYLUS AVELLANA PENDULA | more | 118 | 5 | 2002 | 1 | ARBORETUM DE LA FACULTE AGRONOMIQUE |
2529 | ROBINIA PSEUDOACACIA | more | 450 | 15 | 1987 | 1 | CHATEAU DE BARBENCON |
2649 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 520 | 0 | 1987 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
3534 | ACER DIABOLICUM | more | 137 | 5 | 2002 | 1 | HEMELRIJK |
29258 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 309 | 0 | 2007 | 1 | KASTEEL VAN WOLVENDAAL |
9719 | PINUS BANKSIANA | more | 90 | 0 | 2016 | 1 | DOMAINE DE MARIEMONT |
10436 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 350 | 0 | 2003 | 1 | BLOEMENDALE KASTEEL |
788 | TORREYA CALIFORNICA | more | 275 | 0 | 2004 | 1 | JARDIN BOTANIQUE DE LIEGE |
5920 | FAGUS SYLVATICA | more | 535 | 25 | 2013 | 1 | PLANTENTUIN MEISE |
18005 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 412 | 0 | 2001 | 1 | KASTEEL TER RIJST |
23125 | SALIX ALBA | more | 545 | 25 | 1997 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
17152 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 315 | 20 | 2000 | 1 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
8092 | FAGUS SYLVATICA HETEROPHYLLA | more | 270 | 0 | 1990 | 1 | SINT JOZEFSINSTITUUT |
19606 | MORUS NIGRA | more | 180 | 8 | 1996 | 1 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
Pages
(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)
Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.