You are here
Arbres
L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.
La liste complète des arbres remarquables est aussi disponible en format PDF sur le site de l'Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link |
C![]() |
H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9022 | ACER RUFINERVE | more | 0 | 3 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE TIP |
20764 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 0 | 0 | 2003 | 4 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
25957 | CORNUS NUTTALLII | more | 0 | 3 | 2009 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
30552 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DU WAUX HALL |
405 | JUGLANS AILANTHIFOLIA CORDIFORMIS | more | 0 | 0 | 1989 | 4 | |
10831 | ACER NEGUNDO | more | 0 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DES CAILLOUX |
31800 | ULMUS PUMILA | more | 0 | 0 | 2015 | 4 | KASTEEL SMISSENBROECK |
14912 | POPULUS TRICHOCARPA | more | 0 | 0 | 2000 | 3 | DOMEIN SALVE MATER zones 6 9 11 18 |
7204 | QUERCUS ROBUR | more | 0 | 0 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7344 | PINUS STROBUS | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | KASTEEL MEYLANDT |
7956 | CLERODENDRUM TRICHOTOMUM | more | 0 | 6 | 1990 | 4 | CHATEAU DE BOELHE |
32049 | PRUNUS | more | 0 | 0 | 2015 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
2868 | BUXUS SEMPERVIRENS | more | 0 | 6 | 1989 | 4 | t HOF TER EYCKE |
9007 | QUERCUS ROBUR CRISTATA | more | 0 | 4 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE TIP |
20482 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 0 | 0 | 2004 | 4 | ST WALBURGAPARK |
21226 | ABIES RECURVATA ERNESTII | more | 0 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
25958 | CORYLUS MAXIMA PURPUREA | more | 0 | 4 | 2009 | 4 | ARBORETUM DE LA CITADELLE |
406 | ABIES CONCOLOR | more | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10832 | CHAMAECYPARIS PISIFERA | more | 0 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DES CAILLOUX |
22566 | TILIA TOMENTOSA | more | 0 | 0 | 2005 | 4 | LEMMENSINSTITUUT |
11638 | PINUS WALLICHIANA | more | 0 | 8 | 1993 | 4 | CHATEAU DE JODOIGNE SOUVERAINE |
6914 | TAXUS BACCATA AUREA GROUP | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | PARC PRIVE |
7205 | TILIA CORDATA | more | 0 | 0 | 1977 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
7345 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | KASTEEL MEYLANDT |
8041 | CRYPTOMERIA JAPONICA | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
32050 | PRUNUS | more | 0 | 0 | 2015 | 4 | JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES |
32131 | ACER PSEUDOPLATANUS BRILLIANTISSIMUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | DOMAINE LES AMEROIS |
8831 | BETULA UTILIS JACQUEMONTII | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
9008 | PINUS JEFFREYI | more | 0 | 3 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE TIP |
9024 | CALOCEDRUS DECURRENS AUREOVARIEGATA | more | 0 | 2 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE TIP |
13889 | MAGNOLIA TRIPETALA | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC TENBOSCH PARK TENBOS |
20766 | TAXODIUM DISTICHUM | more | 0 | 0 | 2003 | 4 | VESTINGEN VAN DE STAD BRUGGE |
4322 | ALNUS INCANA | more | 0 | 20 | 1989 | 4 | CHATEAU DE FRANC WARET |
30653 | CATALPA BIGNONIOIDES | more | 0 | 0 | 2013 | 4 | CHATEAU DU CHENOY |
3307 | DIPELTA FLORIBUNDA | more | 0 | 4 | 2002 | 4 | ARBORETUM ROBERT LENOIR |
6867 | CEPHALOTAXUS FORTUNEI | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | PARC WAROCQUE |
8128 | PARROTIA PERSICA | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
31895 | CELTIS AUSTRALIS | more | 0 | 0 | 0 | 4 | PARC DE FOREST PARK VAN VORST |
32201 | CASTANEA SATIVA | more | 0 | 30 | 2016 | 4 | PARC TOURNAY SOLVAY PARK |
3107 | PTEROCARYA FRAXINIFOLIA | more | 0 | 0 | 1989 | 4 | LIPPENSGOED BULSKAMPVELD |
14348 | PICEA SCHRENKIANA | more | 0 | 8 | 1998 | 4 | CHATEAU D OUDOUMONT |
9025 | PICEA BREWERIANA | more | 0 | 3 | 1990 | 4 | ARBORETUM DE TIP |
13907 | PINUS NIGRA | more | 0 | 0 | 1997 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
21228 | PICEA ENGELMANNII | more | 0 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
276 | CHAMAECYPARIS LAWSONIANA TRIOMF VAN BOSKOOP | more | 0 | 16 | 1985 | 4 | CHATEAU DE JOLIMONT |
33498 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM | more | 0 | 0 | 0 | 4 | LEENBERG |
6678 | CEPHALOTAXUS HARRINGTONII FASTIGIATA | more | 0 | 3 | 2004 | 4 | KAPELLEBERG |
6868 | QUERCUS CERRIS | more | 0 | 0 | 1990 | 4 | PARC WAROCQUE |
2054 | AESCULUS PARVIFLORA | more | 0 | 4 | 1987 | 4 | CHATEAU BUISSERET |
12948 | PSEUDOTSUGA MENZIESII GLAUCA | more | 0 | 15 | 1995 | 4 | PARC PRIVE |
Pages
(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)
Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.