You are here
Arbres
L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.
La liste complète des arbres remarquables est aussi disponible en format PDF sur le site de l'Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H |
J![]() |
Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23054 | CASTANEA SATIVA | more | 353 | 0 | 2019 | 3 | KASTEEL VAN KERKOM |
34369 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 389 | 0 | 2019 | 4 | CHATEAU DE LA FALIZE |
34354 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 381 | 0 | 2019 | 4 | SINT ANDR ZIEKENHUIS PVT Andreas |
34379 | PLATANUS HISPANICA | more | 334 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL VAN KERKOM |
34301 | QUERCUS JACKIANA | more | 53 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM BRICGNIOT |
34317 | TILIA PETIOLARIS | more | 341 | 0 | 2019 | 4 | BEAU SEJOUR Rode Kasteeltje van Linden |
34332 | FAGUS SYLVATICA | more | 316 | 0 | 2019 | 4 | BEAU SEJOUR Rode Kasteeltje van Linden |
34398 | QUERCUS RUBRA | more | 327 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34414 | POPULUS CANADENSIS | more | 396 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34430 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 433 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34446 | QUERCUS RUBRA | more | 329 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34462 | FAGUS SYLVATICA | more | 330 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34478 | QUERCUS ROBUR | more | 332 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
34494 | ACER CAMPESTRE | more | 105 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
26338 | QUERCUS PETRAEA | more | 238 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
26372 | QUERCUS ROBUR | more | 360 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
5773 | JUGLANS NIGRA | more | 359 | 0 | 2019 | 4 | CITADELPARK |
5833 | POPULUS CANESCENS | more | 255 | 0 | 2019 | 4 | KLEERBEEK |
23055 | FAGUS SYLVATICA | more | 370 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL VAN KERKOM |
34370 | TILIA EUROPAEA | more | 360 | 0 | 2019 | 4 | CHATEAU DE LA FALIZE |
34355 | CASTANEA SATIVA | more | 502 | 0 | 2019 | 4 | SINT ANDR ZIEKENHUIS PVT Andreas |
34380 | POPULUS CANADENSIS | more | 304 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL VAN KERKOM |
34302 | QUERCUS ROBUR ARGENTEOMARGINATA | more | 42 | 0 | 2019 | 4 | ARBORETUM BRICGNIOT |
34318 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 363 | 0 | 2019 | 4 | BEAU SEJOUR Rode Kasteeltje van Linden |
34333 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 332 | 0 | 2019 | 4 | KLEERBEEK |
34399 | POPULUS CANESCENS | more | 212 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34415 | FRAXINUS EXCELSIOR | more | 300 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34431 | TILIA PETIOLARIS | more | 350 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34447 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 265 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34463 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA | more | 380 | 0 | 2019 | 4 | KASTEEL DE BEAUFFORT |
34479 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 304 | 0 | 2019 | 4 | VROENHOVEN |
7723 | CHAMAECYPARIS PISIFERA | more | 201 | 15 | 2019 | 4 | HERKENRODE |
Pages
(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)
Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.