You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Parksort descending
26403 Tilia tomentosa more 273 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26386 Juglans nigra more 224 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26401 Populus x canescens more 298 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26409 Salix alba Tristis more 300 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26394 Pterocarya fraxinifolia more 305 0 2020 3 ABDIJ KORTENBERG
26398 Picea abies more 327 0 2020 3 ABDIJ KORTENBERG
26390 Tilia x europaea more 296 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26387 ACER PSEUDOPLATANUS more 332 0 2003 3 ABDIJ KORTENBERG
26408 POPULUS NIGRA ITALICA more 320 0 2003 3 ABDIJ KORTENBERG
36156 Populus x canescens more 311 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
36159 Thuja plicata Zebrina more 235 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
36154 Acer pseudoplatanus f purpureum more 202 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
36165 Fagus sylvatica more 325 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
36161 Quercus robur more 268 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26389 ACER SACCHARINUM more 403 0 2003 3 ABDIJ KORTENBERG
26406 Pterocarya fraxinifolia more 273 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26399 BETULA PENDULA more 202 0 2003 3 ABDIJ KORTENBERG
26392 Populus x canescens more 394 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
36160 Pterocarya fraxinifolia more 228 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26407 Acer saccharinum more 410 0 2003 4 ABDIJ KORTENBERG
26405 Salix alba Tristis more 305 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26404 Thuja plicata Zebrina more 207 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26400 Aesculus x carnea more 207 0 2003 3 ABDIJ KORTENBERG
26384 Thuja plicata Zebrina more 187 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26402 Salix alba Tristis more 225 0 2003 4 ABDIJ KORTENBERG
26391 Aesculus hippocastanum more 302 0 2020 4 ABDIJ KORTENBERG
26396 Liriodendron tulipifera more 260 0 2020 3 ABDIJ KORTENBERG
26388 ALNUS GLUTINOSA more 136 0 2003 3 ABDIJ KORTENBERG
24215 Fagus sylvatica Aspleniifolia more 70 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24208 Fagus sylvatica f purpurea more 379 0 2007 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24207 Liquidambar styraciflua more 69 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24214 Fagus sylvatica Rohanii more 85 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24209 Tilia cordata more 272 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24219 Chamaecyparis pisifera Squarrosa more 95 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24203 Tilia tomentosa more 299 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
5428 Fagus sylvatica Pendula more 360 0 2007 5 ABDIJ SINT ANDRIES
24213 Fagus sylvatica Rotundifolia more 139 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
5427 Tsuga heterophylla more 220 20 2007 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24217 Aesculus x carnea more 270 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24205 Abies grandis more 262 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24204 Tilia tomentosa more 360 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24212 Tilia platyphyllos Laciniata more 97 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24206 Catalpa x erubescens more 146 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24202 Cornus mas more 58 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24220 Xanthocyparis nootkatensis Pendula more 52 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24216 Fagus sylvatica Zlatia more 108 0 2011 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24193 Magnolia liliiflora more 0 0 0 4 ABDIJ SINT ANDRIES
5429 Picea sitchensis more 201 0 2007 3 ABDIJ SINT ANDRIES
5426 Fraxinus excelsior Pendula more 150 20 2007 4 ABDIJ SINT ANDRIES
24218 Chamaecyparis pisifera Squarrosa more 98 0 2007 4 ABDIJ SINT ANDRIES

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.