You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxonsort descending Link Circ. Ht Year Status Park
34793 Abies cephalonica more 191 24 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
36237 Abies cephalonica more 349 0 2020 4 ARBORETUM DE LA VECQUEE
3139 Abies cephalonica more 226 0 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
38421 Abies cephalonica more 155 19 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
9530 Abies cephalonica more 156 0 2021 4 ARBORETUM SAINT MICHEL
1304 Abies cephalonica more 272 0 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
37189 Abies cephalonica more 269 0 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
37175 Abies cephalonica more 289 0 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
9594 Abies cephalonica more 69 0 1987 4 ARBORETUM DE VIELSALM
38423 Abies cephalonica more 162 22 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
37271 Abies cephalonica more 132 0 2020 4 PINETUM JEAN ICKX
3140 Abies cephalonica more 172 25 2019 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
6827 Abies cephalonica more 169 15 2004 4 PARK OLMENHOF HARLAZ
1305 Abies cephalonica more 309 0 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
16524 Abies cephalonica more 300 37 2013 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
40284 Abies cephalonica more 200 0 2023 4 Arboretum de Forri res
17410 Abies cephalonica Meyer s Dwarf more 53 4 2002 4 HOF TER SAKSEN
30360 Abies cephalonica aff more 244 0 2013 4 ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN
30367 Abies cephalonica aff more 257 0 2022 4 ROYAL GOLF CLUB DU RAVENSTEIN
9554 Abies cephalonica var apollinis more 240 33 2021 4 ARBORETUM SAINT MICHEL
9531 Abies cephalonica var apollinis more 228 0 2021 4 ARBORETUM SAINT MICHEL
1010 Abies cephalonica var apollinis more 240 27 2013 4 ARBORETUM GROENENDAAL
17781 Abies chensiensis more 47 0 2003 4 ARBORETUM WAASLAND
37273 Abies chensiensis more 25 1 2020 3 PINETUM JEAN ICKX
21038 Abies chensiensis more 70 0 2004 4 PINETUM ANTHOINE
35428 Abies chensiensis more 164 0 2019 4 ARBORETUM VAN BOKRIJK
39144 Abies cilicica more 234 0 2021 4 KRUIDTUIN LEUVEN
37689 Abies cilicica more 120 0 2021 4 Domein Ravestein
9083 Abies cilicica more 230 0 2011 4 ARBORETUM DE BERTRIX
9223 Abies cilicica more 72 0 1987 4 ARBORETUM DE BOUILLON
36271 Abies cilicica more 166 0 2020 5 ARBORETUM DE LA FACULTE AGRONOMIQUE
37724 Abies cilicica more 117 0 2021 4 ARBORETUM WESPELAAR
37274 Abies cilicica more 56 0 2020 4 PINETUM JEAN ICKX
9496 Abies cilicica more 142 25 1987 4 ARBORETUM DE PROFONDEVILLE
39356 Abies cilicica more 230 0 2022 4 ARBORETUM DE TAHANFAGNE
37176 Abies cilicica more 245 0 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
16931 Abies cilicica more 136 0 2003 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
9324 Abies cilicica more 180 0 2002 4 ARBORETUM DE LA FACULTE AGRONOMIQUE
9218 Abies cilicica more 129 0 1987 4 ARBORETUM DE BOUILLON
9536 Abies cilicica more 240 0 2021 4 ARBORETUM SAINT MICHEL
39466 Abies cilicica more 251 0 2022 4 HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN
36512 Abies cilicica aff more 253 0 2020 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
11136 Abies cilicica aff more 260 27 2014 4 PLANTENTUIN MEISE
38424 Abies cilicica subsp isaurica more 48 8 2013 4 PLANTENTUIN MEISE
1243 Abies concolor more 150 0 1998 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
28846 Abies concolor more 122 17 1985 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28364 Abies concolor more 173 27 1994 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28670 Abies concolor more 102 18 2005 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
382 Abies concolor more 196 19 1985 4 DIVERS JAMBES
4977 Abies concolor more 90 0 1989 4 CHATEAU DE SAINVAL

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.