You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Parksort descending
11200 Pinus sylvestris more 205 20 1991 4
23876 Catalpa bignonioides more 228 8 1999 4
406 Abies concolor more 0 0 0 4
404 Acer cappadocicum subsp lobelii more 343 20 1985 4
11268 Picea abies more 261 35 1991 4
11571 Juglans nigra more 198 18 1992 4
24532 Tilia Petiolaris more 400 20 1997 2
11199 Pinus sylvestris more 288 20 1991 4
24531 Sequoiadendron giganteum more 527 38 1997 4
11193 Tilia platyphyllos more 510 32 1991 5
11269 Fagus sylvatica f purpurea more 480 25 1991 4
11274 Fagus sylvatica more 440 40 1991 4
20392 Picea more 336 27 1998 4
11568 Fagus sylvatica f purpurea more 425 25 1992 4
2869 Mespilus germanica more 95 8 1988 4 t HOF TER EYCKE
2868 Buxus sempervirens more 0 6 1989 4 t HOF TER EYCKE
2867 Fraxinus ornus more 136 15 1988 4 t HOF TER EYCKE
42346 Fagus sylvatica more 389 0 2023 4 t Meihof
42344 Quercus rubra more 346 0 2023 4 t Meihof
42345 Quercus robur more 296 0 2023 4 t Meihof
42342 Acer pseudoplatanus more 300 0 2023 4 t Meihof
42343 Quercus rubra more 303 0 2023 4 t Meihof
42341 Quercus robur more 315 0 2023 4 t Meihof
42340 Fagus sylvatica f purpurea more 321 0 2023 4 t Meihof
23366 Fraxinus excelsior Pendula more 198 0 2006 4 t SCHOONSELHOF
23368 Acer pseudoplatanus Leopoldii more 212 0 2006 4 t SCHOONSELHOF
23362 Sequoiadendron giganteum more 359 0 2006 4 t SCHOONSELHOF
23365 Quercus robur more 382 0 2006 4 t SCHOONSELHOF
23373 Quercus robur more 559 0 2007 4 t SCHOONSELHOF
23363 Ilex aquifolium more 194 0 2006 4 t SCHOONSELHOF
23371 Liriodendron tulipifera more 345 0 2006 4 t SCHOONSELHOF
23372 Quercus rubra more 458 0 2006 2 t SCHOONSELHOF
23367 Fagus sylvatica f purpurea more 343 0 2006 4 t SCHOONSELHOF
23370 Quercus phellos more 307 0 2006 2 t SCHOONSELHOF
23361 Pinus nigra subsp laricio more 246 0 2006 4 t SCHOONSELHOF
23369 Taxodium distichum more 294 0 2006 4 t SCHOONSELHOF
23364 Quercus robur more 474 0 2006 4 t SCHOONSELHOF
2957 Styphnolobium japonicum more 461 20 1983 4 t WIT KASTEEL
21350 Tilia platyphyllos more 615 27 2000 4 ABBAYE DE BEAUFAYS
21346 Pyrus salicifolia more 102 6 2000 4 ABBAYE DE BEAUFAYS
21348 Sequoiadendron giganteum more 469 33 2000 4 ABBAYE DE BEAUFAYS
21341 Aesculus hippocastanum more 486 22 2000 3 ABBAYE DE BEAUFAYS
21349 Thuja plicata Zebrina more 187 21 2000 4 ABBAYE DE BEAUFAYS
21347 Quercus rubra more 392 34 2000 3 ABBAYE DE BEAUFAYS
21343 Fagus sylvatica Quercifolia more 208 26 2000 4 ABBAYE DE BEAUFAYS
21342 Cedrus atlantica Fastigiata more 225 0 2000 4 ABBAYE DE BEAUFAYS
21344 Ilex aquifolium more 100 7 2000 5 ABBAYE DE BEAUFAYS
21345 Pinus nigra subsp nigra more 325 0 2000 4 ABBAYE DE BEAUFAYS
10900 Castanea sativa more 240 18 2001 4 ABBAYE DE FLONE
10901 Ailanthus altissima more 104 10 1991 4 ABBAYE DE FLONE

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.