You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ.sort descending Ht Year Status Park
7956 Clerodendrum trichotomum more 0 6 1990 4 CHATEAU DE BOELHE
7211 Styphnolobium japonicum Pendulum more 0 0 1990 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
6868 Quercus cerris more 0 0 1990 4 PARC WAROCQUE
4965 Picea breweriana more 0 7 2006 5 GRANDFOSSE
7375 Liriodendron tulipifera more 0 0 2003 3 ASTRIDPARK
1500 Sequoia sempervirens more 0 0 1988 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7753 TAXODIUM DISTICHUM more 0 21 1990 4 KASTEEL VAN STERREBEEK
6867 Cephalotaxus fortunei more 0 0 1990 4 PARC WAROCQUE
5159 Taxus baccata more 0 0 1989 4 CENTRE PENITENTIER
276 Chamaecyparis lawsoniana Triomf van Boskoop more 0 16 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
5205 Aesculus parviflora more 0 4 2004 4 KASTEEL VAN HERZELE
7345 Taxodium distichum more 0 0 1990 4 KASTEEL MEYLANDT
271 Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii more 0 6 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
6914 Taxus baccata Aurea Group more 0 0 1990 4 PARC PRIVE
6911 Pterocarya fraxinifolia more 0 0 1990 4 PARC PRIVE
8437 Sequoiadendron giganteum more 0 0 1990 4 PARC PRIVE
7205 Tilia cordata more 0 0 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
5606 Pinus uncinata more 0 0 1989 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
7917 Ilex aquifolium J C van Tol more 0 0 1990 4 CHATEAU DE WAROUX
6514 Salix udensis Sekka more 0 3 1990 4 DOMEIN KELEKOM
6063 Pinus ponderosa more 0 0 1987 4 PROVINCIAAL DOMEIN STERREBOS
7965 Tsuga heterophylla more 0 0 1990 4 CHATEAU DE BOELHE
7204 Quercus robur more 0 0 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
3137 Taxus baccata Aurea Group more 0 0 1989 4 LIPPENSGOED BULSKAMPVELD
6103 Juniperus cv more 0 18 1989 4 CHATEAU DE FROIDCOUR
277 Chamaecyparis lawsoniana Alumii more 0 14 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
4322 Alnus incana more 0 20 1989 4 CHATEAU DE FRANC WARET
7344 Pinus strobus more 0 0 1990 4 KASTEEL MEYLANDT
6363 Fraxinus excelsior Pendula more 0 10 1990 4 CHATEAU D ANVAING
8533 Acer crataegifolium more 0 0 1988 4 ARBORETUM DE LA VECQUEE
6137 MAGNOLIA WILSONII more 0 1 2004 4 KAPELLEBERG
6938 Abies koreana more 0 5 1990 4 CHATEAU DE CHALSECHE
7546 Quercus imbricaria more 0 0 1990 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
6016 Taxus baccata more 0 0 1987 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
8134 Calocedrus decurrens more 0 10 1990 4 HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN
3307 Dipelta floribunda more 0 4 2002 4 ARBORETUM ROBERT LENOIR
6469 Quercus robur Fastigiata Group more 0 25 1990 4 KORBEEKS KASTEEL PARK HOTTAT
2535 Magnolia more 0 0 1989 4 CHATEAU D ATTRE
7598 Cercis siliquastrum more 0 4 1990 4 OMMERSTEIN
16366 Carpinus tschonoskii more 0 0 2002 4 HEMELRIJK
406 Abies concolor more 0 0 0 4
2054 Aesculus parviflora more 0 4 1987 4 CHATEAU BUISSERET
405 Juglans ailanthifolia var cordiformis more 0 0 1989 4
8041 Cryptomeria japonica more 0 0 1990 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
6065 Taxodium distichum more 0 0 1987 4 PROVINCIAAL DOMEIN STERREBOS
2539 Davidia involucrata var vilmoriniana more 0 0 1987 4 CHATEAU D ATTRE
8528 Fraxinus latifolia more 0 0 1988 4 ARBORETUM DE LA VECQUEE
7545 Quercus imbricaria more 0 0 1990 4 ARBORETUM VAN TERVUREN
2868 Buxus sempervirens more 0 6 1989 4 t HOF TER EYCKE
6678 Cephalotaxus harringtonii Fastigiata more 0 3 2004 4 KAPELLEBERG

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.