You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Year Statussort descending Park
35753 Castanea sativa more 360 0 2019 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
35754 Fagus sylvatica f purpurea more 412 0 2019 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
35755 Gleditsia triacanthos more 169 0 2019 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
35756 Acer pseudoplatanus more 267 0 2019 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
35757 Quercus more 335 0 2019 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
35758 Quercus robur more 390 0 2019 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
35759 Quercus robur more 457 0 2019 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
35760 Quercus petraea more 489 0 2019 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
35747 Cedrus atlantica Glauca more 341 0 2019 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
35761 Betula populifolia more 75 0 2021 4 ARBORETUM WESPELAAR
35764 Halesia carolina var monticola more 74 0 2021 4 HERKENRODE
35765 Carya illinoinensis more 110 0 2019 4 NOTENDALE
35766 Pyrus calleryana Chanticleer more 95 0 2019 4 NOTENDALE
35767 Tilia henryana Arnold Select more 62 0 2023 4 ARBORETUM WESPELAAR
35768 Tilia platyphyllos Laciniata more 146 0 2020 4 KASTEEL VAN OORBEEK
35622 Thuja plicata Zebrina more 245 0 2019 4 PARC SENY PARK
35623 Prunus serrula more 126 0 2019 4 PARC SENY PARK
35624 Crataegus mollis more 194 0 2019 4 PARC SENY PARK
35625 Zelkova serrata more 148 0 2019 4 PARC SENY PARK
35626 Quercus cerris more 121 0 2019 4 PARC SENY PARK
35627 Picea abies more 201 0 2019 4 PARC SENY PARK
35628 Sorbus intermedia more 163 0 2019 4 PARC SENY PARK
35629 Betula papyrifera more 113 0 2019 4 PARC SENY PARK
35630 x Sorbopyrus auricularis more 156 0 2019 4 PARC SENY PARK
35631 Betula utilis var jacquemontii more 95 0 2019 4 PARC SENY PARK
35632 Aesculus x carnea more 152 0 2019 4 PARC SENY PARK
35633 Catalpa x erubescens more 154 0 2019 4 PARC SENY PARK
35634 Catalpa x erubescens more 171 0 2019 4 PARC SENY PARK
35635 Salix x sepulcralis more 290 0 2019 4 PARC SENY PARK
35636 Fagus sylvatica Zlatia more 193 0 2019 4 PARC SENY PARK
35637 Betula pendula more 152 0 2019 4 PARC SENY PARK
35638 Salix alba more 395 0 2019 4 PARC SENY PARK
35639 Gleditsia triacanthos more 210 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35640 Prunus serrulata cv more 75 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35641 Prunus incisa more 133 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35642 Acer pseudoplatanus Atropurpureum more 163 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35643 Prunus serrulata cv more 201 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35646 Robinia pseudoacacia Sandraudiga more 106 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35647 Prunus cerasifera Nigra more 134 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35648 Tilia cordata more 140 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35649 Tilia cordata more 185 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35650 Robinia pseudoacacia Tortuosa more 250 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35651 Sorbus intermedia more 98 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35652 Aesculus x carnea Plantierensis more 59 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35653 Robinia pseudoacacia Tortuosa more 225 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35645 Prunus serrulata cv more 96 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35644 Sorbus aucuparia more 74 0 2019 4 SQUARE ARMAND STEURSSQUARE
35769 Quercus robur more 348 0 2020 4 KASTEEL VAN OORBEEK
35770 Quercus robur more 442 0 2020 4 KASTEEL VAN OORBEEK
35771 Fagus sylvatica f purpurea more 394 0 2020 4 KASTEEL VAN OORBEEK

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.