You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Yearsort descending Status Park
1464 Pinus strobus more 192 0 1985 4 CHATEAU DE VINALMONT
171 Quercus robur Fastigiata Group more 255 28 1985 4 PARC BIVORT
403 Fraxinus excelsior more 420 30 1985 2
408 Tilia platyphyllos more 580 27 1985 2 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
409 Tilia cordata more 395 30 1985 2 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
1386 CRATAEGUS LAEVIGATA more 156 0 1985 4 ARENBERGPARK
1439 Aesculus x carnea Briotii more 286 19 1985 4 CITADELPARK
181 Fraxinus americana more 186 22 1985 4 PARC BIVORT
328 Tilia platyphyllos more 710 30 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
208 Platanus orientalis more 470 43 1985 4 CHATEAU D ENGHIEN
331 Fagus sylvatica more 540 19 1985 4 CHATEAU D ANDOY
19949 Fraxinus excelsior more 400 18 1985 2 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
377 Sequoiadendron giganteum more 441 25 1985 4 DIVERS JAMBES
3047 Liriodendron tulipifera more 250 19 1985 4 PARC DE L HOTEL DE CROIX
334 Fagus sylvatica more 504 24 1985 2 DOMAINE DE LA MARLAGNE
1463 Tilia platyphyllos Vitifolia more 180 0 1985 4 CHATEAU DE VINALMONT
340 Castanea sativa more 417 16 1985 1 CHATEAU DE SAINT MARC
341 Ginkgo biloba more 217 15 1985 2 CHATEAU DE SAINT MARC
343 Ginkgo biloba more 223 22 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
270 Catalpa bignonioides more 226 12 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
345 Catalpa bignonioides more 237 8 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
354 Aesculus hippocastanum more 500 27 1985 4 PARC DE L EVECHE
346 Ailanthus altissima more 305 21 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
17 Platanus orientalis more 308 32 1985 4 PARK DE LAEKEN PARK VAN LAKEN
366 Quercus rubra more 497 29 1985 4 PARC DU CHATEAU DE LA PLANTE
269 Sorbus aucuparia more 160 20 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
371 Acer pseudoplatanus more 348 30 1985 4 CHATEAU DE BRUMAGNE
368 Araucaria araucana more 113 10 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
276 Chamaecyparis lawsoniana Triomf van Boskoop more 0 16 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
372 Fraxinus excelsior Pendula more 220 16 1985 2 CHATEAU DE BRUMAGNE
85 Juglans nigra more 235 28 1985 4 PARC DE WOLUWE PARK VAN WOLUWE
278 Sequoiadendron giganteum more 523 35 1985 4 PARC PRIVE
1392 Platanus x hispanica more 556 0 1985 4 ARENBERGPARK
204 Fraxinus pennsylvanica more 198 30 1985 4 CHATEAU D ENGHIEN
268 Tilia platyphyllos more 310 30 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
260 Castanea sativa more 487 40 1985 4 CHATEAU DE PRELLE
264 Taxodium distichum more 320 31 1985 4 CHATEAU DE PRELLE
115 Crataegus laevigata more 252 16 1985 2 CHATEAU DU CHENOY
277 Chamaecyparis lawsoniana Alumii more 0 14 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
266 Aesculus flava more 130 17 1985 4 CHATEAU DE PRELLE
22 Fagus sylvatica Pendula more 242 18 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE
282 Robinia pseudoacacia Macrophylla more 200 0 1985 4 PARC PRIVE
284 Acer cissifolium more 97 10 1985 1 PARC PRIVE
21 Fraxinus excelsior more 270 28 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE
316 Fagus sylvatica Pendula more 205 0 1985 4 SQUARE DE LA GARE
1479 Fagus sylvatica f purpurea more 530 0 1985 4 PROPRIETE CHAMPLON
103 Acer pseudoplatanus more 324 25 1985 4 WISTERZEE
104 Tilia platyphyllos more 435 25 1985 4 WISTERZEE
168 Ginkgo biloba more 296 27 1985 1 PARC COMMUNAL DE WATERLOO
281 Sequoiadendron giganteum more 433 28 1985 4 PARC PRIVE

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.