You are here

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Link Circ. Ht Yearsort descending Status Park
7202 Castanea sativa more 525 20 1977 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
7196 Tilia platyphyllos more 507 20 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7171 Fagus sylvatica more 561 18 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7205 Tilia cordata more 0 0 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7177 Salix x sepulcralis var chrysocoma more 290 19 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7194 Fagus sylvatica more 575 30 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7178 Castanea sativa more 580 21 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7198 Sequoiadendron giganteum more 520 30 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7181 Robinia pseudoacacia more 340 11 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
4911 Morus nigra more 160 5 1981 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
4912 Tilia platyphyllos more 590 12 1982 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
2894 Taxus baccata more 470 12 1982 3 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
11650 Corylus colurna more 250 0 1982 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
2957 Styphnolobium japonicum more 461 20 1983 4 t WIT KASTEEL
634 Catalpa bignonioides more 220 18 1984 4 PARC LEOPOLD PARK
637 Robinia pseudoacacia more 330 26 1984 4 PARC LEOPOLD PARK
4914 Mespilus germanica more 155 3 1984 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
636 Platanus x hispanica more 450 30 1984 4 PARC LEOPOLD PARK
258 Fagus sylvatica f purpurea more 470 35 1985 4 CHATEAU DE PRELLE
244 Populus x canadensis more 380 34 1985 4 PARC COMMUNALE DE LESSINES
315 Tilia Petiolaris more 362 32 1985 4 CHATEAU DE SENEFFE
343 Ginkgo biloba more 223 22 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
252 Ailanthus altissima more 202 30 1985 2 CHATEAU DE L ESCAILLE
344 Tilia more 430 25 1985 4 PARC LOUISE MARIE
238 Taxodium distichum more 458 31 1985 4 CHATEAU DU ROEULX
342 Magnolia acuminata more 250 19 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
24 Tilia Petiolaris more 285 33 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE
27 Sorbus torminalis more 78 9 1985 4 JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES
260 Castanea sativa more 487 40 1985 4 CHATEAU DE PRELLE
316 Fagus sylvatica Pendula more 205 0 1985 4 SQUARE DE LA GARE
103 Acer pseudoplatanus more 324 25 1985 4 WISTERZEE
247 Quercus rubra more 295 29 1985 4 PARC COMMUNALE DE LESSINES
341 Ginkgo biloba more 217 15 1985 2 CHATEAU DE SAINT MARC
369 Pinus strobus more 225 22 1985 4 INSTITUT ST BERTHUIN
22 Fagus sylvatica Pendula more 242 18 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE
25 Acer negundo Variegatum more 175 15 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE
346 Ailanthus altissima more 305 21 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
345 Catalpa bignonioides more 237 8 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
264 Taxodium distichum more 320 31 1985 4 CHATEAU DE PRELLE
338 Fagus sylvatica more 570 27 1985 4 CHATEAU DU ROND CHENE
115 Crataegus laevigata more 252 16 1985 2 CHATEAU DU CHENOY
368 Araucaria araucana more 113 10 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
270 Catalpa bignonioides more 226 12 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
269 Sorbus aucuparia more 160 20 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
335 Cryptomeria japonica more 140 18 1985 4 DOMAINE DE LA MARLAGNE
268 Tilia platyphyllos more 310 30 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
21 Fraxinus excelsior more 270 28 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE
245 Liriodendron tulipifera more 410 35 1985 4 PARC COMMUNALE DE LESSINES
104 Tilia platyphyllos more 435 25 1985 4 WISTERZEE
336 Calocedrus decurrens more 315 0 1985 4 CHATEAU DRION

Pages

(C = circonférence en centimètres à 1.50m / H = hauteur en mètre / A = année du mesurage)

Cette base de donnée est la propriété de l'ASBL Société belge de Dendrologie (en respectant les droits des mesureurs individuels et d'autres fournisseurs). Elle est gérée par la Fondation Arboretum Wespelaar. L'utilisation de ces données sans mention de la source ou à des fins commerciales n'est pas autorisée.