Skip to main content
Home
  • Nederlands
  • Français
  • HOME
  • SOCIÉTÉ
    • Activités
    • Adhésion
    • Conseil d'administration
    • Historique
    • Publications
    • Téléchargements
    • Auteurs
    • Inventaire
  • ARBRES
    • Database
    • BelTrees Explorer
    • Objectif
    • Intérêt
    • Plus d'info
    • Participer
  • CONTACT
  • LIENS

Arbres

L'ensemble des données et fiches d'inventaire depuis 1987 a été consolidé dans une base de données informatique tenue à jour par la Fondation Arboretum Wespelaar.

Vous trouverez également l’inventaire BELTREES sur le site Web de l'Arboretum Wespelaar, avec des photos des arbres remarquables. La liste complète des arbres remarquables y est aussi disponible en format PDF, triée par nom ou par lieu. 

ID Taxon Circ. Ht Rank Year Parksort ascending City
34487 Quercus robur 313 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34475 Quercus robur 337 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26335 Thuja plicata 'Zebrina' 275 0 ° 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26328 Picea abies 259 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26351 Acer pseudoplatanus 330 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken +
26365 Fagus sylvatica f. purpurea 429 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26363 Taxodium distichum 298 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken +
26376 Quercus robur 386 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26367 Acer pseudoplatanus 347 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26380 Quercus robur 336 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26331 Quercus cerris 495 0 ** 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34482 Fagus sylvatica f. purpurea 330 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34479 Liriodendron tulipifera 304 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26381 Quercus robur 342 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34486 Quercus robur 372 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34468 Carpinus betulus 186 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34467 Tilia platyphyllos 245 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34488 Quercus robur 360 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34478 Quercus robur 332 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34473 Chamaecyparis obtusa 158 0 ° 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34489 Quercus robur 327 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26360 Quercus robur 294 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken +
34480 Quercus robur 300 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34474 Quercus robur 301 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34466 Tilia platyphyllos 234 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34476 Acer pseudoplatanus 413 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34472 Quercus robur 378 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34477 Quercus rubra 335 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26372 Quercus robur 360 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26366 Fraxinus excelsior 313 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken +
26345 Quercus robur 330 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26343 Populus x canescens 301 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26362 Fraxinus excelsior 'Pendula' 237 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken +
26371 Tilia x europaea 333 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken +
26374 Quercus robur 416 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26361 Aesculus hippocastanum 280 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken +
26378 Platanus x hispanica 375 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26375 Tilia x europaea 302 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26373 Tilia x europaea 270 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26370 Carpinus betulus 243 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26346 Chamaecyparis obtusa 219 0 * 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34470 Quercus robur 323 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26359 Tilia platyphyllos 257 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken +
26383 Quercus palustris 357 0 . 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26379 Quercus robur 457 0 - 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26333 Tilia platyphyllos 270 0 1999 VROENHOVEN Kortenaken +
26336 Quercus robur 456 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26339 Quercus petraea 315 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
26349 Platanus x hispanica 321 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +
34484 Quercus robur 385 0 2019 VROENHOVEN Kortenaken +

Pages

  • « first
  • ‹ previous
  • …
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • …
  • next ›
  • last »

Powered by Backdrop CMS
Developed by LN Webworks