You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

CHATEAU D ENGHIEN

(ENGHN)
Access: 
O
City: 
ENGHIEN
Arondissem: 
SOIGNIES
Region: 
WAL
Location: 
CHATEAU D ENGHIEN
AVENUE ELISABETH
ENGHIEN
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies pinsapo 1 292 18 * 2019
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 248 26 1993
Acer pseudoplatanus Leopoldii 5 339 25 1993
Aesculus hippocastanum 4 410 25 1997
Aesculus hippocastanum 4 491 25 1997
Buxus sempervirens 4 118 10 * 1993
Carpinus betulus 4 320 16 1993
Carpinus betulus 4 276 32 1993
Carya ovata 4 142 20 1993
Catalpa bignonioides 4 230 18 1993
Cedrus atlantica 4 538 23 1993
Cedrus atlantica 4 354 25 1993
Fagus sylvatica 4 500 35 1993
Fagus sylvatica f purpurea 4 520 35 1985
Fagus sylvatica var heterophylla 4 214 22 1993
Fraxinus excelsior Aurea 1 440 28 ** 1993
Fraxinus pennsylvanica 4 198 30 ° 1985
Ginkgo biloba Pendula Group 4 297 10 2019
Pinus nigra subsp nigra 4 394 30 . 1993
Pinus nigra subsp nigra 4 365 30 1993
Platanus orientalis 4 470 43 . 1985
Platanus orientalis 4 518 30 ° 1993
Platanus x hispanica 4 500 40 1993
Platanus x hispanica 4 484 40 1993
Platanus x hispanica 4 361 26 1993
4 747 43 * 1993
Prunus avium 1 300 15 1985
Prunus avium 4 323 18 . 1993
Quercus palustris 4 390 34 * 1985
Quercus palustris 2 360 10 ° 1985
Quercus robur 4 568 42 1993
Quercus robur 4 495 25 1993
Quercus robur 4 493 30 1993
Quercus robur 5 636 26 . 1993
Quercus robur 3 626 22 . 1993
3 695 30 ° 1993
Quercus robur 3 797 28 * 2023
Quercus robur 5 714 40 ° 2020
Sequoiadendron giganteum 4 548 30 2007
Sequoiadendron giganteum 4 813 0 ° 2019
Sequoiadendron giganteum 4 740 0 . 2019
Taxus baccata 4 278 19 1997
Taxus baccata 4 340 19 . 1997
Taxus baccata 4 185 18 1985
Tilia x europaea 4 357 30 1993
Tsuga canadensis 4 283 25 1993

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.