You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

KASTEEL ATTENHOVEN

(ATTEN)
Access: 
X
City: 
HOLSBEEK
Arondissem: 
LEUVEN
Region: 
VLA
Location: 
KASTEEL ATTENHOVEN
LANGEVELD 93
HOLSBEEK
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies nordmanniana 4 246 0 2021
Acer platanoides Schwedleri 4 188 0 1997
Acer pseudoplatanus f purpureum 4 221 0 1997
Acer saccharinum f laciniatum 1 519 30 - 2021
Aesculus hippocastanum 4 323 0 2021
Aesculus hippocastanum 4 345 19 2021
ARAUCARIA ARAUCANA 4 129 0 2006
Calocedrus decurrens 3 185 0 2021
Calocedrus decurrens 3 184 0 2021
Calocedrus decurrens 3 174 0 2021
Carpinus betulus 4 179 0 2021
CASTANEA SATIVA 3 412 0 1997
Cedrus atlantica 4 384 0 2021
CEDRUS LIBANI 3 358 0 1997
Chamaecyparis pisifera Filifera 4 188 0 * 2021
Cladrastis kentukea 2 145 0 2021
FAGUS SYLVATICA ASPLENIIFOLIA 3 196 0 1997
Fagus sylvatica f purpurea 3 351 0 2021
Fagus sylvatica f purpurea 3 379 0 2021
Fagus sylvatica f purpurea 3 487 0 2021
Fagus sylvatica f purpurea 4 345 0 2021
FAGUS SYLVATICA PURPUREA 3 373 0 1997
FAGUS SYLVATICA PURPUREA 3 343 0 1997
Fagus sylvatica var heterophylla 1 292 0 - 2006
FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA 4 200 15 2006
GINKGO BILOBA 4 96 0 2006
Ginkgo biloba 3 115 0 2021
Juglans ailanthifolia var cordiformis 2 251 0 ** 2021
Juglans nigra 3 219 0 2006
Liriodendron tulipifera 5 494 35 . 2021
Picea sitchensis 4 281 0 2006
Pinus parviflora 4 153 0 * 2021
PLATANUS HISPANICA 3 283 0 1997
Platanus orientalis 3 306 0 2021
Platanus x hispanica 4 520 0 2021
Platanus x hispanica 4 329 0 2021
Pseudotsuga menziesii 3 253 0 2021
Pterocarya fraxinifolia 4 280 0 2021
Quercus palustris 4 430 0 * 2021
Quercus petraea 4 358 30 2021
Quercus robur 3 430 0 2021
Quercus robur 4 545 30 - 2021
Quercus robur 4 326 0 2021
Quercus robur 3 520 0 2021
Quercus robur 4 452 0 2021
Quercus robur 3 301 0 1997
QUERCUS ROBUR 3 301 0 1997
QUERCUS ROBUR 4 431 0 2006
Quercus robur 3 408 0 2021
Quercus robur 3 392 0 2021
Quercus robur Fastigiata Group 3 302 0 2021
QUERCUS ROBUR FASTIGIATA GROUP 4 366 0 2006
QUERCUS ROBUR FASTIGIATA GROUP 3 218 0 1997
Quercus robur Fastigiata Group 3 315 0 2021
Quercus robur Fastigiata Group 4 404 0 ° 2021
SALIX ALBA TRISTIS 3 343 0 1997
SALIX RUBENS 3 446 0 1997
Salix x rubens 4 496 30 * 2021
Sequoiadendron giganteum 4 470 0 2021
Sequoiadendron giganteum 4 438 30 2021
SEQUOIADENDRON GIGANTEUM 3 209 0 1997
STYPHNOLOBIUM JAPONICUM 4 135 0 1997
Taxodium distichum 4 400 0 1987
Taxodium distichum var imbricarium 4 245 28 ° 2021
Taxus baccata 4 361 0 2006
Tilia platyphyllos Laciniata 4 165 0 2021
Tilia platyphyllos Laciniata 5 253 20 * 2021
Tilia platyphyllos Laciniata 1 177 0 2021
TILIA PLATYPHYLLOS VITIFOLIA 2 280 0 1997
Tilia tomentosa 4 405 0 - 2021

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.