You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Year Status Parksort ascending
35381 Tilia cordata more 149 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35396 Aesculus x carnea more 229 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35392 Fagus sylvatica f purpurea more 306 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35416 Juglans nigra more 148 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35377 Taxus baccata more 284 0 2019 5 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35400 Fraxinus excelsior Jaspidea more 138 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35418 Robinia x ambigua Decaisneana more 247 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35371 Ailanthus altissima more 213 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35386 Gymnocladus dioicus more 90 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35401 Fraxinus excelsior Jaspidea more 127 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35422 Robinia x ambigua Decaisneana more 209 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35763 Pinus ponderosa more 64 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35402 Juglans regia more 108 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35383 Robinia pseudoacacia Tortuosa more 291 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35425 Fraxinus excelsior Jaspidea more 140 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
36707 Aesculus hippocastanum Baumannii more 346 0 2020 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35395 Platanus x hispanica more 398 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35398 Fraxinus excelsior Jaspidea more 138 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35359 Platanus x hispanica more 437 0 2019 5 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35355 Platanus x hispanica more 429 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35426 Styphnolobium japonicum Pendulum more 108 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35372 Juglans nigra more 165 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35397 Fraxinus excelsior Jaspidea more 149 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35394 Fraxinus ornus more 53 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35420 Juglans nigra more 186 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35351 Platanus x hispanica more 290 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35409 Prunus cerasifera Pissardii more 123 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35376 Prunus lusitanica more 116 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
35368 Zelkova serrata more 69 0 2019 4 ZUIDPARK KONING ALBERTPARK
7309 Quercus palustris more 261 0 2022 5 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
6033 Populus nigra Italica more 347 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
7303 Populus nigra Italica more 271 30 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
7313 Betula nigra more 169 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
38994 Ulmus glabra more 285 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
38992 Taxodium distichum more 215 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
20895 Gleditsia triacanthos more 230 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
38993 Araucaria araucana more 151 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
7314 Acer saccharinum more 257 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
7312 Fraxinus excelsior Pendula more 88 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
38998 Alnus incana Laciniata more 67 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
38995 Acer rubrum more 256 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
7305 Ailanthus altissima more 272 20 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
7317 Taxodium distichum more 225 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
38996 Populus x canescens more 192 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
7310 Calocedrus decurrens more 144 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
7308 Sassafras albidum more 113 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
39000 Acer saccharinum more 253 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
38997 Ulmus laevis more 258 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
38999 Prunus virginiana more 235 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt
7306 Robinia pseudoacacia Unifoliola more 239 0 2022 4 ZORGVLIET Kasteel Sorghvliedt

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.