You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J |
Status![]() |
Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4324 | PLATANUS ORIENTALIS | more | 860 | 32 | 2001 | 5 | CHATEAU D AGBIERMONT |
4665 | ABIES ALBA | more | 400 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
10315 | CHAMAECYPARIS PISIFERA | more | 120 | 10 | 1990 | 5 | KLOOSTER OUBURG |
10348 | SALIX BABYLONICA PEKINENSIS TORTUOSA | more | 78 | 5 | 1990 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
26164 | ALNUS GLUTINOSA | more | 409 | 0 | 2002 | 5 | VLIERINGENHOF |
10381 | ACER PSEUDOPLATANUS | more | 780 | 25 | 1977 | 5 | KASTEEL VAN GELLENBERG |
5410 | TILIA PETIOLARIS | more | 380 | 0 | 2003 | 5 | KASTEEL TUDOR |
10775 | AESCULUS HIPPOCASTANUM | more | 551 | 25 | 1991 | 5 | CHATEAU DE LA MARQUETTE |
30851 | CUNNINGHAMIA LANCEOLATA | more | 290 | 0 | 2014 | 5 | MAALTEKASTEEL |
5626 | LIRIODENDRON TULIPIFERA | more | 275 | 15 | 1987 | 5 | PARC COMMUNAL DE ROSSIGNOL |
22105 | JUGLANS NIGRA | more | 355 | 21 | 1997 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
5781 | PINUS NIGRA NIGRA | more | 254 | 25 | 1989 | 5 | PRIVEPARK |
31623 | PLATANUS HISPANICA | more | 485 | 0 | 2015 | 5 | MARIAHOVE |
11314 | PINUS PINASTER | more | 123 | 7 | 1991 | 5 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
11333 | FAGUS SYLVATICA BORNYENSIS | more | 229 | 0 | 2004 | 5 | PRINSENPARK |
11512 | JUGLANS NIGRA | more | 247 | 0 | 2003 | 5 | KASTEEL TEN OPSTAL |
6461 | FAGUS SYLVATICA HETEROPHYLLA | more | 172 | 18 | 1990 | 5 | KORBEEKS KASTEEL PARK HOTTAT |
6478 | ACER PLATANOIDES | more | 301 | 20 | 2014 | 5 | OUDE VESTENPARK |
27071 | TILIA PETIOLARIS | more | 409 | 35 | 1994 | 5 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
850 | CASTANEA SATIVA | more | 541 | 24 | 2002 | 5 | PARC DU CHATEAU D AINEFFE |
890 | TILIA PETIOLARIS | more | 313 | 28 | 2002 | 5 | CHATEAU DE WALEFFES |
912 | JUGLANS NIGRA | more | 376 | 26 | 2005 | 5 | DEN BRANDT NACHTEGALENPARK |
7086 | TILIA PLATYPHYLLOS | more | 638 | 35 | 1990 | 5 | CHATEAU DE VIEN |
7514 | QUERCUS ROBUR | more | 453 | 0 | 2005 | 5 | KASTEEL GRAND NOBLE |
2031 | ACER PSEUDOPLATANUS LEOPOLDII | more | 350 | 30 | 1992 | 5 | HOSTELLERIE DOMANIALE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.